FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. LINE
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 新北市明德高中 21 14 14 4 16 5 8 6 88
2 臺北市大同高中(市立) 16 6 12 4 15 8 15 6 82
3 臺中市大里高中 14 9 13 11 13 5 8 4 77
4 臺東縣東大體中 10 6 15 6 11 5 15 4 72
5 臺北市西松高中 9 9 12 7 7 1 4 1 50
6 新北市三重高中 4 7 9 6 9 4 4 3 46
7 臺北市百齡高中 5 7 13 2 10 0 6 2 45
8 臺中市大甲高中 11 8 5 5 6 2 3 4 44
9 臺中市新民高中 9 9 7 1 10 4 3 1 44
10 新北市三民高中 8 4 8 2 11 3 8 0 44
11 臺北市育成高中 8 3 8 4 10 3 5 1 42
12 桃園市永豐高中 4 7 5 5 11 2 5 1 40
13 臺北市建國中學 9 7 3 2 9 3 3 2 38
14 臺北市南港高中 7 9 7 5 1 2 1 6 38
15 臺中市西苑高中 1 3 9 7 7 2 6 3 38
16 臺北市弘道國中 10 6 4 7 1 2 2 4 36
17 臺中市新社高中 6 5 6 4 5 4 2 4 36
18 臺北市中正高中 9 6 7 0 6 3 2 2 35
19 高雄市高師大附中 2 6 6 3 5 1 7 5 35
20 新竹市成德高中 7 3 7 2 3 1 9 2 34
21 桃園市楊梅高中 5 5 7 1 9 2 4 0 33
22 桃園市平鎮高中 8 7 3 0 8 0 4 2 32
23 屏東縣大同高中 3 5 4 5 6 4 4 1 32
24 苗栗縣苑裡高中(縣立) 11 2 5 1 7 1 3 1 31
25 臺北市松山高中 5 5 5 0 3 6 3 4 31
26 新北市達觀國中小 9 7 4 0 7 1 1 1 30
27 新北市明志國中 3 4 7 6 3 3 1 2 29
28 新北市清水高中 4 2 8 3 2 4 2 3 28
29 高雄市瑞祥高中 2 1 4 4 4 6 5 2 28
30 臺北市龍門國中 0 3 6 1 9 3 3 3 28
31 新北市丹鳳高中 9 7 2 0 4 1 2 2 27
32 雲林縣斗南高中 5 1 5 1 5 3 4 3 27
33 高雄市鼓山高中 4 5 4 6 3 1 3 1 27
34 新北市安康高中 5 5 7 0 4 0 3 2 26
35 臺中市東山高中 6 2 2 2 4 4 4 1 25
36 臺中市惠文高中 5 6 2 4 4 2 1 1 25
37 新北市錦和高中 5 5 2 2 4 3 2 2 25
38 新北市竹圍高中 6 3 5 0 10 0 0 0 24
39 臺北市大理高中 3 3 5 3 5 0 3 2 24
40 桃園市桃園高中 2 1 2 4 4 2 6 3 24
41 新北市新泰國中 8 2 1 1 5 2 1 3 23
42 花蓮縣體育中學 6 7 3 2 2 0 1 2 23
43 屏東縣至正國中 4 4 1 2 3 1 4 4 23
44 高雄市高雄中學 3 1 6 1 7 4 0 1 23
45 南投縣旭光高中 7 3 6 0 4 0 2 0 22
46 臺中市清泉國中 5 4 5 2 3 0 3 0 22
47 南投縣水里商工 3 5 3 6 1 2 1 1 22
48 新北市鷺江國中 3 4 4 3 2 1 3 2 22
49 桃園市北科附工 2 2 7 1 4 3 2 1 22
50 高雄市楠梓高中 1 1 4 3 5 3 5 0 22

1 ~ 50 / 共 687 筆資料

回頂端