FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 羽球 高男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高男組羽球單打賽 莊沅學 1 4.0
2 羽球 高女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球單打賽 廖元琪 1 4.0
3 羽球 高女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球單打賽 柯佳玲 2 2.0
4 羽球 國女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國女組羽球單打賽 黃欣瑜 1 4.0
5 羽球 高男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高男組羽球雙打賽 許宸睿
黃冠憲
3 1.0
6 羽球 高男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高男組羽球雙打賽 李威霆
陳秉軒
5 0.0
7 羽球 高女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球雙打賽 廖品蓁
賴宥蓉
5 0.0
8 田徑 高女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑4×400公尺接力 陳亞妍
翟宸妡
杜怡臻
劉彧絜
3:50.79 3 1.0
9 田徑 國女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑4×400公尺接力 林芷彤
葉又瑄
梁晨希
王禹媃
3:55.30 2 2.0
10 田徑 國女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑200公尺 葉又瑄 24.89
/-0.5
1 4.0
11 羽球 高中組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高中組羽球男女混合雙打賽 蔡承恩
連采瑾
4 0.0
12 羽球 高中組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高中組羽球男女混合雙打賽 呂泓譽
陳思璇
5 0.0
13 田徑 高女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑標槍(600公克) 巫品言 46.32 5 0.0
14 田徑 高女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑標槍(600公克) 鄭宇涵 42.16 8 0.0
15 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操單槓競賽 蕭宇倫 12.850 1 4.0
16 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操單槓競賽 高昊 10.950 6 0.0
17 田徑 高女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑鉛球(4公斤) 葛念祖 11.45 7 0.0
18 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操雙槓競賽 蕭宇倫 11.950 2 2.0
19 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操雙槓競賽 許家愷 11.000 8 0.0
20 競技體操 高女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操地板競賽 陳薇羽 10.966 7 0.0
21 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操跳馬競賽 鄭丞佑 12.737 1 4.0
22 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操跳馬競賽 蕭宇倫 12.112 5 0.0
23 競技體操 高女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操平衡木競賽 陳薇羽 10.800 5 0.0
24 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操吊環競賽 蕭宇倫 11.025 6 0.0
25 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操吊環競賽 高昊 10.150 8 0.0
26 競技體操 高女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操高低槓競賽 陳薇羽 9.533 7 0.0
27 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操鞍馬競賽 蕭宇倫 12.475 1 4.0
28 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操鞍馬競賽 許家愷 11.525 6 0.0
29 競技體操 高女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操跳馬競賽 江沛蓁 12.100 3 1.0
30 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操地板競賽 蕭宇倫 12.700 2 2.0
31 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操地板競賽 鄭丞佑 12.325 6 0.0
32 競技體操 國男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操單槓競賽 葉林禮銳 10.350 3 1.0
33 競技體操 國女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操地板競賽 李柏昕 10.866 5 0.0
34 競技體操 國男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操跳馬競賽 葉林禮銳 9.987 5 0.0
35 田徑 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳遠 林峻宇 7.47
/-1.4
1 4.0
36 競技體操 國男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操吊環競賽 葉林禮銳 9.375 8 0.0
37 競技體操 國女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操高低槓競賽 李柏昕 9.566 7 0.0
38 競技體操 國女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操跳馬競賽 李柏昕 12.033 1 4.0
39 競技體操 國女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操跳馬競賽 林子倢 11.316 7 0.0
40 柔道 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組柔道第六級:81.1公斤至90.0公斤 林辰翰 7 0.0
41 柔道 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組柔道第七級:90.1公斤至100.0公斤 梁鈞傑 5 0.0
42 競技體操 國男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操地板競賽 葉林禮銳 11.000 3 1.0
43 角力 國男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 國男組角力希羅式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 呂仁子 7 0.0
44 田徑 國中組 4月21日 臺北市大同高中(市立) 國中組田徑4×400公尺混合接力 陳柏睿
王禹媃
林宇博
梁晨希
3:43.25 5 0.0
45 田徑 國女組 4月21日 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑跳遠 張芃葳 5.59
/+0.4
2 2.0
46 田徑 國女組 4月21日 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑跳遠 蘇巧如 5.48
/+0.6
3 1.0
47 田徑 國女組 4月21日 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑跳遠 何函霓 5.44
/+1.5
4 0.0
48 田徑 高男組 4月21日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳高 黃凱倫 2.04 1 4.0
49 田徑 高男組 4月21日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳高 林祐恩 2.04 2 2.0
50 競技體操 高男組 4月21日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操個人全能競賽 蕭宇倫 73.700 1 4.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

1 ~ 50 / 共 82 筆資料
回上一頁

回頂端