FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 拳擊 高男組 4月23日 臺北市西松高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 王健安 5 0.0
2 拳擊 高男組 4月23日 臺北市西松高中 高男組拳擊第八量級:67.01公斤至71.0公斤 邱泯叡 1 4.0
3 拳擊 高女組 4月23日 臺北市西松高中 高女組拳擊第三量級:50.01公斤至52.0公斤 何亭維 3 0.5
4 拳擊 高女組 4月23日 臺北市西松高中 高女組拳擊第三量級:50.01公斤至52.0公斤 楊少菲 7 0.0
5 拳擊 高女組 4月23日 臺北市西松高中 高女組拳擊第四量級:52.01公斤至54.0公斤 張子俞 3 0.5
6 拳擊 高女組 4月23日 臺北市西松高中 高女組拳擊第五量級:54.01公斤至57.0公斤 陳品卉 2 2.0
7 拳擊 高女組 4月23日 臺北市西松高中 高女組拳擊第六量級:57.01公斤至60.0公斤 楊子嫺 1 4.0
8 拳擊 高女組 4月23日 臺北市西松高中 高女組拳擊第七量級:60.01公斤至63.0公斤 林昱均 1 4.0
9 拳擊 國男組 4月23日 臺北市西松高中 國男組拳擊第八量級:60.01公斤至63.0公斤 柯子家 1 4.0
10 拳擊 國男組 4月23日 臺北市西松高中 國男組拳擊第九量級:63.01公斤至66.0公斤 邱廉淵 1 4.0
11 羽球 高女組 4月23日 臺北市西松高中 高女組羽球雙打賽 陳欣彤
陳昱熹
2 2.0
12 游泳 高男組 4月22日 臺北市西松高中 高男組游泳50公尺自由式 甘泳承 24.00 4 0.0
13 游泳 高男組 4月22日 臺北市西松高中 高男組游泳800公尺自由式 蘇昶舟 8:25.85 2 2.0
14 游泳 高男組 4月22日 臺北市西松高中 高男組游泳4×100公尺混合式接力 徐丞毅
吳羽倫
甘泳承
蘇昶舟
3:56.37 5 0.0
15 游泳 高女組 4月22日 臺北市西松高中 高女組游泳50公尺自由式 郭宥辰 26.86 5 0.0
16 游泳 高女組 4月22日 臺北市西松高中 高女組游泳1500公尺自由式 林子庭 17:44.52 3 1.0
17 游泳 高女組 4月22日 臺北市西松高中 高女組游泳4×100公尺混合式接力 林采彤
林子庭
陳可珈
郭宥辰
4:33.01 3 1.0
18 游泳 國男組 4月22日 臺北市西松高中 國男組游泳50公尺自由式 李禹毅 25.37 6 0.0
19 游泳 高男組 4月21日 臺北市西松高中 高男組游泳400公尺自由式 蘇昶舟 4:03.29 3 1.0
20 游泳 高男組 4月21日 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺蛙式 吳羽倫 1:03.49 3 1.0
21 游泳 高男組 4月21日 臺北市西松高中 高男組游泳4×100公尺自由式接力 蘇昶舟
甘泳承
陳鼎一
張博翔
3:31.69 3 1.0
22 游泳 高女組 4月21日 臺北市西松高中 高女組游泳400公尺自由式 林子庭 4:32.00 4 0.0
23 游泳 高女組 4月21日 臺北市西松高中 高女組游泳4×100公尺自由式接力 林采彤
李宛薰
郭宥辰
林子庭
4:03.84 3 1.0
24 游泳 高男組 4月20日 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺蝶式 甘泳承 55.76 2 2.0
25 游泳 高男組 4月20日 臺北市西松高中 高男組游泳4×200公尺自由式接力 蘇昶舟
甘泳承
王建文
陳鼎一
7:52.13 3 1.0
26 游泳 高女組 4月20日 臺北市西松高中 高女組游泳100公尺自由式 郭宥辰 58.40 4 0.0
27 游泳 高女組 4月20日 臺北市西松高中 高女組游泳4×200公尺自由式接力 林子庭
李宛薰
洪禕蔓
郭宥辰
8:52.46 3 1.0
28 游泳 國男組 4月20日 臺北市西松高中 國男組游泳100公尺自由式 李禹毅 54.78 2 2.0
29 游泳 國男組 4月20日 臺北市西松高中 國男組游泳200公尺混合式 李禹毅 2:11.01 2 2.0
30 羽球 高女組 4月20日 臺北市西松高中 高女組羽球團體賽 江品萱
吳可凡
盛衍庭
陳欣彤
陳俐安
陳昱熹
游婉妘
童語宣
趙湘庭
歐蕓瑋
4 0.0
31 自由車 高男組 4月20日 臺北市西松高中 高男組自由車公路賽-個人計時賽 林子皓 42:20.253 5 0.0
32 游泳 高男組 4月19日 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺蛙式 吳羽倫 2:16.62 1 4.0
33 游泳 高女組 4月19日 臺北市西松高中 高女組游泳400公尺混合式 洪禕蔓 5:28.43 7 0.0
34 游泳 高女組 4月19日 臺北市西松高中 高女組游泳200公尺自由式 郭宥辰 2:07.24 5 0.0
35 游泳 高女組 4月19日 臺北市西松高中 高女組游泳50公尺仰式 林采彤 32.29 8 0.0
36 游泳 高男組 4月18日 臺北市西松高中 高男組游泳1500公尺自由式 蘇昶舟 16:24.43 4 0.0
37 游泳 高男組 4月18日 臺北市西松高中 高男組游泳50公尺蛙式 吳羽倫 29.47 5 0.0
38 游泳 高男組 4月18日 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺蝶式 甘泳承 2:04.29 2 2.0
39 游泳 高女組 4月18日 臺北市西松高中 高女組游泳800公尺自由式 林子庭 9:20.40 3 1.0
40 自由車 高男組 4月15日 臺北市西松高中 高男組自由車場地賽-領先計分賽 林柏鈞 25分 1 4.0
41 自由車 高男組 4月15日 臺北市西松高中 高男組自由車場地賽-領先計分賽 劉昊哲 20分 4 0.0
42 自由車 高男組 4月15日 臺北市西松高中 高男組自由車場地賽-競輪賽 魏子棋 11.603 2 2.0
43 自由車 高男組 4月15日 臺北市西松高中 高男組自由車場地賽-競輪賽 陳郁凱 12.298 5 0.0
44 自由車 高男組 4月15日 臺北市西松高中 高男組自由車場地賽-競輪賽 魏丞毅 11.620 決賽(7-12名) 7 0.0
45 自由車 高男組 4月14日 臺北市西松高中 高男組自由車場地賽-爭先賽 魏子棋 2 2.0
46 自由車 高男組 4月14日 臺北市西松高中 高男組自由車場地賽-爭先賽 陳郁凱 4 0.0
47 自由車 高男組 4月14日 臺北市西松高中 高男組自由車場地賽-爭先賽 魏丞毅 7 0.0
48 自由車 高男組 4月14日 臺北市西松高中 高男組自由車場地賽-個人追逐賽 林子皓 3:27.893 銅牌戰 3 1.0
49 自由車 高男組 4月13日 臺北市西松高中 高男組自由車場地賽-團隊競速賽 陳郁凱
魏子棋
魏丞毅
1:03.166 金牌戰 1 4.0
50 自由車 高男組 4月13日 臺北市西松高中 高男組自由車場地賽-團隊追逐賽 劉昊哲
吳昊謙
周昀霆
林子皓
林柏鈞
金牌戰 1 4.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

1 ~ 50 / 共 50 筆資料
回上一頁

回頂端