FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 游泳 高男組 4月21日 臺南市非學隊 高男組游泳100公尺蛙式 李昀澈 1:04.47 6 0.0
2 游泳 高女組 4月21日 臺南市非學隊 高女組游泳100公尺蛙式 李采霖 1:15.67 8 0.0
3 游泳 高男組 4月19日 臺南市非學隊 高男組游泳200公尺蛙式 李昀澈 2:29.37 8 0.0
4 游泳 高女組 4月19日 臺南市非學隊 高女組游泳200公尺蛙式 李采霖 2:44.63 5 0.0
5 空手道 高男組 4月19日 臺南市非學隊 高男組空手道個人對打第三量級:體重68.00公斤以下(61.01公斤至68.00公斤) 黃子軒 3 0.5
6 游泳 高男組 4月18日 臺南市非學隊 高男組游泳50公尺蛙式 李昀澈 28.93 2 2.0
7 游泳 高女組 4月18日 臺南市非學隊 高女組游泳50公尺蛙式 李采霖 34.49 6 0.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

1 ~ 7 / 共 7 筆資料
回上一頁

回頂端