FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 木球 國女組 4月23日 彰化縣北斗國中 國女組木球球道賽個人 汪庭萱 3 1.0
2 木球 國女組 4月23日 嘉義縣梅山國中 國女組木球球道賽個人 林宇軒 4 0.0
3 木球 國女組 4月23日 雲林縣二崙國中 國女組木球球道賽個人 蔡依凌 5 0.0
4 木球 國女組 4月23日 臺南市鹽行國中 國女組木球球道賽個人 方采蓉 6 0.0
5 木球 國女組 4月23日 苗栗縣大倫國中 國女組木球球道賽個人 龍巧軒 7 0.0
6 木球 國女組 4月23日 苗栗縣大倫國中 國女組木球球道賽個人 湯詠淇 8 0.0
7 木球 國男組 4月23日 臺南市大橋國中 國男組木球球道賽個人 古騏銘 1 4.0
8 木球 國男組 4月23日 雲林縣永年高中 國男組木球球道賽個人 鄭丞佑 2 2.0
9 木球 國男組 4月23日 彰化縣北斗國中 國男組木球球道賽個人 許皓程 3 1.0
10 木球 國男組 4月23日 屏東縣至正國中 國男組木球球道賽個人 曾宥澄 4 0.0
11 木球 國男組 4月23日 苗栗縣大倫國中 國男組木球球道賽個人 張右承 5 0.0
12 木球 國男組 4月23日 屏東縣明正國中 國男組木球球道賽個人 邱柏豪 6 0.0
13 木球 國男組 4月23日 彰化縣文興高中 國男組木球球道賽個人 凃政邑 7 0.0
14 木球 國男組 4月23日 高雄市鳳甲國中 國男組木球球道賽個人 蔡承恩 8 0.0
15 拳擊 高男組 4月23日 新北市明德高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 周洧澤 1 4.0
16 拳擊 高男組 4月23日 高雄市小港高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 陳建宇 2 2.0
17 拳擊 高男組 4月23日 彰化縣藝術高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 古谷心 3 0.5
18 拳擊 高男組 4月23日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 潘柏緯 3 0.5
19 拳擊 高男組 4月23日 臺北市西松高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 王健安 5 0.0
20 拳擊 高男組 4月23日 基隆市基隆高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 張吉鑫 5 0.0
21 拳擊 高男組 4月23日 南投縣旭光高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 王雋元 7 0.0
22 拳擊 高男組 4月23日 彰化縣二林高中 高男組拳擊第一量級:46.01公斤至48.0公斤 陳民恩 7 0.0
23 拳擊 高男組 4月23日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 徐諺威 1 4.0
24 拳擊 高男組 4月23日 新北市明德高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 蘇家賢 2 2.0
25 拳擊 高男組 4月23日 臺中市沙鹿高工 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 陳品叡 3 0.5
26 拳擊 高男組 4月23日 新竹市成德高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 程育豪 3 0.5
27 拳擊 高男組 4月23日 新竹市磐石高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 古峻成 5 0.0
28 拳擊 高男組 4月23日 桃園市平鎮高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 許志宇 5 0.0
29 拳擊 高男組 4月23日 高雄市小港高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 杜徐正宇 7 0.0
30 拳擊 高男組 4月23日 彰化縣二林高中 高男組拳擊第二量級:48.01公斤至51.0公斤 莊宏淵 7 0.0
31 拳擊 高男組 4月23日 新北市明德高中 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 湯恩峻 1 4.0
32 拳擊 高男組 4月23日 彰化縣二林高中 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 陳韋翰 2 2.0
33 拳擊 高男組 4月23日 新竹市磐石高中 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 邵凡睿 3 0.5
34 拳擊 高男組 4月23日 新北市鶯歌工商 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 潘運恩 3 0.5
35 拳擊 高男組 4月23日 臺南市永仁高中 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 陳翰成 5 0.0
36 拳擊 高男組 4月23日 屏東縣來義高中 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 胡耀鈞 5 0.0
37 拳擊 高男組 4月23日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 許銓財 7 0.0
38 拳擊 高男組 4月23日 高雄市小港高中 高男組拳擊第三量級:51.01公斤至54.0公斤 洪裕杰 7 0.0
39 拳擊 高男組 4月23日 新北市明德高中 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 王翰恩 1 4.0
40 拳擊 高男組 4月23日 臺北市育成高中 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 林恩毅 2 2.0
41 拳擊 高男組 4月23日 新北市新北高工 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 葉韋霆 3 0.5
42 拳擊 高男組 4月23日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 李浚豪 3 0.5
43 拳擊 高男組 4月23日 屏東縣屏榮高中 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 林湋恩 5 0.0
44 拳擊 高男組 4月23日 臺南市永仁高中 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 劉致斈 5 0.0
45 拳擊 高男組 4月23日 彰化縣藝術高中 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 張晉銓 7 0.0
46 拳擊 高男組 4月23日 彰化縣成功高中 高男組拳擊第四量級:54.01公斤至57.0公斤 楊竣程 7 0.0
47 拳擊 高男組 4月23日 彰化縣藝術高中 高男組拳擊第五量級:57.01公斤至60.0公斤 賴冠珉 1 4.0
48 拳擊 高男組 4月23日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第五量級:57.01公斤至60.0公斤 李秉軒 2 2.0
49 拳擊 高男組 4月23日 桃園市北科附工 高男組拳擊第五量級:57.01公斤至60.0公斤 呂室佑 3 0.5
50 拳擊 高男組 4月23日 臺北市百齡高中 高男組拳擊第五量級:57.01公斤至60.0公斤 賴冠臣 3 0.5
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

51 ~ 100 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端