FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 划船 國女組 3月31日 桃園市石門國中 國女組划船單人雙槳YJ/W1X 陳恩霓 04:18.85 3 1.0
2 划船 國女組 3月31日 新北市三民高中 國女組划船單人雙槳YJ/W1X 林芯筠 04:19.88 4 0.0
3 划船 國女組 3月31日 宜蘭縣冬山國中 國女組划船單人雙槳YJ/W1X 林芮岑 04:36.98 5 0.0
4 划船 國女組 3月31日 臺南市大灣高中 國女組划船單人雙槳YJ/W1X 黃澐駐 04:40.67 6 0.0
5 划船 國男組 3月30日 南投縣水里國中 國男組划船四人單槳YJ/M4- 全丞
陳宇翔
劉庚坤
盧東昇
03:23.29 1 4.0
6 划船 國男組 3月30日 桃園市石門國中 國男組划船四人單槳YJ/M4- 范喆愷
孫聖晏
葉茗和
劉戴陽
03:24.79 2 2.0
7 划船 國男組 3月30日 宜蘭縣利澤國中 國男組划船四人單槳YJ/M4- 吳思源
邱品睿
劉鷹展
蔡柏安
03:28.38 3 1.0
8 划船 國男組 3月30日 新北市鷺江國中 國男組划船四人單槳YJ/M4- 溫羽揚
蔡杰恩
蔡峻玨
薛恩佑
04:30.40 4 0.0
9 划船 國男組 3月30日 宜蘭縣五結國中 國男組划船四人單槳YJ/M4- 李襄
林則均
林葳
曾張恩
03:35.29 5 0.0
10 划船 國男組 3月30日 宜蘭縣冬山國中 國男組划船四人單槳YJ/M4- 林子睦
林敬恩
邱子恆
陳鵬羽
03:46.96 6 0.0
11 划船 國男組 3月30日 桃園市武漢國中 國男組划船四人單槳YJ/M4- 宋楚瑜
林世瀚
邱顯恩
陳子謙
03:47.17 7 0.0
12 划船 高女組 3月30日 臺中市大里高中 高女組划船雙人雙槳J/W2X 李佳惠
莊詠涵
07:47.88 1 4.0
13 划船 高女組 3月30日 臺南市大灣高中 高女組划船雙人雙槳J/W2X 張园涵
黃昱瑄
07:58.66 2 2.0
14 划船 高女組 3月30日 新北市三重高中 高女組划船雙人雙槳J/W2X 楊立璿
賴芊霏
08:00.38 3 1.0
15 划船 高女組 3月30日 宜蘭縣羅東高中 高女組划船雙人雙槳J/W2X 曾琬倩
廖芸蔓
08:01.02 4 0.0
16 划船 國女組 3月30日 臺北市北安國中 國女組划船四人雙槳YJ/W4X 邱棠歆
常晏瑄
楊雨璇
劉妍希
03:38.97 1 4.0
17 划船 國女組 3月30日 新北市鷺江國中 國女組划船四人雙槳YJ/W4X 洪孟瑄
楊品涵
廖晏鈴
鄭宇涵
03:42.01 2 2.0
18 划船 國女組 3月30日 宜蘭縣冬山國中 國女組划船四人雙槳YJ/W4X 李廖恩
林可茹
林芮岑
潘以璇
03:56.37 3 1.0
19 划船 高男組 3月30日 宜蘭縣羅東高商 高男組划船雙人單槳J/M2- 莊承恩
莊承軒
07:13.65 1 4.0
20 划船 高男組 3月30日 南投縣水里商工 高男組划船雙人單槳J/M2- 全冉
邱宇浩
07:18.72 2 2.0
21 划船 高男組 3月30日 臺南市土城高中 高男組划船雙人單槳J/M2- 馬加恩
鄭睿翔
07:19.28 3 1.0
22 划船 高男組 3月30日 桃園市龍潭高中 高男組划船雙人單槳J/M2- 連奕銨
陳兆昇
07:29.75 4 0.0
23 划船 高男組 3月30日 臺北市育成高中 高男組划船雙人單槳J/M2- 王宏洋
張恩奇
07:35.65 5 0.0
24 划船 高男組 3月30日 宜蘭縣羅東高中 高男組划船雙人單槳J/M2- 林桀佑
陳柏凱
07:46.39 6 0.0
25 划船 高男組 3月30日 臺北市內湖高工 高男組划船雙人單槳J/M2- 陳碩緡
黃宥碩
07:53.89 7 0.0
26 划船 高男組 3月30日 新北市三重高中 高男組划船雙人單槳J/M2- 喻鉅宸
蔡維楷
08:44.59 8 0.0
27 划船 國男組 3月30日 桃園市武漢國中 國男組划船單人雙槳YJ/M1X 柳詹前皙 03:56.92 1 4.0
28 划船 國男組 3月30日 南投縣水里國中 國男組划船單人雙槳YJ/M1X 簡子皓 04:01.56 2 2.0
29 划船 國男組 3月30日 桃園市石門國中 國男組划船單人雙槳YJ/M1X 陳裕棠 04:05.50 3 1.0
30 划船 國男組 3月30日 臺南市安平國中 國男組划船單人雙槳YJ/M1X 朱育漟 04:07.84 4 0.0
31 划船 國男組 3月30日 新北市鷺江國中 國男組划船單人雙槳YJ/M1X 張禔祐 04:15.80 5 0.0
32 划船 國男組 3月30日 臺北市北安國中 國男組划船單人雙槳YJ/M1X 李駿彬 04:25.28 6 0.0
33 划船 國男組 3月30日 宜蘭縣冬山國中 國男組划船單人雙槳YJ/M1X 李洋昊 04:25.89 7 0.0
34 划船 國男組 3月30日 新北市五股國中 國男組划船單人雙槳YJ/M1X 黃浩宇 04:40.69 8 0.0
35 跆拳道對打 國男組 3月30日 花蓮縣花崗國中 國男組跆拳道對打73公斤級:68.1公斤至73.0公斤 林聖喆 1 4.0
36 跆拳道對打 國男組 3月30日 臺南市東山國中 國男組跆拳道對打73公斤級:68.1公斤至73.0公斤 劉啟唐 2 2.0
37 跆拳道對打 國男組 3月30日 南投縣南崗國中 國男組跆拳道對打73公斤級:68.1公斤至73.0公斤 李奇訓 3 0.5
38 跆拳道對打 國男組 3月30日 桃園市仁和國中 國男組跆拳道對打73公斤級:68.1公斤至73.0公斤 張佳緯 3 0.5
39 跆拳道對打 國男組 3月30日 高雄市旗山國中 國男組跆拳道對打73公斤級:68.1公斤至73.0公斤 劉均霆 5 0.0
40 跆拳道對打 國男組 3月30日 臺南市永康國中 國男組跆拳道對打73公斤級:68.1公斤至73.0公斤 曾奕豪 5 0.0
41 跆拳道對打 國男組 3月30日 雲林縣文生高中 國男組跆拳道對打73公斤級:68.1公斤至73.0公斤 丁建瑜 7 0.0
42 跆拳道對打 國男組 3月30日 臺中市北勢國中 國男組跆拳道對打73公斤級:68.1公斤至73.0公斤 林岳廷 7 0.0
43 跆拳道對打 國男組 3月30日 苗栗縣武術國中小 國男組跆拳道對打78公斤級:73.1公斤至78.0公斤 陳修吾 1 4.0
44 跆拳道對打 國男組 3月30日 桃園市平鎮國中 國男組跆拳道對打78公斤級:73.1公斤至78.0公斤 曾彥恩 2 2.0
45 跆拳道對打 國男組 3月30日 臺中市光復國中小 國男組跆拳道對打78公斤級:73.1公斤至78.0公斤 葉睿濬 3 0.5
46 跆拳道對打 國男組 3月30日 屏東縣潮州國中 國男組跆拳道對打78公斤級:73.1公斤至78.0公斤 林奕亨 3 0.5
47 跆拳道對打 國男組 3月30日 桃園市平鎮國中 國男組跆拳道對打78公斤級:73.1公斤至78.0公斤 林睿志 5 0.0
48 跆拳道對打 國男組 3月30日 新北市頭前國中 國男組跆拳道對打78公斤級:73.1公斤至78.0公斤 黃世劼 5 0.0
49 跆拳道對打 國男組 3月30日 新竹市三民國中 國男組跆拳道對打78公斤級:73.1公斤至78.0公斤 黃士哲 7 0.0
50 跆拳道對打 國男組 3月30日 臺中市安和國中 國男組跆拳道對打78公斤級:73.1公斤至78.0公斤 王紘宥 7 0.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

5001 ~ 5050 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端