FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 高男組 4月23日 新竹市成德高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914公尺) 陳裕紳 53.27 3 1.0
2 田徑 高男組 4月23日 臺中市長億高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914公尺) 羅僅翔 53.44 4 0.0
3 田徑 高男組 4月23日 臺北市中正高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914公尺) 孫博志 54.93 5 0.0
4 田徑 高男組 4月23日 新北市錦和高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914公尺) 彭冠允 56.32 6 0.0
5 田徑 高男組 4月23日 臺北市建國中學 高男組田徑400公尺跨欄(0.914公尺) 簡鈺璋 58.90 7 0.0
6 田徑 高男組 4月23日 桃園市平鎮高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914公尺) 黃煒翰 59.22 8 0.0
7 田徑 國男組 4月23日 臺南市佳里國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838公尺) 王有志 53.14 1 4.0
8 田徑 國男組 4月23日 新北市安溪國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838公尺) 楊程旭 53.28 2 2.0
9 田徑 國男組 4月23日 花蓮縣海星高中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838公尺) 林品翰 54.97 3 1.0
10 田徑 國男組 4月23日 桃園市光明國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838公尺) 陳佑鎧 55.41 4 0.0
11 田徑 國男組 4月23日 臺南市後甲國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838公尺) 陳昱遠 55.48 5 0.0
12 田徑 國男組 4月23日 新北市鷺江國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838公尺) 徐靖祐 55.56 6 0.0
13 田徑 國男組 4月23日 桃園市中壢國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838公尺) 張謙盛 55.85 7 0.0
14 田徑 國男組 4月23日 雲林縣斗六國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838公尺) 林翰俞 56.00 8 0.0
15 田徑 高女組 4月23日 桃園市楊梅高中 高女組田徑標槍(600公克) 戴佑芩 54.23 破大會紀錄
1 4.0
16 田徑 高女組 4月23日 新北市三重商工 高女組田徑標槍(600公克) 陳俐岑 49.37 2 2.0
17 田徑 高女組 4月23日 雲林縣斗南高中 高女組田徑標槍(600公克) 陳宥心 49.20 3 1.0
18 田徑 高女組 4月23日 新北市錦和高中 高女組田徑標槍(600公克) 邱渝涵 49.11 4 0.0
19 田徑 高女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑標槍(600公克) 巫品言 46.32 5 0.0
20 田徑 高女組 4月23日 臺南市北門高中 高女組田徑標槍(600公克) 游千霈 45.72 6 0.0
21 田徑 高女組 4月23日 雲林縣斗南高中 高女組田徑標槍(600公克) 吳芸萱 44.86 7 0.0
22 田徑 高女組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑標槍(600公克) 鄭宇涵 42.16 8 0.0
23 田徑 高女組 4月23日 苗栗縣大同高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 林巧鈴 59.50 1 4.0
24 田徑 高女組 4月23日 臺北市再興中學 高女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 劉育甄 1:00.69 2 2.0
25 田徑 高女組 4月23日 彰化縣崇實高工 高女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 陳于晴 1:01.68 3 1.0
26 田徑 高女組 4月23日 澎湖縣馬公高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 許晴寬 1:02.00 4 0.0
27 田徑 高女組 4月23日 彰化縣員林農工 高女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 趙俞雯 1:02.64 5 0.0
28 田徑 高女組 4月23日 桃園市北科附工 高女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 舒詩婷 1:04.07 6 0.0
29 田徑 高女組 4月23日 宜蘭縣羅東高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 林敏兒 1:04.61 7 0.0
30 田徑 高女組 4月23日 新北市明德高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 陳芷妤 1:05.02 8 0.0
31 田徑 國女組 4月23日 苗栗縣竹南國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 莫宥芩 1:00.86 1 4.0
32 田徑 國女組 4月23日 彰化縣和群國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 林品妍 1:02.24 2 2.0
33 田徑 國女組 4月23日 高雄市翠屏國中小 國女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 楊昊晶 1:03.34 3 1.0
34 田徑 國女組 4月23日 臺南市麻豆國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 周品均 1:03.54 4 0.0
35 田徑 國女組 4月23日 臺北市信義國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 許靚心 1:06.30 5 0.0
36 田徑 國女組 4月23日 新北市安溪國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 楊晏瑄 1:06.38 6 0.0
37 田徑 國女組 4月23日 臺北市信義國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 彭湘琇 1:08.80 7 0.0
38 木球 高女組 4月23日 新北市丹鳳高中 高女組木球球道賽團體 張恩琪
陳萱暄
楊芷晴
蔡惟貞
1 4.0
39 木球 高女組 4月23日 苗栗縣苗栗高中 高女組木球球道賽團體 徐翊涵
張可妮
陳以茜
詹依純
2 2.0
40 木球 高女組 4月23日 雲林縣義峰高中 高女組木球球道賽團體 王彤綺
紀翊宣
黃姿雁
蔡宇宣
3 1.0
41 木球 高女組 4月23日 雲林縣土庫商工 高女組木球球道賽團體 李采宴
張滎鈶
陳怡婷
陳宥均
廖尉均
4 0.0
42 木球 高女組 4月23日 彰化縣北斗家商 高女組木球球道賽團體 王芃之
張凱雯
蔡昀芯
盧函妘
5 0.0
43 木球 高女組 4月23日 桃園市新屋高中 高女組木球球道賽團體 胡秉蓉
彭卉雯
馮瑋珍
羅意婷
6 0.0
44 木球 高女組 4月23日 屏東縣屏北高中 高女組木球球道賽團體 陳蓓真
楊采璇
楊玗婕
蔡依岑
7 0.0
45 木球 高女組 4月23日 臺南市南寧高中 高女組木球球道賽團體 王姿涵
胡雅媫
黃亭宜
黃笢瑄
8 0.0
46 田徑 國男組 4月23日 宜蘭縣大同國中 國男組田徑3000公尺 胡一帆 9:00.82 1 4.0
47 田徑 國男組 4月23日 新竹縣尖石國中 國男組田徑3000公尺 陳杰于 9:04.55 2 2.0
48 田徑 國男組 4月23日 新竹市培英國中 國男組田徑3000公尺 魏書廷 9:12.01 3 1.0
49 田徑 國男組 4月23日 新北市瑞芳國中 國男組田徑3000公尺 林廷翰 9:25.49 4 0.0
50 田徑 國男組 4月23日 新北市忠孝國中 國男組田徑3000公尺 黃子曦 9:27.81 5 0.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

601 ~ 650 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端