FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 木球 國男組 4月23日 屏東縣鹽埔國中 國男組木球球道賽團體 方峰駿
林立洋
林奕翔
高金育
蘇聖翔
8 0.0
2 田徑 高男組 4月23日 臺北市中正高中 高男組田徑5000公尺 王誠宇 14:53.33 破大會紀錄
1 4.0
3 田徑 高男組 4月23日 新竹縣東泰高中 高男組田徑5000公尺 詹以安 15:57.62 2 2.0
4 田徑 高男組 4月23日 桃園市桃園高中 高男組田徑5000公尺 梁承楷 16:00.51 3 1.0
5 田徑 高男組 4月23日 高雄市仁武高中 高男組田徑5000公尺 吳承鴻 16:02.83 4 0.0
6 田徑 高男組 4月23日 高雄市文山高中 高男組田徑5000公尺 劉孟弦 16:10.21 5 0.0
7 田徑 高男組 4月23日 高雄市仁武高中 高男組田徑5000公尺 許順捷 16:18.87 6 0.0
8 田徑 高男組 4月23日 新北市三重商工 高男組田徑5000公尺 蕭望台 16:20.29 7 0.0
9 田徑 高男組 4月23日 新竹縣湖口高中 高男組田徑5000公尺 陳奕翔 16:20.38 8 0.0
10 田徑 高女組 4月23日 新北市錦和高中 高女組田徑5000公尺 何依橙 18:24.26 1 4.0
11 田徑 高女組 4月23日 新竹縣湖口高中 高女組田徑5000公尺 林嘉芊 18:32.24 2 2.0
12 田徑 高女組 4月23日 金門縣金門高中 高女組田徑5000公尺 盧羿霏 19:12.40 3 1.0
13 田徑 高女組 4月23日 嘉義縣東石高中 高女組田徑5000公尺 陳心瑩 19:19.00 4 0.0
14 田徑 高女組 4月23日 臺北市松山家商 高女組田徑5000公尺 吳姿誼 19:23.26 5 0.0
15 田徑 高女組 4月23日 新竹縣湖口高中 高女組田徑5000公尺 余稜嫻 19:29.07 6 0.0
16 田徑 高女組 4月23日 臺北市北一女中 高女組田徑5000公尺 李晨希 19:48.76 7 0.0
17 田徑 高女組 4月23日 桃園市桃園高中 高女組田徑5000公尺 范禎畇 20:06.19 8 0.0
18 舉重 高男組 4月22日 花蓮縣體育中學 高男組舉重110公斤級:(94.01公斤至110.00公斤) 金恩紹 抓舉:140公斤
挺舉:166公斤
總和:306公斤
1 4.0
19 舉重 高男組 4月22日 花蓮縣玉里高中 高男組舉重110公斤級:(94.01公斤至110.00公斤) 馬均維 抓舉:125公斤
挺舉:167公斤
總和:292公斤
2 2.0
20 舉重 高男組 4月22日 新北市清水高中 高男組舉重110公斤級:(94.01公斤至110.00公斤) 黃柏諠 抓舉:121公斤
挺舉:155公斤
總和:276公斤
3 1.0
21 舉重 高男組 4月22日 臺中市新社高中 高男組舉重110公斤級:(94.01公斤至110.00公斤) 蕭恩光 抓舉:124公斤
挺舉:151公斤
總和:275公斤
4 0.0
22 舉重 高男組 4月22日 高雄市路竹高中 高男組舉重110公斤級:(94.01公斤至110.00公斤) 郭育程 抓舉:121公斤
挺舉:153公斤
總和:274公斤
5 0.0
23 舉重 高男組 4月22日 臺中市新民高中 高男組舉重110公斤級:(94.01公斤至110.00公斤) 王耀寬 抓舉:112公斤
挺舉:147公斤
總和:259公斤
6 0.0
24 舉重 高男組 4月22日 臺南市白河商工 高男組舉重110公斤級:(94.01公斤至110.00公斤) 蔡定叡 抓舉:114公斤
挺舉:144公斤
總和:258公斤
7 0.0
25 舉重 高男組 4月22日 彰化縣北斗家商 高男組舉重110公斤級:(94.01公斤至110.00公斤) 呂建彰 抓舉:110公斤
挺舉:145公斤
總和:255公斤
8 0.0
26 游泳 高男組 4月22日 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺自由式 林怡成 22.97 破大會紀錄
原紀錄23.15
1 4.0
27 游泳 高男組 4月22日 高雄市新莊高中 高男組游泳50公尺自由式 李瀚 23.60 2 2.0
28 游泳 高男組 4月22日 臺南市光華高中 高男組游泳50公尺自由式 吳兆騏 23.76 3 1.0
29 游泳 高男組 4月22日 臺北市西松高中 高男組游泳50公尺自由式 甘泳承 24.00 4 0.0
30 游泳 高男組 4月22日 臺南市臺南海事 高男組游泳50公尺自由式 周竣軒 24.28 5 0.0
31 游泳 高男組 4月22日 雲林縣永年高中 高男組游泳50公尺自由式 江昕 24.29 6 0.0
32 游泳 高男組 4月22日 臺北市松山高中 高男組游泳50公尺自由式 楊喬英 24.31 7 0.0
33 游泳 高男組 4月22日 臺北市松山高中 高男組游泳50公尺自由式 黃暘恩 24.62 8 0.0
34 游泳 高男組 4月22日 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺仰式 黃育騰 2:02.36 1 4.0
35 游泳 高男組 4月22日 臺中市臺中一中 高男組游泳200公尺仰式 張愷岳 2:02.49 2 2.0
36 游泳 高男組 4月22日 臺中市大里高中 高男組游泳200公尺仰式 陳永承 2:08.04 3 1.0
37 游泳 高男組 4月22日 高雄市新莊高中 高男組游泳200公尺仰式 胡閔惟 2:09.65 4 0.0
38 游泳 高男組 4月22日 臺北市百齡高中 高男組游泳200公尺仰式 古博崴 2:12.17 5 0.0
39 游泳 高男組 4月22日 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺仰式 凃博仁 2:13.85 6 0.0
40 游泳 高男組 4月22日 屏東縣東港高中 高男組游泳200公尺仰式 彭永森 2:15.36 7 0.0
41 游泳 高男組 4月22日 新北市中和高中 高男組游泳200公尺仰式 呂是雋 2:24.19 8 0.0
42 游泳 高男組 4月22日 臺中市大里高中 高男組游泳800公尺自由式 謝奇霖 8:21.50 1 4.0
43 游泳 高男組 4月22日 臺北市西松高中 高男組游泳800公尺自由式 蘇昶舟 8:25.85 2 2.0
44 游泳 高男組 4月22日 臺北市建國中學 高男組游泳800公尺自由式 吳汯澤 8:29.47 3 1.0
45 游泳 高男組 4月22日 花蓮縣四維高中 高男組游泳800公尺自由式 謝侑辰 8:30.14 4 0.0
46 游泳 高男組 4月22日 花蓮縣四維高中 高男組游泳800公尺自由式 韓奕焌 8:33.44 5 0.0
47 游泳 高男組 4月22日 基隆市基隆高中 高男組游泳800公尺自由式 曹鈞硯 8:38.56 6 0.0
48 游泳 高男組 4月22日 臺北市建國中學 高男組游泳800公尺自由式 楊鈞皓 8:39.43 7 0.0
49 游泳 高男組 4月22日 新北市新莊高中 高男組游泳800公尺自由式 盧奕佑 8:40.23 8 0.0
50 游泳 高男組 4月22日 臺北市建國中學 高男組游泳4×100公尺混合式接力 黃育騰
石書瑋
李孟鍇
林怡成
3:46.21 破大會紀錄
原紀錄3:47.23
1 4.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

701 ~ 750 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端