FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 高男組 4月22日 臺東縣東大體中 高男組田徑鏈球(6公斤) 董宥呈 58.70 3 1.0
2 田徑 高男組 4月22日 桃園市楊梅高中 高男組田徑鏈球(6公斤) 呂紹翌 57.42 4 0.0
3 田徑 高男組 4月22日 桃園市桃園高中 高男組田徑鏈球(6公斤) 李亦承 56.91 5 0.0
4 田徑 高男組 4月22日 新北市錦和高中 高男組田徑鏈球(6公斤) 傅政諭 56.87 6 0.0
5 田徑 高男組 4月22日 新北市新北高工 高男組田徑鏈球(6公斤) 陳宥誠 56.06 7 0.0
6 田徑 高男組 4月22日 臺中市大甲高中 高男組田徑鏈球(6公斤) 王敏翰 55.95 8 0.0
7 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操單槓競賽 蕭宇倫 12.850 1 4.0
8 競技體操 高男組 4月22日 臺東縣東大體中 高男組競技體操單槓競賽 古珉憲 11.350 2 2.0
9 競技體操 高男組 4月22日 臺北市金甌女中 高男組競技體操單槓競賽 趙庭諒 11.150 3 1.0
10 競技體操 高男組 4月22日 新北市三重高中 高男組競技體操單槓競賽 莊宇騰 11.100 4 0.0
11 競技體操 高男組 4月22日 臺東縣東大體中 高男組競技體操單槓競賽 沈珉勳 10.950 5 0.0
12 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操單槓競賽 高昊 10.950 6 0.0
13 競技體操 高男組 4月22日 新北市三重高中 高男組競技體操單槓競賽 蔡秉澄 10.650 7 0.0
14 競技體操 高男組 4月22日 臺北市金甌女中 高男組競技體操單槓競賽 陳定揚 9.875 8 0.0
15 田徑 國男組 4月22日 金門縣烈嶼國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 林于辛 6:13.08 破大會紀錄
1 4.0
16 田徑 國男組 4月22日 新竹市培英國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 魏書廷 6:16.15 破大會紀錄
2 2.0
17 田徑 國男組 4月22日 新竹縣尖石國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 陳杰于 6:23.26 3 1.0
18 田徑 國男組 4月22日 彰化縣和群國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 陳聖淵 6:33.92 4 0.0
19 田徑 國男組 4月22日 桃園市東興國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 陳良諺 6:36.29 5 0.0
20 田徑 國男組 4月22日 宜蘭縣大同國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 呂熒軒 6:36.67 6 0.0
21 田徑 國男組 4月22日 新北市永和國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 洪瑋澤 6:37.68 7 0.0
22 田徑 國男組 4月22日 高雄市岡山國中 國男組田徑2000公尺障礙賽(0.838公尺) 陳新樹 6:39.24 8 0.0
23 舉重 高男組 4月22日 新北市清水高中 高男組舉重94公斤級:(88.01公斤至94.00公斤) 許嘉祐 抓舉:136公斤
挺舉:162公斤
總和:298公斤
1 4.0
24 舉重 高男組 4月22日 新北市安康高中 高男組舉重94公斤級:(88.01公斤至94.00公斤) 藍介廷 抓舉:129公斤
挺舉:151公斤
總和:280公斤
2 2.0
25 舉重 高男組 4月22日 高雄市岡山農工 高男組舉重94公斤級:(88.01公斤至94.00公斤) 余振維 抓舉:120公斤
挺舉:158公斤
總和:278公斤
3 1.0
26 舉重 高男組 4月22日 臺中市大里高中 高男組舉重94公斤級:(88.01公斤至94.00公斤) 林瑜模 抓舉:115公斤
挺舉:146公斤
總和:261公斤
4 0.0
27 舉重 高男組 4月22日 彰化縣北斗家商 高男組舉重94公斤級:(88.01公斤至94.00公斤) 莊文翔 抓舉:115公斤
挺舉:145公斤
總和:260公斤
5 0.0
28 舉重 高男組 4月22日 新北市海山高中 高男組舉重94公斤級:(88.01公斤至94.00公斤) 李家豪 抓舉:125公斤
挺舉:132公斤
總和:257公斤
6 0.0
29 舉重 高男組 4月22日 臺中市大里高中 高男組舉重94公斤級:(88.01公斤至94.00公斤) 鄭宥滕 抓舉:113公斤
挺舉:143公斤
總和:256公斤
7 0.0
30 舉重 高男組 4月22日 臺南市臺南高商 高男組舉重94公斤級:(88.01公斤至94.00公斤) 柯建志 抓舉:105公斤
挺舉:130公斤
總和:235公斤
8 0.0
31 田徑 國女組 4月22日 新竹縣仁愛國中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 彭采緁 7:31.94 1 4.0
32 田徑 國女組 4月22日 新北市光榮國中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 林千藝 7:49.53 2 2.0
33 田徑 國女組 4月22日 桃園市大溪國中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 吳昕穎 7:55.42 3 1.0
34 田徑 國女組 4月22日 新竹縣仁愛國中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 余沛澄 7:55.82 4 0.0
35 田徑 國女組 4月22日 新北市新泰國中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 汪子莉 8:03.69 5 0.0
36 田徑 國女組 4月22日 桃園市楊梅國中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 葉羽潔 8:07.28 6 0.0
37 田徑 國女組 4月22日 桃園市八德國中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 蘇慧敏 8:07.96 7 0.0
38 田徑 國女組 4月22日 臺北市重慶國中 國女組田徑2000公尺障礙賽(0.762公尺) 呂宜蓁 8:22.51 8 0.0
39 田徑 高女組 4月22日 新竹縣東泰高中 高女組田徑七項全能 林沛萱 4543 1 4.0
40 田徑 高女組 4月22日 彰化縣和美高中 高女組田徑七項全能 姚雁婷 4391 2 2.0
41 田徑 高女組 4月22日 宜蘭縣羅東高中 高女組田徑七項全能 鄧語恩 4295 3 1.0
42 田徑 高女組 4月22日 臺中市惠文高中 高女組田徑七項全能 林苡涵 4141 4 0.0
43 田徑 高女組 4月22日 桃園市桃園高中 高女組田徑七項全能 葉宜芊 4117 5 0.0
44 田徑 高女組 4月22日 苗栗縣大同高中 高女組田徑七項全能 劉子渝 4019 6 0.0
45 田徑 高女組 4月22日 桃園市桃園高中 高女組田徑七項全能 饒紫琳 4016 7 0.0
46 田徑 高女組 4月22日 屏東縣恆春工商 高女組田徑七項全能 余欣蕾 3957 8 0.0
47 田徑 高女組 4月22日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高女組田徑鉛球(4公斤) 詹雅筑 12.66 1 4.0
48 田徑 高女組 4月22日 花蓮縣體育中學 高女組田徑鉛球(4公斤) 周苡蓁 12.51 2 2.0
49 田徑 高女組 4月22日 雲林縣斗南高中 高女組田徑鉛球(4公斤) 廖怡茜 12.19 3 1.0
50 田徑 高女組 4月22日 臺北市內湖高中 高女組田徑鉛球(4公斤) 江翊菲 12.07 4 0.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

851 ~ 900 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端