FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 競技體操 國男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操地板競賽 葉林禮銳 11.000 3 1.0
2 競技體操 國男組 4月22日 臺北市螢橋國中 國男組競技體操地板競賽 趙庭寬 10.875 4 0.0
3 競技體操 國男組 4月22日 高雄市瑞祥高中 國男組競技體操地板競賽 潘冠州 10.825 5 0.0
4 競技體操 國男組 4月22日 高雄市瑞祥高中 國男組競技體操地板競賽 侯睿承 10.800 6 0.0
5 競技體操 國男組 4月22日 臺北市螢橋國中 國男組競技體操地板競賽 張伯謙 10.450 7 0.0
6 競技體操 國男組 4月22日 臺東縣大武國中 國男組競技體操地板競賽 蔡奕軒 10.150 8 0.0
7 田徑 國女組 4月22日 臺南市佳里國中 國女組田徑標槍(500公克) 陳歆喬 45.99 1 4.0
8 田徑 國女組 4月22日 宜蘭縣復興國中 國女組田徑標槍(500公克) 孟少若 44.88 2 2.0
9 田徑 國女組 4月22日 屏東縣崇文國中 國女組田徑標槍(500公克) 楊思俞 44.84 3 1.0
10 田徑 國女組 4月22日 苗栗縣通霄國中 國女組田徑標槍(500公克) 陳禹蓁 43.18 4 0.0
11 田徑 國女組 4月22日 臺中市外埔國中 國女組田徑標槍(500公克) 陳沛淳 41.75 5 0.0
12 田徑 國女組 4月22日 新竹市培英國中 國女組田徑標槍(500公克) 尤弈菲 41.60 6 0.0
13 田徑 國女組 4月22日 基隆市中正國中 國女組田徑標槍(500公克) 陳芃安 41.05 7 0.0
14 田徑 國女組 4月22日 雲林縣建國國中 國女組田徑標槍(500公克) 李佳燕 41.03 8 0.0
15 角力 國男組 4月22日 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 黃宥騰 1 4.0
16 角力 國男組 4月22日 桃園市楊梅國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 張煜紳 2 2.0
17 角力 國男組 4月22日 苗栗縣武術國中小 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 林煒哲 3 0.5
18 角力 國男組 4月22日 臺北市萬華國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 徐梓軒 3 0.5
19 角力 國男組 4月22日 南投縣北梅國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 梁駿硯 5 0.0
20 角力 國男組 4月22日 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 歐晉安 5 0.0
21 角力 國男組 4月22日 苗栗縣致民國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 賴泳維 7 0.0
22 角力 國男組 4月22日 嘉義縣梅山國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 陳昦睿 7 0.0
23 角力 國男組 4月22日 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 林郁夫 1 4.0
24 角力 國男組 4月22日 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 翁亦承 2 2.0
25 角力 國男組 4月22日 桃園市楊梅國中 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 楊士弘 3 0.5
26 角力 國男組 4月22日 新北市文山國中 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 劉學瑜 3 0.5
27 角力 國男組 4月22日 臺東縣關山國中 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 郭廷安 5 0.0
28 角力 國男組 4月22日 桃園市會稽國中 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 林胤辰 5 0.0
29 角力 國男組 4月22日 雲林縣崙背國中 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 顏瑋成 7 0.0
30 角力 國男組 4月22日 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 潘煒桀 7 0.0
31 角力 國男組 4月22日 桃園市會稽國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 張瑞翔 1 4.0
32 角力 國男組 4月22日 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 沈政宏 2 2.0
33 角力 國男組 4月22日 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 蕭宇軒 3 0.5
34 角力 國男組 4月22日 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 張春雄 3 0.5
35 角力 國男組 4月22日 臺北市萬華國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 傅吉硯 5 0.0
36 角力 國男組 4月22日 新北市正德國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 凃以恩 5 0.0
37 角力 國男組 4月22日 高雄市翠屏國中小 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 陳柏聞 7 0.0
38 角力 國男組 4月22日 彰化縣和群國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 吳安捷 7 0.0
39 角力 國男組 4月22日 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 林侑霆 1 4.0
40 角力 國男組 4月22日 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 張祖銘 2 2.0
41 角力 國男組 4月22日 嘉義縣梅山國中 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 簡碩均 3 0.5
42 角力 國男組 4月22日 新北市文山國中 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 張哲翌 3 0.5
43 角力 國男組 4月22日 嘉義市蘭潭國中 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 李仁斌 5 0.0
44 角力 國男組 4月22日 桃園市楊明國中 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 李柏弘 5 0.0
45 角力 國男組 4月22日 宜蘭縣壯圍國中 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 程奕鈞 7 0.0
46 角力 國男組 4月22日 彰化縣和群國中 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 王柏雁 7 0.0
47 角力 國男組 4月22日 桃園市楊梅國中 國男組角力希羅式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 曾昭宸 1 4.0
48 角力 國男組 4月22日 新北市文山國中 國男組角力希羅式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 陳永仁 2 2.0
49 角力 國男組 4月22日 臺北市萬華國中 國男組角力希羅式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 康宇曜 3 0.5
50 角力 國男組 4月22日 南投縣宏仁國中 國男組角力希羅式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 巫偉呈 3 0.5
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

1451 ~ 1500 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端