FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 舉重 高男組 4月21日 花蓮縣體育中學 高男組舉重71公斤級:(65.01公斤至71.00公斤) 施厚齊 抓舉:106公斤
挺舉:125公斤
總和:231公斤
5 0.0
2 舉重 高男組 4月21日 高雄市鼓山高中 高男組舉重71公斤級:(65.01公斤至71.00公斤) 王泓棋 抓舉:104公斤
挺舉:125公斤
總和:229公斤
6 0.0
3 舉重 高男組 4月21日 新北市安康高中 高男組舉重71公斤級:(65.01公斤至71.00公斤) 葉耀毅 抓舉:108公斤
挺舉:120公斤
總和:228公斤
7 0.0
4 舉重 高男組 4月21日 新北市清水高中 高男組舉重71公斤級:(65.01公斤至71.00公斤) 張祐維 抓舉:100公斤
挺舉:126公斤
總和:226公斤
8 0.0
5 田徑 高女組 4月21日 新北市丹鳳高中 高女組田徑5000公尺競走 許馨 26:14.76 1 4.0
6 田徑 高女組 4月21日 臺南市臺南二中 高女組田徑5000公尺競走 郭思岑 26:33.46 2 2.0
7 田徑 高女組 4月21日 臺中市新民高中 高女組田徑5000公尺競走 盧心于 26:40.74 3 1.0
8 田徑 高女組 4月21日 臺北市松山家商 高女組田徑5000公尺競走 林芮誼 26:41.06 4 0.0
9 田徑 高女組 4月21日 新竹市成德高中 高女組田徑5000公尺競走 陳俞蓁 26:56.33 5 0.0
10 田徑 高女組 4月21日 高雄市高雄中學 高女組田徑5000公尺競走 李姵霖 27:25.80 6 0.0
11 田徑 高女組 4月21日 澎湖縣澎湖海事 高女組田徑5000公尺競走 歐羽欣 27:47.38 7 0.0
12 田徑 高女組 4月21日 新竹市成德高中 高女組田徑5000公尺競走 戴可妮 28:19.50 8 0.0
13 田徑 高男組 4月21日 臺北市中正高中 高男組田徑3000公尺 王誠宇 8:31.00 破大會紀錄
1 4.0
14 田徑 高男組 4月21日 臺北市美國學校 高男組田徑3000公尺 Sawyer Sinclair 9:01.23 2 2.0
15 田徑 高男組 4月21日 桃園市桃園高中 高男組田徑3000公尺 梁承楷 9:05.64 3 1.0
16 田徑 高男組 4月21日 高雄市仁武高中 高男組田徑3000公尺 吳承鴻 9:07.56 4 0.0
17 田徑 高男組 4月21日 高雄市文山高中 高男組田徑3000公尺 劉孟弦 9:07.70 5 0.0
18 田徑 高男組 4月21日 新竹縣東泰高中 高男組田徑3000公尺 詹以安 9:08.03 6 0.0
19 田徑 高男組 4月21日 臺北市中正高中 高男組田徑3000公尺 莊程宇 9:11.48 7 0.0
20 田徑 高男組 4月21日 高雄市高雄中學 高男組田徑3000公尺 黎䕒閎 9:13.90 8 0.0
21 游泳 高男組 4月21日 臺中市大里高中 高男組游泳400公尺自由式 謝奇霖 3:59.74 1 4.0
22 游泳 高男組 4月21日 臺中市大里高中 高男組游泳400公尺自由式 劉宸州 4:03.26 2 2.0
23 游泳 高男組 4月21日 臺北市西松高中 高男組游泳400公尺自由式 蘇昶舟 4:03.29 3 1.0
24 游泳 高男組 4月21日 花蓮縣四維高中 高男組游泳400公尺自由式 謝侑辰 4:04.12 4 0.0
25 游泳 高男組 4月21日 臺北市建國中學 高男組游泳400公尺自由式 楊鈞皓 4:05.91 5 0.0
26 游泳 高男組 4月21日 新竹市教育處 高男組游泳400公尺自由式 郭宸 4:06.53 6 0.0
27 游泳 高男組 4月21日 臺中市東山高中 高男組游泳400公尺自由式 李岳澔 4:09.03 7 0.0
28 游泳 高男組 4月21日 新北市新莊高中 高男組游泳400公尺自由式 盧奕佑 4:09.27 8 0.0
29 游泳 高男組 4月21日 臺南市光華高中 高男組游泳50公尺蝶式 吳兆騏 24.55 破大會紀錄
原紀錄24.85
1 4.0
30 游泳 高男組 4月21日 臺中市東山高中 高男組游泳50公尺蝶式 張祐瑋 24.83 破大會紀錄
原紀錄24.85
2 2.0
31 游泳 高男組 4月21日 高雄市高師大附中 高男組游泳50公尺蝶式 蔡長學 25.15 3 1.0
32 游泳 高男組 4月21日 新北市康橋高中 高男組游泳50公尺蝶式 陳彥甯 25.22 4 0.0
33 游泳 高男組 4月21日 臺北市松山高中 高男組游泳50公尺蝶式 楊喬英 25.43 5 0.0
34 游泳 高男組 4月21日 桃園市楊梅高中 高男組游泳50公尺蝶式 梁博惟 25.70 6 0.0
35 游泳 高男組 4月21日 臺中市西苑高中 高男組游泳50公尺蝶式 張家華 25.78 7 0.0
36 游泳 高男組 4月21日 高雄市高師大附中 高男組游泳50公尺蝶式 范育維 25.85 8 0.0
37 游泳 高男組 4月21日 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺蛙式 石書瑋 1:02.82 1 4.0
38 游泳 高男組 4月21日 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺蛙式 黃品睿 1:03.37 2 2.0
39 游泳 高男組 4月21日 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺蛙式 吳羽倫 1:03.49 3 1.0
40 游泳 高男組 4月21日 新北市新莊高中 高男組游泳100公尺蛙式 游力睿 1:03.98 4 0.0
41 游泳 高男組 4月21日 臺北市數位高中 高男組游泳100公尺蛙式 麥承恩 1:04.43 5 0.0
42 游泳 高男組 4月21日 臺南市非學隊 高男組游泳100公尺蛙式 李昀澈 1:04.47 6 0.0
43 游泳 高男組 4月21日 新北市新莊高中 高男組游泳100公尺蛙式 吳瑞宇 1:04.53 7 0.0
44 游泳 高男組 4月21日 臺中市大里高中 高男組游泳100公尺蛙式 王蔡承致 1:04.72 8 0.0
45 游泳 高男組 4月21日 臺北市建國中學 高男組游泳4×100公尺自由式接力 林怡成
藍文澧
黃育騰
吳汯澤
3:27.69 1 4.0
46 游泳 高男組 4月21日 高雄市新莊高中 高男組游泳4×100公尺自由式接力 李曄
郭叡
胡閔惟
李瀚
3:27.93 2 2.0
47 游泳 高男組 4月21日 臺北市西松高中 高男組游泳4×100公尺自由式接力 蘇昶舟
甘泳承
陳鼎一
張博翔
3:31.69 3 1.0
48 游泳 高男組 4月21日 臺中市西苑高中 高男組游泳4×100公尺自由式接力 莊侑晟
李坤育
劉振安
李羿宏
3:34.87 4 0.0
49 游泳 高男組 4月21日 高雄市高師大附中 高男組游泳4×100公尺自由式接力 朴洛樊
謝智捷
蔡長學
曾秉樺
3:35.48 5 0.0
50 游泳 高男組 4月21日 臺北市松山高中 高男組游泳4×100公尺自由式接力 蔡承恩
蔡宗諺
吳東澤
黃暘恩
3:35.76 6 0.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

1601 ~ 1650 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端