FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 競技體操 高男組 4月21日 臺北市金甌女中 高男組競技體操個人全能競賽 蘇正熙 66.000 8 0.0
2 競技體操 國男組 4月21日 臺北市南港高中 國男組競技體操個人全能競賽 劉俊廷 66.525 1 4.0
3 競技體操 國男組 4月21日 臺北市民生國中 國男組競技體操個人全能競賽 任泓力 63.450 2 2.0
4 競技體操 國男組 4月21日 新北市明志國中 國男組競技體操個人全能競賽 曾浩寧 63.150 3 1.0
5 競技體操 國男組 4月21日 臺北市螢橋國中 國男組競技體操個人全能競賽 趙庭寬 62.825 4 0.0
6 競技體操 國男組 4月21日 新北市明志國中 國男組競技體操個人全能競賽 許文碩 62.350 5 0.0
7 競技體操 國男組 4月21日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操個人全能競賽 葉林禮銳 61.075 6 0.0
8 競技體操 國男組 4月21日 臺北市螢橋國中 國男組競技體操個人全能競賽 張伯謙 58.375 7 0.0
9 競技體操 國男組 4月21日 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操個人全能競賽 林呈彥 57.650 8 0.0
10 田徑 國女組 4月21日 雲林縣斗六國中 國女組田徑鏈球(3公斤) 李靖惠 58.71 破大會紀錄
1 4.0
11 田徑 國女組 4月21日 新北市明德高中 國女組田徑鏈球(3公斤) 潘予茜 53.94 2 2.0
12 田徑 國女組 4月21日 宜蘭縣文化國中 國女組田徑鏈球(3公斤) 薛秭莀 53.92 3 1.0
13 田徑 國女組 4月21日 宜蘭縣復興國中 國女組田徑鏈球(3公斤) 江鳳翎 46.58 4 0.0
14 田徑 國女組 4月21日 雲林縣莿桐國中 國女組田徑鏈球(3公斤) 陳婕妤 45.30 5 0.0
15 田徑 國女組 4月21日 新北市明德高中 國女組田徑鏈球(3公斤) 蔡采潔 44.80 6 0.0
16 田徑 國女組 4月21日 桃園市八德國中 國女組田徑鏈球(3公斤) 鍾緹亞 44.31 7 0.0
17 田徑 國女組 4月21日 臺南市金城國中 國女組田徑鏈球(3公斤) 黃詩云 43.50 8 0.0
18 武術 國男組 4月21日 臺南市南科高中 國男組武術套路南拳、南棍全能 蔡為仲 18.473 1 4.0
19 武術 國男組 4月21日 高雄市小港國中 國男組武術套路南拳、南棍全能 駱大維 18.243 2 2.0
20 武術 國男組 4月21日 臺北市龍門國中 國男組武術套路南拳、南棍全能 杜建勳 18.230 3 1.0
21 武術 國男組 4月21日 屏東縣潮州國中 國男組武術套路南拳、南棍全能 李詮億 18.166 4 0.0
22 武術 國男組 4月21日 高雄市福誠高中 國男組武術套路南拳、南棍全能 曾子懿 17.922 5 0.0
23 武術 國男組 4月21日 彰化縣社頭國中 國男組武術套路南拳、南棍全能 葉沅齊 17.772 6 0.0
24 武術 國男組 4月21日 臺南市成功國中 國男組武術套路南拳、南棍全能 呂政諺 17.766 7 0.0
25 武術 國男組 4月21日 屏東縣鶴聲國中 國男組武術套路南拳、南棍全能 洪啟賢 17.753 8 0.0
26 武術 國女組 4月21日 彰化縣陽明國中 國女組武術套路太極拳、太極劍全能 蕭彥煣 18.716 1 4.0
27 武術 國女組 4月21日 新北市板橋國中 國女組武術套路太極拳、太極劍全能 陳佳妮 18.452 2 2.0
28 武術 國女組 4月21日 桃園市平鎮國中 國女組武術套路太極拳、太極劍全能 馮芊惠 18.286 3 1.0
29 武術 國女組 4月21日 臺北市龍門國中 國女組武術套路太極拳、太極劍全能 蕭筠庭 18.233 4 0.0
30 武術 國女組 4月21日 臺北市龍門國中 國女組武術套路太極拳、太極劍全能 林家榛 18.086 5 0.0
31 武術 國女組 4月21日 雲林縣斗六國中 國女組武術套路太極拳、太極劍全能 馬若恩 17.623 6 0.0
32 武術 國女組 4月21日 桃園市平鎮國中 國女組武術套路太極拳、太極劍全能 劉詠馨 17.472 7 0.0
33 武術 國女組 4月21日 新北市清水高中 國女組武術套路太極拳、太極劍全能 林芸靚 17.446 8 0.0
34 輕艇 國中組 4月21日 新北市碧華國中 國中組輕艇競速500公尺雙人C艇(XC2/500M) 呂秉恩
楊之媞
2:18.13 1 4.0
35 輕艇 國中組 4月21日 花蓮縣平和國中 國中組輕艇競速500公尺雙人C艇(XC2/500M) 蘇雪柔
胡子秦
2:20.49 2 2.0
36 輕艇 國中組 4月21日 臺南市海佃國中 國中組輕艇競速500公尺雙人C艇(XC2/500M) 高楷博
林侑蓁
2:24.86 3 1.0
37 輕艇 國中組 4月21日 宜蘭縣吳沙國中 國中組輕艇競速500公尺雙人C艇(XC2/500M) 徐丞翰
黃瓊冉
2:25.49 4 0.0
38 輕艇 國中組 4月21日 嘉義縣民雄國中 國中組輕艇競速500公尺雙人C艇(XC2/500M) 曾明濬
戴宜瑄
2:28.09 5 0.0
39 輕艇 國中組 4月21日 桃園市永安實中 國中組輕艇競速500公尺雙人C艇(XC2/500M) 葉品邑
歐聿恩
2:35.12 6 0.0
40 輕艇 國中組 4月21日 彰化縣成功高中 國中組輕艇競速500公尺雙人C艇(XC2/500M) 陳柏少
王瑞軒
6:28.40 7 0.0
41 空手道 國男組 4月21日 南投縣旭光高中 國男組空手道個人對打第四量級:體重70.00公斤以下(63.01公斤至70.00公斤) 陽志豪 1 4.0
42 空手道 國男組 4月21日 臺中市育英國中 國男組空手道個人對打第四量級:體重70.00公斤以下(63.01公斤至70.00公斤) 梁煒德 2 2.0
43 空手道 國男組 4月21日 高雄市小港國中 國男組空手道個人對打第四量級:體重70.00公斤以下(63.01公斤至70.00公斤) 李柏霖 3 0.5
44 空手道 國男組 4月21日 高雄市中山國中 國男組空手道個人對打第四量級:體重70.00公斤以下(63.01公斤至70.00公斤) 張子堯 3 0.5
45 空手道 國男組 4月21日 花蓮縣花崗國中 國男組空手道個人對打第四量級:體重70.00公斤以下(63.01公斤至70.00公斤) 徐楷掄 5 0.0
46 空手道 國男組 4月21日 臺中市育英國中 國男組空手道個人對打第四量級:體重70.00公斤以下(63.01公斤至70.00公斤) 陳聿謙 5 0.0
47 空手道 國男組 4月21日 桃園市過嶺國中 國男組空手道個人對打第四量級:體重70.00公斤以下(63.01公斤至70.00公斤) 陳詳尹 7 0.0
48 空手道 國男組 4月21日 臺北市中正國中 國男組空手道個人對打第四量級:體重70.00公斤以下(63.01公斤至70.00公斤) 謝宇傑 7 0.0
49 輕艇 高中組 4月21日 臺中市惠文高中 高中組輕艇競速500公尺雙人K艇(XK2/500M) 廖羿凱
陳宜蓁
1:46.18 1 4.0
50 輕艇 高中組 4月21日 臺北市南港高中 高中組輕艇競速500公尺雙人K艇(XK2/500M) 謝家承
陳玟晴
1:46.50 2 2.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

1851 ~ 1900 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端