FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 國女組 4月21日 新北市光榮國中 國女組田徑100公尺跨欄(0.762公尺) 王憶涵 15.12
/+0.3
8 0.0
2 自由車 高女組 4月21日 臺中市大甲高中 高女組自由車公路賽-個人公路賽 楊喬卉 01:31:48 1 4.0
3 自由車 高女組 4月21日 臺中市大甲高中 高女組自由車公路賽-個人公路賽 劉恩秀 01:33:07 2 2.0
4 自由車 高女組 4月21日 桃園市北科附工 高女組自由車公路賽-個人公路賽 鍾欣穎 01:33:08 3 1.0
5 自由車 高女組 4月21日 彰化縣田中高中 高女組自由車公路賽-個人公路賽 游佩璇 01:34:31 4 0.0
6 自由車 高女組 4月21日 臺北市大理高中 高女組自由車公路賽-個人公路賽 陳則寧 01:34:31 5 0.0
7 自由車 高女組 4月21日 臺東縣均一高中 高女組自由車公路賽-個人公路賽 陳庭蓁 01:34:32 6 0.0
8 自由車 高女組 4月21日 桃園市羅浮高中 高女組自由車公路賽-個人公路賽 林恩婕 01:36:57 7 0.0
9 自由車 高女組 4月21日 桃園市新屋高中 高女組自由車公路賽-個人公路賽 張芮瑄 01:37:01 8 0.0
10 空手道 國男組 4月21日 臺中市育英國中 國男組空手道個人對打第二量級:體重57.00公斤以下(52.01公斤至57.00公斤) 陳崴翔 1 4.0
11 空手道 國男組 4月21日 屏東縣中正國中 國男組空手道個人對打第二量級:體重57.00公斤以下(52.01公斤至57.00公斤) 林品澤 2 2.0
12 空手道 國男組 4月21日 高雄市鳳林國中 國男組空手道個人對打第二量級:體重57.00公斤以下(52.01公斤至57.00公斤) 陳人瑋 3 0.5
13 空手道 國男組 4月21日 臺中市長億高中 國男組空手道個人對打第二量級:體重57.00公斤以下(52.01公斤至57.00公斤) 王貴盈 3 0.5
14 空手道 國男組 4月21日 彰化縣信義國中小 國男組空手道個人對打第二量級:體重57.00公斤以下(52.01公斤至57.00公斤) 游晨恩 5 0.0
15 空手道 國男組 4月21日 臺北市中正國中 國男組空手道個人對打第二量級:體重57.00公斤以下(52.01公斤至57.00公斤) 林永恩 5 0.0
16 空手道 國男組 4月21日 桃園市東興國中 國男組空手道個人對打第二量級:體重57.00公斤以下(52.01公斤至57.00公斤) 傅梓洮 7 0.0
17 空手道 國男組 4月21日 臺北市介壽國中 國男組空手道個人對打第二量級:體重57.00公斤以下(52.01公斤至57.00公斤) 林暐哲 7 0.0
18 自由車 國男組 4月21日 臺北市大理高中 國男組自由車公路賽-個人公路賽 李亞郡 01:19:48 1 4.0
19 自由車 國男組 4月21日 高雄市鳳甲國中 國男組自由車公路賽-個人公路賽 蔡承澔 01:19:51 2 2.0
20 自由車 國男組 4月21日 臺北市大理高中 國男組自由車公路賽-個人公路賽 陳俞安 01:19:52 3 1.0
21 自由車 國男組 4月21日 臺中市大甲國中 國男組自由車公路賽-個人公路賽 許峻宏 01:19:59 4 0.0
22 自由車 國男組 4月21日 高雄市楠梓國中 國男組自由車公路賽-個人公路賽 林宣邑 01:19:59 5 0.0
23 自由車 國男組 4月21日 彰化縣大村國中 國男組自由車公路賽-個人公路賽 陳毓澤 01:19:59 6 0.0
24 自由車 國男組 4月21日 高雄市鳳甲國中 國男組自由車公路賽-個人公路賽 戴永翔 01:19:59 7 0.0
25 自由車 國男組 4月21日 新北市福和國中 國男組自由車公路賽-個人公路賽 游念恩 01:20:00 8 0.0
26 木球 國男組 4月21日 臺南市大橋國中 國男組木球桿數賽雙人 陳明山
曾彦誌
90 1 4.0
27 木球 國男組 4月21日 臺中市新社高中 國男組木球桿數賽雙人 卓紳豪
劉子碩
91 2 2.0
28 木球 國男組 4月21日 臺中市龍津高中 國男組木球桿數賽雙人 吳孟韓
陳守富
92 3 1.0
29 木球 國男組 4月21日 苗栗縣大倫國中 國男組木球桿數賽雙人 邱浚時
張右承
93 4 0.0
30 木球 國男組 4月21日 雲林縣二崙國中 國男組木球桿數賽雙人 陳宥宇
廖均維
94 5 0.0
31 木球 國男組 4月21日 雲林縣淵明國中 國男組木球桿數賽雙人 張嘉哲
鄭沛融
97 6 0.0
32 木球 國男組 4月21日 雲林縣馬光國中 國男組木球桿數賽雙人 張品洋
張彥琛
99 7 0.0
33 木球 國男組 4月21日 屏東縣至正國中 國男組木球桿數賽雙人 邱若淵
張子浡
99 8 0.0
34 田徑 高男組 4月21日 彰化縣和美高中 高男組田徑鉛球(6公斤) 陳奕樺 18.23 1 4.0
35 田徑 高男組 4月21日 彰化縣和美高中 高男組田徑鉛球(6公斤) 王崇祐 17.55 2 2.0
36 田徑 高男組 4月21日 南投縣草屯商工 高男組田徑鉛球(6公斤) 呂昕旻 17.28 3 1.0
37 田徑 高男組 4月21日 新竹縣六家高中 高男組田徑鉛球(6公斤) 吳凱頎 16.67 4 0.0
38 田徑 高男組 4月21日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鉛球(6公斤) 陳韋帆 16.23 5 0.0
39 田徑 高男組 4月21日 臺東縣臺東高中 高男組田徑鉛球(6公斤) 陳孜駿 16.19 6 0.0
40 田徑 高男組 4月21日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鉛球(6公斤) 午法晏 15.60 7 0.0
41 田徑 高男組 4月21日 臺北市內湖高中 高男組田徑鉛球(6公斤) 吳侄翰 15.20 8 0.0
42 舉重 高女組 4月21日 新北市安康高中 高女組舉重86公斤級:(77.01公斤至86.00公斤) 林詩容 抓舉:88公斤
挺舉:111公斤
總和:199公斤
1 4.0
43 舉重 高女組 4月21日 高雄市鼓山高中 高女組舉重86公斤級:(77.01公斤至86.00公斤) 李佩倫 抓舉:90公斤
挺舉:108公斤
總和:198公斤
2 2.0
44 舉重 高女組 4月21日 高雄市鼓山高中 高女組舉重86公斤級:(77.01公斤至86.00公斤) 簡至翎 抓舉:82公斤
挺舉:99公斤
總和:181公斤
3 1.0
45 舉重 高女組 4月21日 臺南市玉井工商 高女組舉重86公斤級:(77.01公斤至86.00公斤) 謝欣蕙 抓舉:79公斤
挺舉:100公斤
總和:179公斤
4 0.0
46 舉重 高女組 4月21日 臺中市新民高中 高女組舉重86公斤級:(77.01公斤至86.00公斤) 金丞琳 抓舉:78公斤
挺舉:95公斤
總和:173公斤
5 0.0
47 舉重 高女組 4月21日 花蓮縣玉里高中 高女組舉重86公斤以上級:86.01公斤以上 蘇聖慈 抓舉:96公斤
挺舉:132公斤
總和:228公斤
1 4.0
48 舉重 高女組 4月21日 臺中市新民高中 高女組舉重86公斤以上級:86.01公斤以上 洪迺程 抓舉:96公斤
挺舉:128公斤
總和:224公斤
2 2.0
49 舉重 高女組 4月21日 臺南市玉井工商 高女組舉重86公斤以上級:86.01公斤以上 郝品涵 抓舉:86公斤
挺舉:106公斤
總和:192公斤
3 1.0
50 舉重 高女組 4月21日 臺中市新社高中 高女組舉重86公斤以上級:86.01公斤以上 陳茨萮 抓舉:86公斤
挺舉:105公斤
總和:191公斤
4 0.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

2001 ~ 2050 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端