FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 國男組 4月21日 臺北市明湖國中 國男組田徑跳遠 許容暢 6.91
/+2.0
5 0.0
2 田徑 國男組 4月21日 臺中市北新國中 國男組田徑跳遠 賴睿榆 6.75
/-0.5
6 0.0
3 田徑 國男組 4月21日 桃園市東興國中 國男組田徑跳遠 周立恩 6.66
/+0.5
7 0.0
4 田徑 國男組 4月21日 臺中市大里高中 國男組田徑跳遠 林新哲 6.57
/+1.3
8 0.0
5 角力 國男組 4月21日 臺中市豐原國中 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 陳允諶 1 4.0
6 角力 國男組 4月21日 臺北市萬華國中 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 廖旻璽 2 2.0
7 角力 國男組 4月21日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 鍾啟佑 3 0.5
8 角力 國男組 4月21日 新北市明德高中 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 周秉銳 3 0.5
9 角力 國男組 4月21日 屏東縣枋寮高中 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 楊恩 5 0.0
10 角力 國男組 4月21日 南投縣宏仁國中 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 瓦歷斯.巴袞 5 0.0
11 角力 國男組 4月21日 臺東縣寶桑國中 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 高昌坤 7 0.0
12 角力 國男組 4月21日 桃園市楊梅國中 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 呂子杰 7 0.0
13 角力 國男組 4月21日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 田子佑 1 4.0
14 角力 國男組 4月21日 苗栗縣致民國中 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 余子偉 2 2.0
15 角力 國男組 4月21日 桃園市會稽國中 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 陳旻佑 3 0.5
16 角力 國男組 4月21日 新竹縣尖石國中 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 林辰軒 3 0.5
17 角力 國男組 4月21日 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 李宗彥 5 0.0
18 角力 國男組 4月21日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 高家佑 5 0.0
19 角力 國男組 4月21日 高雄市立德國中 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 王康翔 7 0.0
20 角力 國男組 4月21日 臺北市萬華國中 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 蔡明修 7 0.0
21 角力 國男組 4月21日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 高恩哲 1 4.0
22 角力 國男組 4月21日 嘉義縣過溝國中 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 侯冠呈 2 2.0
23 角力 國男組 4月21日 桃園市楊明國中 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 徐睿岑 3 0.5
24 角力 國男組 4月21日 臺中市后里國中 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 郭宇祐 3 0.5
25 角力 國男組 4月21日 桃園市大崗國中 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 李鑫鴻 5 0.0
26 角力 國男組 4月21日 臺北市萬華國中 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 陳弈綸 5 0.0
27 角力 國男組 4月21日 花蓮縣宜昌國中 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 林倢 7 0.0
28 角力 國男組 4月21日 新北市三民高中 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 紀咏漢 7 0.0
29 角力 國男組 4月21日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 賴岳麟 1 4.0
30 角力 國男組 4月21日 臺北市石牌國中 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 曾唯彧 2 2.0
31 角力 國男組 4月21日 南投縣宏仁國中 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 周鑫 3 0.5
32 角力 國男組 4月21日 嘉義縣過溝國中 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 許家銘 3 0.5
33 角力 國男組 4月21日 新北市明德高中 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 王唯臣 5 0.0
34 角力 國男組 4月21日 臺北市萬華國中 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 葉子睿 5 0.0
35 角力 國男組 4月21日 嘉義市蘭潭國中 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 賴昱安 7 0.0
36 角力 國男組 4月21日 南投縣宏仁國中 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 石佑安 7 0.0
37 角力 國男組 4月21日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 瓦旦.卡瓦斯 1 4.0
38 角力 國男組 4月21日 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 余冠霖 2 2.0
39 角力 國男組 4月21日 連江縣介壽國中小 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 周楷鑫 3 0.5
40 角力 國男組 4月21日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 陳昊安 3 0.5
41 角力 國男組 4月21日 高雄市福誠高中 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 蘇子恩 5 0.0
42 角力 國男組 4月21日 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 葉立澤 5 0.0
43 角力 國男組 4月21日 臺中市后里國中 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 陳懷勳 7 0.0
44 角力 國男組 4月21日 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 谷泉樂 7 0.0
45 角力 國男組 4月21日 新北市正德國中 國男組角力自由式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 高鈺翔 1 4.0
46 角力 國男組 4月21日 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 呂曜宇 2 2.0
47 角力 國男組 4月21日 臺中市后里國中 國男組角力自由式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 張棋善 3 0.5
48 角力 國男組 4月21日 桃園市會稽國中 國男組角力自由式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 呂致賢 3 0.5
49 角力 國男組 4月21日 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 顏瑞竑 5 0.0
50 角力 國男組 4月21日 新北市明德高中 國男組角力自由式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 林承昊 5 0.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

2201 ~ 2250 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端