FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 高男組 4月20日 臺中市大甲高中 高男組田徑十項全能 吳炫毅 5909 8 0.0
2 田徑 國女組 4月20日 桃園市八德國中 國女組田徑五項全能 林芷瞳 3142 1 4.0
3 田徑 國女組 4月20日 新竹縣芎林國中 國女組田徑五項全能 林品頤 3109 2 2.0
4 田徑 國女組 4月20日 新北市溪崑國中 國女組田徑五項全能 史艾薰 3101 3 1.0
5 田徑 國女組 4月20日 新北市三芝國中 國女組田徑五項全能 羅翊珈 3099 4 0.0
6 田徑 國女組 4月20日 新竹縣芎林國中 國女組田徑五項全能 郭善友 2913 5 0.0
7 田徑 國女組 4月20日 臺中市潭子國中 國女組田徑五項全能 曾阡慧 2840 6 0.0
8 田徑 國女組 4月20日 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑五項全能 佘秀珍 2788 7 0.0
9 田徑 國女組 4月20日 新竹縣成功國中 國女組田徑五項全能 黃語琇 2675 8 0.0
10 游泳 高男組 4月20日 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺自由式 林怡成 50.20 破大會紀錄
原紀錄50.44
1 4.0
11 游泳 高男組 4月20日 高雄市新莊高中 高男組游泳100公尺自由式 李瀚 50.60 2 2.0
12 游泳 高男組 4月20日 臺中市大里高中 高男組游泳100公尺自由式 劉宸州 52.15 3 1.0
13 游泳 高男組 4月20日 臺南市臺南海事 高男組游泳100公尺自由式 周竣軒 52.81 4 0.0
14 游泳 高男組 4月20日 臺中市臺中一中 高男組游泳100公尺自由式 曾冠瑋 53.12 5 0.0
15 游泳 高男組 4月20日 新北市林口高中 高男組游泳100公尺自由式 王孝介 53.45 6 0.0
16 游泳 高男組 4月20日 新北市中和高中 高男組游泳100公尺自由式 黃霆定 53.64 7 0.0
17 游泳 高男組 4月20日 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺自由式 藍文澧 54.84 8 0.0
18 游泳 高男組 4月20日 臺中市東山高中 高男組游泳100公尺蝶式 張祐瑋 55.45 1 4.0
19 游泳 高男組 4月20日 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺蝶式 甘泳承 55.76 2 2.0
20 游泳 高男組 4月20日 新北市康橋高中 高男組游泳100公尺蝶式 陳彥甯 56.35 3 1.0
21 游泳 高男組 4月20日 臺中市西苑高中 高男組游泳100公尺蝶式 張家華 56.59 4 0.0
22 游泳 高男組 4月20日 高雄市高師大附中 高男組游泳100公尺蝶式 朴洛樊 56.62 5 0.0
23 游泳 高男組 4月20日 高雄市高師大附中 高男組游泳100公尺蝶式 蔡長學 56.66 6 0.0
24 游泳 高男組 4月20日 桃園市楊梅高中 高男組游泳100公尺蝶式 梁博惟 57.02 7 0.0
25 游泳 高男組 4月20日 臺中市西苑高中 高男組游泳100公尺蝶式 劉振安 57.20 8 0.0
26 游泳 高男組 4月20日 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺混合式 李孟鍇 2:06.24 1 4.0
27 游泳 高男組 4月20日 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺混合式 黃育騰 2:06.65 2 2.0
28 游泳 高男組 4月20日 臺中市東山高中 高男組游泳200公尺混合式 吳震翔 2:07.49 3 1.0
29 游泳 高男組 4月20日 新竹市教育處 高男組游泳200公尺混合式 郭宸 2:07.50 4 0.0
30 游泳 高男組 4月20日 臺北市百齡高中 高男組游泳200公尺混合式 王子睿 2:08.64 5 0.0
31 游泳 高男組 4月20日 新北市新莊高中 高男組游泳200公尺混合式 吳瑞宇 2:11.69 6 0.0
32 游泳 高男組 4月20日 高雄市新莊高中 高男組游泳200公尺混合式 郭叡 2:19.79 7 0.0
33 游泳 高男組 4月20日 高雄市新莊高中 高男組游泳200公尺混合式 胡閔惟 2:21.00 8 0.0
34 游泳 高男組 4月20日 臺北市建國中學 高男組游泳4×200公尺自由式接力 吳汯澤
楊鈞皓
黃育騰
林怡成
7:36.49 破大會紀錄
原紀錄7:40.09
1 4.0
35 游泳 高男組 4月20日 高雄市新莊高中 高男組游泳4×200公尺自由式接力 李曄
胡閔惟
郭叡
李瀚
7:36.57 破大會紀錄
原紀錄7:40.09
2 2.0
36 游泳 高男組 4月20日 臺北市西松高中 高男組游泳4×200公尺自由式接力 蘇昶舟
甘泳承
王建文
陳鼎一
7:52.13 3 1.0
37 游泳 高男組 4月20日 臺中市大里高中 高男組游泳4×200公尺自由式接力 金祐安
王蔡承致
陳永承
劉宸州
7:52.58 4 0.0
38 游泳 高男組 4月20日 桃園市桃園高中 高男組游泳4×200公尺自由式接力 劉維琳
邱向寬
蕭莛瀚
金宇昊
8:00.54 5 0.0
39 游泳 高男組 4月20日 臺北市松山高中 高男組游泳4×200公尺自由式接力 蔡承恩
賴睿騰
黃暘恩
蔡宗諺
8:02.04 6 0.0
40 游泳 高男組 4月20日 新北市新莊高中 高男組游泳4×200公尺自由式接力 林柏樂
游力睿
黎子嘉
盧奕佑
8:05.67 7 0.0
41 游泳 高男組 4月20日 臺中市東山高中 高男組游泳4×200公尺自由式接力 吳柏承
黄涎瑋
吳重易
李俊佑
8:23.19 8 0.0
42 游泳 高女組 4月20日 新竹市成德高中 高女組游泳100公尺自由式 魏子甯 57.23 1 4.0
43 游泳 高女組 4月20日 桃園市振聲高中 高女組游泳100公尺自由式 吳奕璇 58.12 2 2.0
44 游泳 高女組 4月20日 臺北市松山高中 高女組游泳100公尺自由式 廖羿晴 58.38 3 1.0
45 游泳 高女組 4月20日 臺北市西松高中 高女組游泳100公尺自由式 郭宥辰 58.40 4 0.0
46 游泳 高女組 4月20日 臺中市西苑高中 高女組游泳100公尺自由式 陳育箴 58.63 5 0.0
47 游泳 高女組 4月20日 臺中市臺中女中 高女組游泳100公尺自由式 葉芷安 1:00.13 6 0.0
48 游泳 高女組 4月20日 新北市新莊高中 高女組游泳100公尺自由式 胡舒媁 1:01.07 7 0.0
49 游泳 高女組 4月20日 臺北市美國學校 高女組游泳100公尺自由式 Lainie Kuo 1:01.25 8 0.0
50 游泳 高女組 4月20日 臺南市新豐高中 高女組游泳100公尺蝶式 洪渝姍 1:02.11 1 4.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

2351 ~ 2400 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端