FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 拳擊 國男組 4月23日 彰化縣員林國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 賴禹皓 1 4.0
2 拳擊 國男組 4月23日 新竹縣五峰國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 宋上頂 2 2.0
3 拳擊 國男組 4月23日 屏東縣崇文國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 潘聖杰 3 0.5
4 拳擊 國男組 4月23日 屏東縣崇文國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 那祐嘉 3 0.5
5 拳擊 國男組 4月23日 新北市三峽國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 許晟睿 5 0.0
6 拳擊 國男組 4月23日 苗栗縣武術國中小 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 曾冠諭 5 0.0
7 拳擊 國男組 4月23日 新北市鷺江國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 陳宥溍 7 0.0
8 拳擊 國男組 4月23日 高雄市小港國中 國男組拳擊第五量級:52.01公斤至54.0公斤 王騰輝 7 0.0
9 拳擊 國男組 4月23日 彰化縣員林國中 國男組拳擊第六量級:54.01公斤至57.0公斤 陳冠允 1 4.0
10 拳擊 國男組 4月23日 新北市三峽國中 國男組拳擊第六量級:54.01公斤至57.0公斤 黃聖允 2 2.0
11 拳擊 國男組 4月23日 臺北市士林國中 國男組拳擊第六量級:54.01公斤至57.0公斤 黃宣竣 3 0.5
12 拳擊 國男組 4月23日 屏東縣來義高中 國男組拳擊第六量級:54.01公斤至57.0公斤 峇樗琅.都嘛拉啦得 3 0.5
13 拳擊 國男組 4月23日 屏東縣九如國中 國男組拳擊第六量級:54.01公斤至57.0公斤 林清景 5 0.0
14 拳擊 國男組 4月23日 臺北市蘭州國中 國男組拳擊第六量級:54.01公斤至57.0公斤 朱侹宇 5 0.0
15 拳擊 國男組 4月23日 新北市明德高中 國男組拳擊第六量級:54.01公斤至57.0公斤 陳昱 7 0.0
16 拳擊 國男組 4月23日 臺中市清泉國中 國男組拳擊第六量級:54.01公斤至57.0公斤 許顥瀚 7 0.0
17 拳擊 國男組 4月23日 彰化縣員林國中 國男組拳擊第七量級:57.01公斤至60.0公斤 游晴天 1 4.0
18 拳擊 國男組 4月23日 臺北市明湖國中 國男組拳擊第七量級:57.01公斤至60.0公斤 林桀睿 2 2.0
19 拳擊 國男組 4月23日 臺北市士林國中 國男組拳擊第七量級:57.01公斤至60.0公斤 林羿辰 3 0.5
20 拳擊 國男組 4月23日 彰化縣員林國中 國男組拳擊第七量級:57.01公斤至60.0公斤 薛琮澔 3 0.5
21 拳擊 國男組 4月23日 苗栗縣武術國中小 國男組拳擊第七量級:57.01公斤至60.0公斤 陳宥岊 5 0.0
22 拳擊 國男組 4月23日 臺中市清泉國中 國男組拳擊第七量級:57.01公斤至60.0公斤 陳俊翔 5 0.0
23 拳擊 國男組 4月23日 新北市鶯歌國中 國男組拳擊第七量級:57.01公斤至60.0公斤 蔡沅安 7 0.0
24 拳擊 國男組 4月23日 新北市五峰國中 國男組拳擊第七量級:57.01公斤至60.0公斤 王家善 7 0.0
25 拳擊 國男組 4月23日 臺北市西松高中 國男組拳擊第八量級:60.01公斤至63.0公斤 柯子家 1 4.0
26 拳擊 國男組 4月23日 彰化縣二林高中 國男組拳擊第八量級:60.01公斤至63.0公斤 王浩宇 2 2.0
27 拳擊 國男組 4月23日 桃園市龍興國中 國男組拳擊第八量級:60.01公斤至63.0公斤 管宥庭 3 0.5
28 拳擊 國男組 4月23日 新北市鷺江國中 國男組拳擊第八量級:60.01公斤至63.0公斤 林煌茗 3 0.5
29 拳擊 國男組 4月23日 高雄市路竹高中 國男組拳擊第八量級:60.01公斤至63.0公斤 陳志興 5 0.0
30 拳擊 國男組 4月23日 臺中市清海國中 國男組拳擊第八量級:60.01公斤至63.0公斤 藍家豪 5 0.0
31 拳擊 國男組 4月23日 臺北市龍山國中 國男組拳擊第八量級:60.01公斤至63.0公斤 簡惠岑 7 0.0
32 拳擊 國男組 4月23日 桃園市平鎮國中 國男組拳擊第八量級:60.01公斤至63.0公斤 洪杰 7 0.0
33 拳擊 國男組 4月23日 臺北市西松高中 國男組拳擊第九量級:63.01公斤至66.0公斤 邱廉淵 1 4.0
34 拳擊 國男組 4月23日 新北市三峽國中 國男組拳擊第九量級:63.01公斤至66.0公斤 楊庭偉 2 2.0
35 拳擊 國男組 4月23日 新北市明德高中 國男組拳擊第九量級:63.01公斤至66.0公斤 黃軒德 3 0.5
36 拳擊 國男組 4月23日 臺北市百齡高中 國男組拳擊第九量級:63.01公斤至66.0公斤 徐詰翔 3 0.5
37 拳擊 國男組 4月23日 臺北市仁愛國中 國男組拳擊第九量級:63.01公斤至66.0公斤 張彥祥 5 0.0
38 拳擊 國男組 4月23日 新北市鷺江國中 國男組拳擊第九量級:63.01公斤至66.0公斤 高碩辰 5 0.0
39 拳擊 國男組 4月23日 桃園市龜山國中 國男組拳擊第九量級:63.01公斤至66.0公斤 胡俊威 7 0.0
40 拳擊 國男組 4月23日 南投縣宏仁國中 國男組拳擊第九量級:63.01公斤至66.0公斤 郭子鈞 7 0.0
41 拳擊 國男組 4月23日 彰化縣員林國中 國男組拳擊第十量級:66.01公斤至70.0公斤 張愷軒 1 4.0
42 拳擊 國男組 4月23日 臺中市大德國中 國男組拳擊第十量級:66.01公斤至70.0公斤 朱承言 2 2.0
43 拳擊 國男組 4月23日 新北市明德高中 國男組拳擊第十量級:66.01公斤至70.0公斤 郭昱楷 3 0.5
44 拳擊 國男組 4月23日 臺北市蘭州國中 國男組拳擊第十量級:66.01公斤至70.0公斤 吳孟學 3 0.5
45 拳擊 國男組 4月23日 桃園市龜山國中 國男組拳擊第十量級:66.01公斤至70.0公斤 郝品華 5 0.0
46 拳擊 國男組 4月23日 屏東縣來義高中 國男組拳擊第十量級:66.01公斤至70.0公斤 楊皓恩 5 0.0
47 拳擊 國男組 4月23日 高雄市小港國中 國男組拳擊第十量級:66.01公斤至70.0公斤 黃彥鈞 7 0.0
48 拳擊 國男組 4月23日 桃園市中壢國中 國男組拳擊第十量級:66.01公斤至70.0公斤 黃頎恩 7 0.0
49 拳擊 國男組 4月23日 高雄市路竹高中 國男組拳擊第十一量級:70.01公斤至75.0公斤 黃梓祐 1 4.0
50 拳擊 國男組 4月23日 彰化縣員林國中 國男組拳擊第十一量級:70.01公斤至75.0公斤 陳勻嵣 2 2.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

251 ~ 300 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端