FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 空手道 國女組 4月20日 花蓮縣花崗國中 國女組空手道個人對打第二量級:體重54.00公斤以下(47.01公斤至54.00公斤) 陳姿佑 1 4.0
2 空手道 國女組 4月20日 臺南市安平國中 國女組空手道個人對打第二量級:體重54.00公斤以下(47.01公斤至54.00公斤) 邵米谷 2 2.0
3 空手道 國女組 4月20日 高雄市鳳林國中 國女組空手道個人對打第二量級:體重54.00公斤以下(47.01公斤至54.00公斤) 謝馨妮 3 0.5
4 空手道 國女組 4月20日 臺中市育英國中 國女組空手道個人對打第二量級:體重54.00公斤以下(47.01公斤至54.00公斤) 陳妍菁 3 0.5
5 空手道 國女組 4月20日 臺北市天母國中 國女組空手道個人對打第二量級:體重54.00公斤以下(47.01公斤至54.00公斤) 李欣 5 0.0
6 空手道 國女組 4月20日 屏東縣中正國中 國女組空手道個人對打第二量級:體重54.00公斤以下(47.01公斤至54.00公斤) 陳昀沛 5 0.0
7 空手道 國女組 4月20日 花蓮縣花崗國中 國女組空手道個人對打第二量級:體重54.00公斤以下(47.01公斤至54.00公斤) 呂湘婕 7 0.0
8 空手道 國女組 4月20日 新北市五峰國中 國女組空手道個人對打第二量級:體重54.00公斤以下(47.01公斤至54.00公斤) 何宇晴 7 0.0
9 田徑 國男組 4月20日 金門縣烈嶼國中 國男組田徑1500公尺 林于辛 4:08.43 1 4.0
10 田徑 國男組 4月20日 宜蘭縣大同國中 國男組田徑1500公尺 胡一帆 4:08.86 2 2.0
11 田徑 國男組 4月20日 臺北市信義國中 國男組田徑1500公尺 林洪瑞 4:09.11 3 1.0
12 田徑 國男組 4月20日 金門縣金寧國中小 國男組田徑1500公尺 莊允翔 4:09.21 4 0.0
13 田徑 國男組 4月20日 新竹縣竹東國中 國男組田徑1500公尺 羅盛為 4:15.42 5 0.0
14 田徑 國男組 4月20日 高雄市後勁國中 國男組田徑1500公尺 許祺堃 4:16.83 6 0.0
15 田徑 國男組 4月20日 新北市樹林高中 國男組田徑1500公尺 王惟立 4:18.86 7 0.0
16 田徑 國男組 4月20日 基隆市南榮國中 國男組田徑1500公尺 連柏勝 4:20.27 8 0.0
17 田徑 國女組 4月20日 新竹縣仁愛國中 國女組田徑1500公尺 彭采緁 4:50.11 1 4.0
18 田徑 國女組 4月20日 新北市新泰國中 國女組田徑1500公尺 林芃萱 4:50.80 2 2.0
19 田徑 國女組 4月20日 新北市新泰國中 國女組田徑1500公尺 楊潔茵 4:51.40 3 1.0
20 田徑 國女組 4月20日 新北市土城國中 國女組田徑1500公尺 周佳韻 5:01.97 4 0.0
21 田徑 國女組 4月20日 新北市光榮國中 國女組田徑1500公尺 林千藝 5:03.29 5 0.0
22 田徑 國女組 4月20日 臺南市金城國中 國女組田徑1500公尺 張岑溦 5:04.59 6 0.0
23 田徑 國女組 4月20日 新北市新泰國中 國女組田徑1500公尺 周育慈 5:05.44 7 0.0
24 田徑 國女組 4月20日 新竹縣尖石國中 國女組田徑1500公尺 謝涵瑜 5:12.16 8 0.0
25 競技體操 高男組 4月20日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操成隊競賽 高昊
許家愷
鄭丞佑
蕭宇倫
215.150 1 4.0
26 競技體操 高男組 4月20日 新北市三重高中 高男組競技體操成隊競賽 呂昆哲
林鈺翰
莊宇騰
陳祥翰
潘柏峻
蔡秉澄
210.250 2 2.0
27 輕艇 國女組 4月20日 臺中市黎明國中 國女組輕艇競速500公尺四人K艇(K4/500M) 林佳穎
張景涵
楊若彣
劉品妘
1:58.02 1 4.0
28 田徑 高男組 4月20日 桃園市永豐高中 高男組田徑三級跳遠 蕭鈺珅 15.49
/+0.3
1 4.0
29 田徑 高男組 4月20日 新北市明德高中 高男組田徑三級跳遠 林子恩 14.87
/+0.5
2 2.0
30 田徑 高男組 4月20日 花蓮縣海星高中 高男組田徑三級跳遠 吳胤賢 14.76
/+0.2
3 1.0
31 田徑 高男組 4月20日 新北市明德高中 高男組田徑三級跳遠 劉柏源 14.62
/+1.7
4 0.0
32 田徑 高男組 4月20日 臺中市惠文高中 高男組田徑三級跳遠 陳立學 14.62
/0.0
5 0.0
33 田徑 高男組 4月20日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑三級跳遠 杜和宇 14.43
/+0.3
6 0.0
34 田徑 高男組 4月20日 臺東縣臺東高中 高男組田徑三級跳遠 潘彥翔 14.26
/+3.0
7 0.0
35 田徑 高男組 4月20日 臺中市惠文高中 高男組田徑三級跳遠 蘇楨甯 14.24
/+2.2
8 0.0
36 輕艇 高男組 4月20日 臺南市臺南海事 高男組輕艇競速500公尺雙人C艇(C2/500M) 吳亦凡
葉翊泓
1:47.66 1 4.0
37 輕艇 高男組 4月20日 花蓮縣體育中學 高男組輕艇競速500公尺雙人C艇(C2/500M) 何耀恩
陳威智
1:48.92 2 2.0
38 輕艇 高男組 4月20日 臺北市南港高中 高男組輕艇競速500公尺雙人C艇(C2/500M) 高博彥
莊凱文
1:50.50 3 1.0
39 輕艇 高男組 4月20日 臺北市育成高中 高男組輕艇競速500公尺雙人C艇(C2/500M) 馮柏翰
黃冠綸
1:52.76 4 0.0
40 輕艇 高男組 4月20日 新北市新北高中 高男組輕艇競速500公尺雙人C艇(C2/500M) 陳祐廷
劉祐甫
1:58.41 5 0.0
41 輕艇 高男組 4月20日 南投縣水里商工 高男組輕艇競速500公尺雙人C艇(C2/500M) 曾傑廉
曾鈺祥
6 0.0
42 輕艇 高男組 4月20日 桃園市大溪高中 高男組輕艇競速500公尺雙人C艇(C2/500M) 李辰富
陳定軒
2:00.02 7 0.0
43 田徑 高女組 4月20日 臺中市興大附中 高女組田徑跳高 王又禾 1.72 1 4.0
44 田徑 高女組 4月20日 新北市明德高中 高女組田徑跳高 何雨蓁 1.66 2 2.0
45 田徑 高女組 4月20日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑跳高 曾子瑀 1.66 3 1.0
46 田徑 高女組 4月20日 苗栗縣大同高中 高女組田徑跳高 劉子渝 1.63 4 0.0
47 田徑 高女組 4月20日 新竹縣六家高中 高女組田徑跳高 彭若喬 1.63 5 0.0
48 田徑 高女組 4月20日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑跳高 陳巧庭 1.59 6 0.0
49 田徑 高女組 4月20日 屏東縣屏榮高中 高女組田徑跳高 林芮語 1.59 7 0.0
50 田徑 高女組 4月20日 臺中市忠明高中 高女組田徑跳高 胡欣妮 1.55 8 0.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

2551 ~ 2600 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端