FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 自由車 高男組 4月20日 彰化縣田中高中 高男組自由車公路賽-個人計時賽 詹博凱 41:39.795 1 4.0
2 自由車 高男組 4月20日 高雄市林園高中 高男組自由車公路賽-個人計時賽 林易霆 41:47.770 2 2.0
3 自由車 高男組 4月20日 高雄市文山高中 高男組自由車公路賽-個人計時賽 駱柏丞 41:49.525 3 1.0
4 自由車 高男組 4月20日 臺中市大甲高中 高男組自由車公路賽-個人計時賽 劉洧浡 41:51.640 4 0.0
5 自由車 高男組 4月20日 臺北市西松高中 高男組自由車公路賽-個人計時賽 林子皓 42:20.253 5 0.0
6 自由車 高男組 4月20日 高雄市楠梓高中 高男組自由車公路賽-個人計時賽 陳靖仁 42:24.385 6 0.0
7 自由車 高男組 4月20日 臺南市新化高工 高男組自由車公路賽-個人計時賽 鄭煜騏 42:50.280 7 0.0
8 自由車 高男組 4月20日 臺中市大甲高中 高男組自由車公路賽-個人計時賽 蔡秉辰 43:20.947 8 0.0
9 羽球 國男組 4月20日 桃園市光明國中 國男組羽球團體賽 王宥程
吳肯駱
林晨凡
徐尚安
莊詠能
馮逸桓
黃品睿
楊世恩
蕭冠霖
藍梵恩
1 4.0
10 羽球 國男組 4月20日 臺中市西苑高中 國男組羽球團體賽 李承祐
沈奕丞
邱振瑜
張宸侑
陳勝良
曾柏諺
楊肯
雷軼鈞
廖宜希
潘嵂文
2 2.0
11 羽球 國男組 4月20日 高雄市英明國中 國男組羽球團體賽 何柏霖
吳亮叡
侯睿恩
陳宥閎
黃品堯
劉書豪
謝翔睿
鍾鎔蔚
簡俊彥
龔郁翔
3 1.0
12 羽球 國男組 4月20日 臺南市仁德國中 國男組羽球團體賽 何昱安
李家丞
翁鋒鈞
張庭紹
張庭翔
陳翊宸
黃郡逵
蔡成騫
蕭裕洋
4 0.0
13 羽球 國男組 4月20日 臺中市萬和國中 國男組羽球團體賽 何子植
吳兆軒
吳秉諺
李柏漢
林孟謙
洪鈺翔
鍾承邑
5 0.0
14 羽球 國男組 4月20日 臺北市中山國中 國男組羽球團體賽 江品宥
李品安
許裕朗
郭政儫
陳冠岑
陳柏瑜
單綿緯
黃楷鈞
葉惇愷
鄭以杰
5 0.0
15 羽球 國男組 4月20日 臺南市新化國中 國男組羽球團體賽 田鈞宇
林駿羽
胡日昂
徐楷盛
陳昱安
陳柏洋
陳哲佑
陳浚宥
蔡孟宸
鄭翔中
5 0.0
16 羽球 國男組 4月20日 雲林縣西螺國中 國男組羽球團體賽 王睿勝
周允桀
林耕輝
陳正
陳品奇
董祐臣
廖睿誠
劉宇恆
盧彥杰
錢品言
5 0.0
17 羽球 國女組 4月20日 桃園市光明國中 國女組羽球團體賽 李浵瑄
卓殷珠
林淳妮
邱宥榛
張育綺
戚心宇
黃靖恩
楊子靖
蒲貴妍
龔于芩
1 4.0
18 羽球 國女組 4月20日 臺北市中山國中 國女組羽球團體賽 吳敏瑄
唐嘉佑
唐嘉彤
徐韻凱
高語萱
黃子芮
黃以樂
黃康予
塗沂昀
鄭向恩
2 2.0
19 羽球 國女組 4月20日 新竹縣博愛國中 國女組羽球團體賽 吳苗綺
李佳芸
邱子亘
施奕帆
高勤涵
張芹和
黃郁喬
3 1.0
20 羽球 國女組 4月20日 臺北市大同高中(市立) 國女組羽球團體賽 吳映儀
范莘亞
韋依
張絜云
陳巧亘
彭鈺硯
黃欣瑜
黃詩茜
黃楀喬
蔡育安
4 0.0
21 羽球 國女組 4月20日 新北市江翠國中 國女組羽球團體賽 王姸媜
吳維紜
林妍芯
張晏馨
黃乙恩
黃翌欣
楊淨卉
楊閔卉
劉芊麟
謝宜儒
5 0.0
22 羽球 國女組 4月20日 雲林縣斗南高中 國女組羽球團體賽 尤玟雅
李家菲
陳曼寧
蔡雨彤
5 0.0
23 羽球 國女組 4月20日 高雄市三民國中 國女組羽球團體賽 何沛恩
呂采緹
呂凰恩
卓靚
柯玥涵
張靚詠
梁郁婕
郭鈺馨
陳甯琦
5 0.0
24 羽球 國女組 4月20日 臺中市萬和國中 國女組羽球團體賽 王冠媛
江書亞
卓媛心
林庭瑜
柯沛妤
陳品潔
陳嫚青
彭子寧
蔡馥而
簡子珩
5 0.0
25 田徑 國男組 4月20日 雲林縣建國國中 國男組田徑鉛球(5公斤) 李健嘉 17.77 破大會紀錄
1 4.0
26 田徑 國男組 4月20日 苗栗縣竹南國中 國男組田徑鉛球(5公斤) 黃宥勳 16.13 2 2.0
27 田徑 國男組 4月20日 新北市佳林國中 國男組田徑鉛球(5公斤) 劉震瑋 16.09 3 1.0
28 田徑 國男組 4月20日 彰化縣和美高中 國男組田徑鉛球(5公斤) 張 哲 15.91 4 0.0
29 田徑 國男組 4月20日 臺中市豐東國中 國男組田徑鉛球(5公斤) 邱崇勛 15.74 5 0.0
30 田徑 國男組 4月20日 桃園市瑞原國中 國男組田徑鉛球(5公斤) 鍾永山 15.12 6 0.0
31 田徑 國男組 4月20日 新竹市成德高中 國男組田徑鉛球(5公斤) 邱鉯倢 14.88 7 0.0
32 田徑 國男組 4月20日 臺北市大同高中(市立) 國男組田徑鉛球(5公斤) 劉國豪 14.70 8 0.0
33 軟式網球 高女組 4月20日 雲林縣斗六高中 高女組軟式網球單打賽 薛郁璇 1 4.0
34 軟式網球 高女組 4月20日 臺南市後壁高中 高女組軟式網球單打賽 黃育慈 2 2.0
35 軟式網球 高女組 4月20日 新北市樹林高中 高女組軟式網球單打賽 陳琬渝 3 1.0
36 軟式網球 高女組 4月20日 新竹市香山高中 高女組軟式網球單打賽 楊絜茹 4 0.0
37 軟式網球 高女組 4月20日 臺中市東山高中 高女組軟式網球單打賽 賴可芹 5 0.0
38 軟式網球 高女組 4月20日 臺南市北門農工 高女組軟式網球單打賽 戴欣儀 5 0.0
39 軟式網球 高女組 4月20日 高雄市旗美高中 高女組軟式網球單打賽 張盈盈 5 0.0
40 軟式網球 高女組 4月20日 臺東縣東大體中 高女組軟式網球單打賽 高雨晨 5 0.0
41 軟式網球 國女組 4月20日 臺南市後壁國中 國女組軟式網球單打賽 唐子喬 1 4.0
42 軟式網球 國女組 4月20日 臺中市東峰國中 國女組軟式網球單打賽 廖乃儀 2 2.0
43 軟式網球 國女組 4月20日 新竹市香山高中 國女組軟式網球單打賽 黃苡茜 3 1.0
44 軟式網球 國女組 4月20日 雲林縣斗六國中 國女組軟式網球單打賽 張琇雁 4 0.0
45 軟式網球 國女組 4月20日 臺中市大道國中 國女組軟式網球單打賽 鐘玥淇 5 0.0
46 軟式網球 國女組 4月20日 新竹縣成功國中 國女組軟式網球單打賽 莊可桐 5 0.0
47 軟式網球 國女組 4月20日 臺南市後壁國中 國女組軟式網球單打賽 張羽晴 5 0.0
48 軟式網球 國女組 4月20日 花蓮縣鳳林國中 國女組軟式網球單打賽 李承真 5 0.0
49 田徑 國男組 4月20日 苗栗縣公館國中 國男組田徑5000公尺競走 鄭太和 22:52.38 1 4.0
50 田徑 國男組 4月20日 臺北市陽明高中 國男組田徑5000公尺競走 趙子睿 23:24.81 2 2.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

2801 ~ 2850 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端