FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 桌球 國女組 4月20日 臺北市南門國中 國女組桌球團體賽 李佳臻
李冠瑾
林宥均
張資英
郭紜潔
陳芷妍
陳舒喬
黃彦琳
黃欐絜
廖珮君
蔡沛霖
蘇佳妗
2 2.0
2 桌球 國女組 4月20日 新北市海山高中 國女組桌球團體賽 巫韋彤
林芷安
柳沛翎
洪忻霈
張滋育
陳琦恩
陳旻德
游沛雯
黃湘玲
黃翊晴
顏湘云
鐘若夏
3 1.0
3 桌球 國女組 4月20日 臺南市忠孝國中 國女組桌球團體賽 毛絹彤
王姮棣
李欣宸
林子琪
邱歆甯
張宸瑄
張書涵
郭語瑄
陳亭語
萬宸忻
蔡雨妍
鄭雲瞳
4 0.0
4 桌球 國女組 4月20日 臺北市誠正國中 國女組桌球團體賽 仇若伊
王予安
王宥晴
吳昕佳
李任悅
李艾
李欣
李俞靚
李歆芃
馬維佳
張馨予
陳星瑜
5 0.0
5 桌球 國女組 4月20日 高雄市五福國中 國女組桌球團體賽 朱羿潔
吳沛潔
許燁欣
游鈁琁
廖宥青
賴品絜
簡芸晴
5 0.0
6 桌球 國女組 4月20日 桃園市東興國中 國女組桌球團體賽 何柏樂
邱子倢
洪晞文
張凱淇
陳品涵
彭淇蓁
黃子芹
薛勻菲
蘇子晴
5 0.0
7 桌球 國女組 4月20日 苗栗縣大同高中 國女組桌球團體賽 林語歆
邱品甄
陳宜妤
陳靜柔
劉育晴
劉羑孜
嚴珮恩
5 0.0
8 軟式網球 高男組 4月20日 雲林縣斗六高中 高男組軟式網球單打賽 林繹杰 1 4.0
9 軟式網球 高男組 4月20日 新竹縣六家高中 高男組軟式網球單打賽 蔡秉言 2 2.0
10 軟式網球 高男組 4月20日 臺南市後壁高中 高男組軟式網球單打賽 雷喻翔 3 1.0
11 軟式網球 高男組 4月20日 臺中市忠明高中 高男組軟式網球單打賽 鄭力勳 4 0.0
12 軟式網球 高男組 4月20日 臺中市興大附農 高男組軟式網球單打賽 李兆弘 5 0.0
13 軟式網球 高男組 4月20日 花蓮縣光復商工 高男組軟式網球單打賽 曾子名 5 0.0
14 軟式網球 高男組 4月20日 花蓮縣光復商工 高男組軟式網球單打賽 黃柏源 5 0.0
15 軟式網球 高男組 4月20日 屏東縣潮州高中 高男組軟式網球單打賽 黃岑育 5 0.0
16 軟式網球 國男組 4月20日 臺南市後壁國中 國男組軟式網球單打賽 方允亨 1 4.0
17 軟式網球 國男組 4月20日 雲林縣莿桐國中 國男組軟式網球單打賽 林元柏 2 2.0
18 軟式網球 國男組 4月20日 臺中市大道國中 國男組軟式網球單打賽 陳鈺忻 3 1.0
19 軟式網球 國男組 4月20日 臺南市後壁國中 國男組軟式網球單打賽 郭庭瑋 4 0.0
20 軟式網球 國男組 4月20日 新竹縣仁愛國中 國男組軟式網球單打賽 周宥頡 5 0.0
21 軟式網球 國男組 4月20日 南投縣竹山國中 國男組軟式網球單打賽 劉耀棋 5 0.0
22 軟式網球 國男組 4月20日 雲林縣斗六國中 國男組軟式網球單打賽 郭宇哲 5 0.0
23 軟式網球 國男組 4月20日 臺南市南寧高中 國男組軟式網球單打賽 蔡家興 5 0.0
24 田徑 國女組 4月20日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國女組田徑5000公尺競走 張羽樂 26:39.82 1 4.0
25 田徑 國女組 4月20日 新竹縣自強國中 國女組田徑5000公尺競走 陳思語 26:46.30 2 2.0
26 田徑 國女組 4月20日 高雄市後勁國中 國女組田徑5000公尺競走 曾品茹 26:59.73 3 1.0
27 田徑 國女組 4月20日 桃園市內壢國中 國女組田徑5000公尺競走 邱海英 27:16.63 4 0.0
28 田徑 國女組 4月20日 新竹市育賢國中 國女組田徑5000公尺競走 陳思羽 28:01.87 5 0.0
29 田徑 國女組 4月20日 臺北市蘭雅國中 國女組田徑5000公尺競走 楊絮涵 28:27.39 6 0.0
30 田徑 國女組 4月20日 臺南市金城國中 國女組田徑5000公尺競走 易萬芸 28:30.67 7 0.0
31 田徑 國女組 4月20日 臺北市明湖國中 國女組田徑5000公尺競走 許宇綺 28:47.40 8 0.0
32 游泳 高男組 4月19日 臺中市臺中一中 高男組游泳400公尺混合式 張愷岳 4:28.19 1 4.0
33 游泳 高男組 4月19日 臺北市建國中學 高男組游泳400公尺混合式 吳汯澤 4:33.34 2 2.0
34 游泳 高男組 4月19日 基隆市基隆高中 高男組游泳400公尺混合式 曹鈞硯 4:33.87 3 1.0
35 游泳 高男組 4月19日 新竹市教育處 高男組游泳400公尺混合式 郭宸 4:36.23 4 0.0
36 游泳 高男組 4月19日 臺北市建國中學 高男組游泳400公尺混合式 李孟鍇 4:37.33 5 0.0
37 游泳 高男組 4月19日 臺中市東山高中 高男組游泳400公尺混合式 吳震翔 4:40.09 6 0.0
38 游泳 高男組 4月19日 臺北市百齡高中 高男組游泳400公尺混合式 王子睿 4:45.92 7 0.0
39 游泳 高男組 4月19日 臺中市新民高中 高男組游泳400公尺混合式 王威淳 4:56.76 8 0.0
40 游泳 高男組 4月19日 高雄市新莊高中 高男組游泳200公尺自由式 李瀚 1:50.12 1 4.0
41 游泳 高男組 4月19日 臺中市大里高中 高男組游泳200公尺自由式 劉宸州 1:52.70 2 2.0
42 游泳 高男組 4月19日 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺自由式 林怡成 1:52.76 3 1.0
43 游泳 高男組 4月19日 桃園市桃園高中 高男組游泳200公尺自由式 劉維琳 1:56.46 4 0.0
44 游泳 高男組 4月19日 臺中市大里高中 高男組游泳200公尺自由式 金祐安 1:57.12 5 0.0
45 游泳 高男組 4月19日 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺自由式 藍文澧 1:58.04 6 0.0
46 游泳 高男組 4月19日 高雄市新莊高中 高男組游泳200公尺自由式 郭叡 1:58.55 7 0.0
47 游泳 高男組 4月19日 新北市中和高中 高男組游泳200公尺自由式 黃霆定 1:58.84 8 0.0
48 游泳 高男組 4月19日 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺蛙式 吳羽倫 2:16.62 1 4.0
49 游泳 高男組 4月19日 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺蛙式 黃品睿 2:16.97 2 2.0
50 游泳 高男組 4月19日 臺北市數位高中 高男組游泳200公尺蛙式 麥承恩 2:18.30 3 1.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

3101 ~ 3150 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端