FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 射箭 高中組 4月19日 臺北市萬芳高中 高中組射箭反曲弓混雙對抗賽 林博弘
陳姝妤
3 1.0
2 射箭 高中組 4月19日 新竹縣東泰高中 高中組射箭反曲弓混雙對抗賽 陳佑銘
林于庭
4 0.0
3 射箭 高中組 4月19日 新竹縣湖口高中 高中組射箭反曲弓混雙對抗賽 鍾宸宇
劉佳耘
5 0.0
4 射箭 高中組 4月19日 桃園市永豐高中 高中組射箭反曲弓混雙對抗賽 郭致廷
林恩綺
5 0.0
5 射箭 高中組 4月19日 臺北市麗山高中 高中組射箭反曲弓混雙對抗賽 劉泰宇
蔡唯樂
7 0.0
6 射箭 高中組 4月19日 新竹市新竹高商 高中組射箭反曲弓混雙對抗賽 何德翃
莊書菱
8 0.0
7 射箭 高中組 4月19日 臺南市臺南海事 高中組射箭複合弓混雙對抗賽 郭俊緯
陳芳翊
1 4.0
8 射箭 高中組 4月19日 桃園市永豐高中 高中組射箭複合弓混雙對抗賽 顏子翔
陳采盈
2 2.0
9 射箭 高中組 4月19日 臺東縣東大體中 高中組射箭複合弓混雙對抗賽 黃少谷
温盧朱瑩
3 1.0
10 射箭 高中組 4月19日 臺中市沙鹿高工 高中組射箭複合弓混雙對抗賽 林君穎
葉育羽
4 0.0
11 射箭 高中組 4月19日 新北市泰山高中 高中組射箭複合弓混雙對抗賽 蔡維宸
柯韋安
5 0.0
12 射箭 高中組 4月19日 臺南市土城高中 高中組射箭複合弓混雙對抗賽 鄭嘉豪
陳怡潔
6 0.0
13 射箭 高中組 4月19日 臺中市中港高中 高中組射箭複合弓混雙對抗賽 蔡秉叡
李昱嫺
7 0.0
14 射箭 高中組 4月19日 臺北市麗山高中 高中組射箭複合弓混雙對抗賽 呂睿庭
曾小芸
8 0.0
15 田徑 國男組 4月19日 雲林縣二崙國中 國男組田徑撐竿跳高 廖政皓 4.35 1 4.0
16 田徑 國男組 4月19日 臺中市東華國中 國男組田徑撐竿跳高 巫宇恩 4.25 2 2.0
17 田徑 國男組 4月19日 宜蘭縣復興國中 國男組田徑撐竿跳高 許哲輔 4.15 3 1.0
18 田徑 國男組 4月19日 新北市明志國中 國男組田徑撐竿跳高 林昀德 4.00 4 0.0
19 田徑 國男組 4月19日 臺中市惠文高中 國男組田徑撐竿跳高 汪杰叡 4.00 5 0.0
20 田徑 國男組 4月19日 彰化縣社頭國中 國男組田徑撐竿跳高 黃暐倫 4.00 6 0.0
21 田徑 國男組 4月19日 臺中市東華國中 國男組田徑撐竿跳高 林耀崙 3.80 7 0.0
22 田徑 國男組 4月19日 彰化縣社頭國中 國男組田徑撐竿跳高 劉原豪 3.80 8 0.0
23 田徑 國男組 4月19日 彰化縣田尾國中 國男組田徑撐竿跳高 周祐岑 3.80 8 0.0
24 田徑 國男組 4月19日 雲林縣建國國中 國男組田徑撐竿跳高 陳偉豪 3.80 8 0.0
25 武術 高男組 4月19日 桃園市大園高中 高男組武術套路刀術、棍術全能 徐枘鋅 18.526 1 4.0
26 武術 高男組 4月19日 彰化縣和美高中 高男組武術套路刀術、棍術全能 巫柏亨 18.083 2 2.0
27 武術 高男組 4月19日 宜蘭縣羅東高商 高男組武術套路刀術、棍術全能 蔡詠智 18.076 3 1.0
28 武術 高男組 4月19日 桃園市育達高中 高男組武術套路刀術、棍術全能 吳沁洧 17.793 4 0.0
29 武術 高男組 4月19日 臺北市中正高中 高男組武術套路刀術、棍術全能 林士弘 17.782 5 0.0
30 武術 高男組 4月19日 臺北市中正高中 高男組武術套路刀術、棍術全能 黃彥勛 17.663 6 0.0
31 武術 高男組 4月19日 高雄市中正高工 高男組武術套路刀術、棍術全能 林定宇 17.559 7 0.0
32 武術 高男組 4月19日 桃園市大園高中 高男組武術套路刀術、棍術全能 曾柏喬 17.206 8 0.0
33 武術 高男組 4月19日 臺南市北門農工 高男組武術套路南拳、南棍全能 陳雋程 19.056 1 4.0
34 武術 高男組 4月19日 臺北市中正高中 高男組武術套路南拳、南棍全能 周菖茗 18.913 2 2.0
35 武術 高男組 4月19日 高雄市中正高工 高男組武術套路南拳、南棍全能 顏逸安 18.879 3 1.0
36 武術 高男組 4月19日 宜蘭縣羅東高商 高男組武術套路南拳、南棍全能 游皓喆 18.742 4 0.0
37 武術 高男組 4月19日 臺北市中正高中 高男組武術套路南拳、南棍全能 吳旻囿 18.383 5 0.0
38 武術 高男組 4月19日 高雄市中正高工 高男組武術套路南拳、南棍全能 涂子奇 18.359 6 0.0
39 武術 高男組 4月19日 宜蘭縣羅東高中 高男組武術套路南拳、南棍全能 楊又瑜 18.302 7 0.0
40 武術 高男組 4月19日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組武術套路南拳、南棍全能 許丞佑 18.146 8 0.0
41 空手道 高男組 4月19日 南投縣旭光高中 高男組空手道個人對打第四量級:體重76.00公斤以下(68.01公斤至76.00公斤) 洪翊傑 1 4.0
42 空手道 高男組 4月19日 臺北市松山工農 高男組空手道個人對打第四量級:體重76.00公斤以下(68.01公斤至76.00公斤) 鄭少原 2 2.0
43 空手道 高男組 4月19日 花蓮縣花蓮高商 高男組空手道個人對打第四量級:體重76.00公斤以下(68.01公斤至76.00公斤) 廖家田 3 0.5
44 空手道 高男組 4月19日 桃園市育達高中 高男組空手道個人對打第四量級:體重76.00公斤以下(68.01公斤至76.00公斤) 吳玉安 3 0.5
45 空手道 高男組 4月19日 高雄市中山工商 高男組空手道個人對打第四量級:體重76.00公斤以下(68.01公斤至76.00公斤) 楊志成 5 0.0
46 空手道 高男組 4月19日 臺北市內湖高中 高男組空手道個人對打第四量級:體重76.00公斤以下(68.01公斤至76.00公斤) 傅立宇 5 0.0
47 空手道 高男組 4月19日 彰化縣北斗家商 高男組空手道個人對打第四量級:體重76.00公斤以下(68.01公斤至76.00公斤) 林奕翔 7 0.0
48 空手道 高男組 4月19日 雲林縣虎尾農工 高男組空手道個人對打第四量級:體重76.00公斤以下(68.01公斤至76.00公斤) 康峻澤 7 0.0
49 田徑 高男組 4月19日 臺中市大甲高中 高男組田徑鐵餅(1.75公斤) 程耀寬 54.78 1 4.0
50 田徑 高男組 4月19日 彰化縣和美高中 高男組田徑鐵餅(1.75公斤) 王崇祐 50.61 2 2.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

3351 ~ 3400 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端