FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 輕艇 國女組 4月19日 花蓮縣平和國中 國女組輕艇競速500公尺雙人C艇(C2/500M) 蘇雪兒
蘇雪柔
2:34.31 3 1.0
2 輕艇 國女組 4月19日 宜蘭縣吳沙國中 國女組輕艇競速500公尺雙人C艇(C2/500M) 洪瑀惞
黃瓊冉
2:41.24 4 0.0
3 田徑 國男組 4月19日 花蓮縣光復國中 國男組田徑標槍(700公克) 田佳恩 56.53 創大會紀錄
1 4.0
4 田徑 國男組 4月19日 臺南市佳里國中 國男組田徑標槍(700公克) 林承灝 56.01 2 2.0
5 田徑 國男組 4月19日 臺東縣關山國中 國男組田徑標槍(700公克) 余㻴 53.79 3 1.0
6 田徑 國男組 4月19日 雲林縣東勢國中 國男組田徑標槍(700公克) 洪國銓 53.75 4 0.0
7 田徑 國男組 4月19日 新北市忠孝國中 國男組田徑標槍(700公克) 曹震威 52.87 5 0.0
8 田徑 國男組 4月19日 臺東縣關山國中 國男組田徑標槍(700公克) 黃子恩 52.06 6 0.0
9 田徑 國男組 4月19日 花蓮縣瑞穗國中 國男組田徑標槍(700公克) 賴乙升 50.95 7 0.0
10 田徑 國男組 4月19日 新北市鷺江國中 國男組田徑標槍(700公克) 鄭翔鴻 50.24 8 0.0
11 輕艇 高男組 4月19日 花蓮縣體育中學 高男組輕艇競速500公尺單人C艇(C1/500M) 陳威智 1:59.22 1 4.0
12 輕艇 高男組 4月19日 臺南市臺南海事 高男組輕艇競速500公尺單人C艇(C1/500M) 葉翊泓 1:59.47 2 2.0
13 輕艇 高男組 4月19日 南投縣水里商工 高男組輕艇競速500公尺單人C艇(C1/500M) 曾鈺祥 1:59.95 3 1.0
14 輕艇 高男組 4月19日 臺北市南港高中 高男組輕艇競速500公尺單人C艇(C1/500M) 莊凱文 2:00.69 4 0.0
15 輕艇 高男組 4月19日 新北市新北高中 高男組輕艇競速500公尺單人C艇(C1/500M) 周承諺 2:02.10 5 0.0
16 輕艇 高男組 4月19日 桃園市大溪高中 高男組輕艇競速500公尺單人C艇(C1/500M) 李辰富 2:03.35 6 0.0
17 輕艇 高男組 4月19日 宜蘭縣頭城家商 高男組輕艇競速500公尺單人C艇(C1/500M) 江峰邦 2:08.30 7 0.0
18 輕艇 高男組 4月19日 宜蘭縣羅東高商 高男組輕艇競速500公尺單人C艇(C1/500M) 李彥鞍 2:16.11 8 0.0
19 空手道 高男組 4月19日 臺北市內湖高中 高男組空手道個人對打第二量級:體重61.00公斤以下(55.01公斤至61.00公斤) 田仲霖 1 4.0
20 空手道 高男組 4月19日 南投縣旭光高中 高男組空手道個人對打第二量級:體重61.00公斤以下(55.01公斤至61.00公斤) 石柏允 2 2.0
21 空手道 高男組 4月19日 臺中市長億高中 高男組空手道個人對打第二量級:體重61.00公斤以下(55.01公斤至61.00公斤) 黃軍翰 3 0.5
22 空手道 高男組 4月19日 臺南市長榮女中 高男組空手道個人對打第二量級:體重61.00公斤以下(55.01公斤至61.00公斤) 包宥恩 3 0.5
23 空手道 高男組 4月19日 新北市安康高中 高男組空手道個人對打第二量級:體重61.00公斤以下(55.01公斤至61.00公斤) 許凱喆 5 0.0
24 空手道 高男組 4月19日 南投縣旭光高中 高男組空手道個人對打第二量級:體重61.00公斤以下(55.01公斤至61.00公斤) 施顗亘 5 0.0
25 空手道 高男組 4月19日 臺北市復興高中 高男組空手道個人對打第二量級:體重61.00公斤以下(55.01公斤至61.00公斤) 王宇澤 7 0.0
26 空手道 高男組 4月19日 高雄市路竹高中 高男組空手道個人對打第二量級:體重61.00公斤以下(55.01公斤至61.00公斤) 林育愷 7 0.0
27 舉重 國男組 4月19日 花蓮縣三民國中 國男組舉重88公斤級:(79.01公斤至88.00公斤) 田君德 抓舉:100公斤
挺舉:132公斤
總和:232公斤
1 4.0
28 舉重 國男組 4月19日 臺中市成功國中 國男組舉重88公斤級:(79.01公斤至88.00公斤) 彭楷磔 抓舉:99公斤
挺舉:123公斤
總和:222公斤
2 2.0
29 舉重 國男組 4月19日 新北市清水高中 國男組舉重88公斤級:(79.01公斤至88.00公斤) 陳昱宏 抓舉:88公斤
挺舉:106公斤
總和:194公斤
3 1.0
30 舉重 國男組 4月19日 臺中市中平國中 國男組舉重88公斤級:(79.01公斤至88.00公斤) 劉致均 抓舉:83公斤
挺舉:97公斤
總和:180公斤
4 0.0
31 舉重 國男組 4月19日 臺中市立新國中 國男組舉重88公斤級:(79.01公斤至88.00公斤) 林家立 抓舉:84公斤
挺舉:95公斤
總和:179公斤
5 0.0
32 舉重 國男組 4月19日 新北市蘆洲國中 國男組舉重88公斤級:(79.01公斤至88.00公斤) 楊于弘 抓舉:75公斤
挺舉:100公斤
總和:175公斤
6 0.0
33 舉重 國男組 4月19日 花蓮縣三民國中 國男組舉重88公斤級:(79.01公斤至88.00公斤) 曾彥熙 抓舉:68公斤
挺舉:94公斤
總和:162公斤
7 0.0
34 舉重 國男組 4月19日 高雄市中山國中 國男組舉重88公斤級:(79.01公斤至88.00公斤) 楊朝偉 抓舉:70公斤
挺舉:91公斤
總和:161公斤
8 0.0
35 輕艇 國男組 4月19日 桃園市永安實中 國男組輕艇競速500公尺單人C艇(C1/500M) 葉品邑 2:11.07 1 4.0
36 輕艇 國男組 4月19日 宜蘭縣吳沙國中 國男組輕艇競速500公尺單人C艇(C1/500M) 徐丞翰 2:11.74 2 2.0
37 輕艇 國男組 4月19日 新北市碧華國中 國男組輕艇競速500公尺單人C艇(C1/500M) 呂秉恩 2:12.42 3 1.0
38 輕艇 國男組 4月19日 臺南市海佃國中 國男組輕艇競速500公尺單人C艇(C1/500M) 高楷博 2:12.74 4 0.0
39 輕艇 國男組 4月19日 臺南市土城高中 國男組輕艇競速500公尺單人C艇(C1/500M) 吳惟緻 2:13.99 5 0.0
40 輕艇 國男組 4月19日 嘉義縣民雄國中 國男組輕艇競速500公尺單人C艇(C1/500M) 蔡宇鑫 2:26.25 6 0.0
41 輕艇 國男組 4月19日 花蓮縣平和國中 國男組輕艇競速500公尺單人C艇(C1/500M) 胡子秦 2:23.62 7 0.0
42 輕艇 國男組 4月19日 南投縣水里國中 國男組輕艇競速500公尺單人C艇(C1/500M) 王晟恩 2:38.53 8 0.0
43 輕艇 高女組 4月19日 臺中市惠文高中 高女組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 陳宜蓁 2:05.45 1 4.0
44 輕艇 高女組 4月19日 桃園市大溪高中 高女組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 江錢韋杉 2:06.42 2 2.0
45 輕艇 高女組 4月19日 臺北市南港高中 高女組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 陳玟晴 2:07.19 3 1.0
46 輕艇 高女組 4月19日 南投縣水里商工 高女組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 鄧筠喬 2:07.25 4 0.0
47 輕艇 高女組 4月19日 臺北市育成高中 高女組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 林子琪 2:10.58 5 0.0
48 輕艇 高女組 4月19日 宜蘭縣羅東高商 高女組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 吳卉薰 2:25.51 6 0.0
49 輕艇 高女組 4月19日 宜蘭縣羅東高中 高女組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 吳彗瑜 2:26.52 7 0.0
50 輕艇 高女組 4月19日 花蓮縣體育中學 高女組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 吳煥棠 2:47.44 8 0.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

3451 ~ 3500 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端