FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 角力 高男組 4月19日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第一級:57.0公斤以下 張凱翔 7 0.0
2 角力 高男組 4月19日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 徐昱鎧 1 4.0
3 角力 高男組 4月19日 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 徐雋昊 2 2.0
4 角力 高男組 4月19日 高雄市海青工商 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 劉承軒 3 0.5
5 角力 高男組 4月19日 嘉義縣民雄農工 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 林嘉祥 3 0.5
6 角力 高男組 4月19日 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 謝永燁 5 0.0
7 角力 高男組 4月19日 臺東縣東大體中 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 王佑凱 5 0.0
8 角力 高男組 4月19日 桃園市平鎮高中 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 陳冠宇 7 0.0
9 角力 高男組 4月19日 臺中市后綜高中 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 張博翔 7 0.0
10 角力 高男組 4月19日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第三級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 周宇恩 1 4.0
11 角力 高男組 4月19日 高雄市海青工商 高男組角力自由式第三級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 周紹祺 2 2.0
12 角力 高男組 4月19日 臺北市大理高中 高男組角力自由式第三級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 黃品齊 3 0.5
13 角力 高男組 4月19日 桃園市楊梅高中 高男組角力自由式第三級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 姜予童 3 0.5
14 角力 高男組 4月19日 新北市安康高中 高男組角力自由式第三級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 李沛恩 5 0.0
15 角力 高男組 4月19日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第三級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 陳竣亞 5 0.0
16 角力 高男組 4月19日 臺中市后綜高中 高男組角力自由式第三級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 黃俊傑 7 0.0
17 角力 高男組 4月19日 連江縣馬祖高中 高男組角力自由式第三級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 施秉成 7 0.0
18 角力 高男組 4月19日 新北市安康高中 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 蕭子耀 1 4.0
19 角力 高男組 4月19日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 吳家俊 2 2.0
20 角力 高男組 4月19日 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 張皓惪 3 0.5
21 角力 高男組 4月19日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 楊炎昊 3 0.5
22 角力 高男組 4月19日 嘉義縣東石高中 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 潘冠宙 5 0.0
23 角力 高男組 4月19日 桃園市壽山高中 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 葉湘倫 5 0.0
24 角力 高男組 4月19日 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 林飛寰 7 0.0
25 角力 高男組 4月19日 高雄市福誠高中 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 邱信錞 7 0.0
26 角力 高男組 4月19日 新北市明德高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 林宏遠 1 4.0
27 角力 高男組 4月19日 新北市安康高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 曾紹捷 2 2.0
28 角力 高男組 4月19日 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 楊承翔 3 0.5
29 角力 高男組 4月19日 臺中市后綜高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 温兆駿 3 0.5
30 角力 高男組 4月19日 南投縣同德高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 洪佑麟 5 0.0
31 角力 高男組 4月19日 桃園市楊梅高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 賴家禾 5 0.0
32 角力 高男組 4月19日 新北市三民高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 張晉維 7 0.0
33 角力 高男組 4月19日 高雄市文山高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 江記宇 7 0.0
34 角力 高男組 4月19日 新北市明德高中 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 程楷容 1 4.0
35 角力 高男組 4月19日 新竹縣仰德高中 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 徐子堯 2 2.0
36 角力 高男組 4月19日 桃園市楊梅高中 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 張芥通 3 0.5
37 角力 高男組 4月19日 嘉義縣永慶高中 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 劉子豪 3 0.5
38 角力 高男組 4月19日 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 王浩翔 5 0.0
39 角力 高男組 4月19日 臺中市豐原高商 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 徐兆玄 5 0.0
40 角力 高男組 4月19日 臺北市松山工農 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 周宸宇 7 0.0
41 角力 高男組 4月19日 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第七級:79.1公斤以上至86.0公斤以下 汪星佑 1 4.0
42 角力 高男組 4月19日 新北市明德高中 高男組角力自由式第七級:79.1公斤以上至86.0公斤以下 吳宗翰 2 2.0
43 角力 高男組 4月19日 屏東縣枋寮高中 高男組角力自由式第七級:79.1公斤以上至86.0公斤以下 周祈侑 3 0.5
44 角力 高男組 4月19日 臺中市后綜高中 高男組角力自由式第七級:79.1公斤以上至86.0公斤以下 簡瑞賢 3 0.5
45 角力 高男組 4月19日 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第七級:79.1公斤以上至86.0公斤以下 曾唯翔 5 0.0
46 角力 高男組 4月19日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第七級:79.1公斤以上至86.0公斤以下 廖晉凱 5 0.0
47 角力 高男組 4月19日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第八級:86.1公斤以上至92.0公斤以下 史穎凱 1 4.0
48 角力 高男組 4月19日 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第八級:86.1公斤以上至92.0公斤以下 林祐安 2 2.0
49 角力 高男組 4月19日 臺東縣公東高工 高男組角力自由式第八級:86.1公斤以上至92.0公斤以下 黃偉倫 3 0.5
50 角力 高男組 4月19日 臺東縣東大體中 高男組角力自由式第八級:86.1公斤以上至92.0公斤以下 鄭勝隆 3 0.5
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

3701 ~ 3750 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端