FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 擊劍 高女組 4月18日 臺北市大直高中 高女組擊劍個人鈍劍 楊宜蓁 6 0.0
2 擊劍 高女組 4月18日 臺北市育成高中 高女組擊劍個人鈍劍 劉芷嫺 7 0.0
3 擊劍 高女組 4月18日 新竹市竹科高中 高女組擊劍個人鈍劍 郭柔均 8 0.0
4 擊劍 國男組 4月18日 新北市光榮國中 國男組擊劍個人軍刀 廖品宥 1 4.0
5 擊劍 國男組 4月18日 臺北市龍門國中 國男組擊劍個人軍刀 黃國維 2 2.0
6 擊劍 國男組 4月18日 臺北市北投國中 國男組擊劍個人軍刀 丁翊翔 3 0.5
7 擊劍 國男組 4月18日 新竹市建華國中 國男組擊劍個人軍刀 梁崇義 3 0.5
8 擊劍 國男組 4月18日 臺北市石牌國中 國男組擊劍個人軍刀 張永昱 5 0.0
9 擊劍 國男組 4月18日 桃園市八德國中 國男組擊劍個人軍刀 鍾秉宸 6 0.0
10 擊劍 國男組 4月18日 桃園市楊光國中小 國男組擊劍個人軍刀 陳少騏 7 0.0
11 擊劍 國男組 4月18日 臺中市東大附中 國男組擊劍個人軍刀 陳浩維 8 0.0
12 擊劍 國男組 4月18日 臺北市薇閣高中 國男組擊劍個人鈍劍 陳威睿 1 4.0
13 擊劍 國男組 4月18日 新北市美國學校 國男組擊劍個人鈍劍 張祐嘉 2 2.0
14 擊劍 國男組 4月18日 新竹市光武國中 國男組擊劍個人鈍劍 傅室善 3 0.5
15 擊劍 國男組 4月18日 臺北市中正國中 國男組擊劍個人鈍劍 蔡家愷 3 0.5
16 擊劍 國男組 4月18日 新竹市竹科高中 國男組擊劍個人鈍劍 高翊秝 5 0.0
17 擊劍 國男組 4月18日 新北市美國學校 國男組擊劍個人鈍劍 何牧樂 6 0.0
18 擊劍 國男組 4月18日 臺北市上海台商子女學校 國男組擊劍個人鈍劍 王楷瑞 7 0.0
19 擊劍 國男組 4月18日 新北市林口國中 國男組擊劍個人鈍劍 葉泓均 8 0.0
20 擊劍 國女組 4月18日 新北市康橋高中 國女組擊劍個人銳劍 林耘和 1 4.0
21 擊劍 國女組 4月18日 新北市金陵女中 國女組擊劍個人銳劍 蔡忻璇 2 2.0
22 擊劍 國女組 4月18日 臺北市中正國中 國女組擊劍個人銳劍 徐友嫻 3 0.5
23 擊劍 國女組 4月18日 臺北市師大附中 國女組擊劍個人銳劍 李彤恩 3 0.5
24 擊劍 國女組 4月18日 高雄市鼎金國中 國女組擊劍個人銳劍 鐘晨曦 5 0.0
25 擊劍 國女組 4月18日 高雄市鼎金國中 國女組擊劍個人銳劍 耿筠善 6 0.0
26 擊劍 國女組 4月18日 桃園市自強國中 國女組擊劍個人銳劍 鄧晴 7 0.0
27 擊劍 國女組 4月18日 新竹縣博愛國中 國女組擊劍個人銳劍 杜羽婕 8 0.0
28 空手道 高女組 4月18日 臺北市內湖高中 高女組空手道個人對打第三量級:體重59.00公斤以下(53.01公斤至59.00公斤) 吳虹樺 1 4.0
29 空手道 高女組 4月18日 臺北市復興高中 高女組空手道個人對打第三量級:體重59.00公斤以下(53.01公斤至59.00公斤) 黃子晽 2 2.0
30 空手道 高女組 4月18日 南投縣旭光高中 高女組空手道個人對打第三量級:體重59.00公斤以下(53.01公斤至59.00公斤) 辜羽芃 3 0.5
31 空手道 高女組 4月18日 花蓮縣花蓮女中 高女組空手道個人對打第三量級:體重59.00公斤以下(53.01公斤至59.00公斤) 何家樂 3 0.5
32 空手道 高女組 4月18日 桃園市育達高中 高女組空手道個人對打第三量級:體重59.00公斤以下(53.01公斤至59.00公斤) 彭語芊 5 0.0
33 空手道 高女組 4月18日 臺中市長億高中 高女組空手道個人對打第三量級:體重59.00公斤以下(53.01公斤至59.00公斤) 張子淇 5 0.0
34 空手道 高女組 4月18日 花蓮縣海星高中 高女組空手道個人對打第三量級:體重59.00公斤以下(53.01公斤至59.00公斤) 吳艾寧 7 0.0
35 空手道 高女組 4月18日 桃園市育達高中 高女組空手道個人對打第三量級:體重59.00公斤以下(53.01公斤至59.00公斤) 古依晴 7 0.0
36 舉重 國男組 4月18日 臺南市大內國中 國男組舉重71公斤級:(65.01公斤至71.00公斤) 柯優助 抓舉:98公斤
挺舉:119公斤
總和:217公斤
1 4.0
37 舉重 國男組 4月18日 臺中市中平國中 國男組舉重71公斤級:(65.01公斤至71.00公斤) 張智惟 抓舉:93公斤
挺舉:118公斤
總和:211公斤
2 2.0
38 舉重 國男組 4月18日 臺中市大里高中 國男組舉重71公斤級:(65.01公斤至71.00公斤) 許鈞盛 抓舉:94公斤
挺舉:116公斤
總和:210公斤
3 1.0
39 舉重 國男組 4月18日 屏東縣枋寮高中 國男組舉重71公斤級:(65.01公斤至71.00公斤) 白佳俊 抓舉:82公斤
挺舉:111公斤
總和:193公斤
4 0.0
40 舉重 國男組 4月18日 新北市清水高中 國男組舉重71公斤級:(65.01公斤至71.00公斤) 王譽皓 抓舉:80公斤
挺舉:105公斤
總和:185公斤
5 0.0
41 舉重 國男組 4月18日 花蓮縣壽豐國中 國男組舉重71公斤級:(65.01公斤至71.00公斤) 孫宇晟 抓舉:80公斤
挺舉:92公斤
總和:172公斤
6 0.0
42 舉重 國男組 4月18日 臺南市大內國中 國男組舉重71公斤級:(65.01公斤至71.00公斤) 蕭裕勝 抓舉:73公斤
挺舉:96公斤
總和:169公斤
7 0.0
43 舉重 國男組 4月18日 臺南市東原國中 國男組舉重71公斤級:(65.01公斤至71.00公斤) 羅仁楷 抓舉:73公斤
挺舉:92公斤
總和:165公斤
8 0.0
44 空手道 高女組 4月18日 新北市安康高中 高女組空手道個人對打第二量級:體重53.00公斤以下(48.01公斤至53.00公斤) 司家贏 1 4.0
45 空手道 高女組 4月18日 臺北市復興高中 高女組空手道個人對打第二量級:體重53.00公斤以下(48.01公斤至53.00公斤) 廖俞婷 2 2.0
46 空手道 高女組 4月18日 臺南市慈濟高中 高女組空手道個人對打第二量級:體重53.00公斤以下(48.01公斤至53.00公斤) 黃子芸 3 0.5
47 空手道 高女組 4月18日 花蓮縣海星高中 高女組空手道個人對打第二量級:體重53.00公斤以下(48.01公斤至53.00公斤) 賴孟姍 3 0.5
48 空手道 高女組 4月18日 臺南市臺南高商 高女組空手道個人對打第二量級:體重53.00公斤以下(48.01公斤至53.00公斤) 林芊逸 5 0.0
49 空手道 高女組 4月18日 高雄市小港高中 高女組空手道個人對打第二量級:體重53.00公斤以下(48.01公斤至53.00公斤) 吳宇喬 5 0.0
50 空手道 高女組 4月18日 高雄市中山工商 高女組空手道個人對打第二量級:體重53.00公斤以下(48.01公斤至53.00公斤) 鞠亭勳 7 0.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

3951 ~ 4000 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端