FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 角力 高女組 4月18日 臺東縣臺東高中 高女組角力自由式第一級:50.0公斤以下 豐鈺琳 7 0.0
2 角力 高女組 4月18日 新北市莊敬工家 高女組角力自由式第二級:50.1公斤以上至53.0公斤以下 蕭喬詩 1 4.0
3 角力 高女組 4月18日 高雄市海青工商 高女組角力自由式第二級:50.1公斤以上至53.0公斤以下 儲希庭 2 2.0
4 角力 高女組 4月18日 嘉義縣永慶高中 高女組角力自由式第二級:50.1公斤以上至53.0公斤以下 鄭禕嫻 3 0.5
5 角力 高女組 4月18日 桃園市楊梅高中 高女組角力自由式第二級:50.1公斤以上至53.0公斤以下 呂馨尹 3 0.5
6 角力 高女組 4月18日 新北市竹圍高中 高女組角力自由式第二級:50.1公斤以上至53.0公斤以下 周京燁 5 0.0
7 角力 高女組 4月18日 臺中市豐原高商 高女組角力自由式第二級:50.1公斤以上至53.0公斤以下 俞季云 5 0.0
8 角力 高女組 4月18日 臺中市豐原高商 高女組角力自由式第二級:50.1公斤以上至53.0公斤以下 柯沛沁 7 0.0
9 角力 高女組 4月18日 桃園市壽山高中 高女組角力自由式第二級:50.1公斤以上至53.0公斤以下 許凱鈴 7 0.0
10 角力 高女組 4月18日 南投縣同德高中 高女組角力自由式第三級:53.1公斤以上至55.0公斤以下 阿外‧比都 1 4.0
11 角力 高女組 4月18日 臺中市新民高中 高女組角力自由式第三級:53.1公斤以上至55.0公斤以下 洪琳惠 2 2.0
12 角力 高女組 4月18日 臺中市豐原高商 高女組角力自由式第三級:53.1公斤以上至55.0公斤以下 劉芳岑 3 0.5
13 角力 高女組 4月18日 桃園市壽山高中 高女組角力自由式第三級:53.1公斤以上至55.0公斤以下 官穎頡 3 0.5
14 角力 高女組 4月18日 新北市竹圍高中 高女組角力自由式第三級:53.1公斤以上至55.0公斤以下 林以婕 5 0.0
15 角力 高女組 4月18日 新北市明德高中 高女組角力自由式第三級:53.1公斤以上至55.0公斤以下 陳姿涵 5 0.0
16 角力 高女組 4月18日 臺北市大理高中 高女組角力自由式第三級:53.1公斤以上至55.0公斤以下 李聿伶 7 0.0
17 角力 高女組 4月18日 臺東縣東大體中 高女組角力自由式第三級:53.1公斤以上至55.0公斤以下 羅之星 7 0.0
18 舉重 國男組 4月17日 花蓮縣富源國中 國男組舉重56公斤級:56公斤以下(含56.00公斤) 彭宇豪 抓舉:93公斤
挺舉:110公斤
總和:203公斤
1 4.0
19 舉重 國男組 4月17日 臺中市新光國中 國男組舉重56公斤級:56公斤以下(含56.00公斤) 洪兆鍚 抓舉:81公斤
挺舉:95公斤
總和:176公斤
2 2.0
20 舉重 國男組 4月17日 高雄市鼓山高中 國男組舉重56公斤級:56公斤以下(含56.00公斤) 黃煒宸 抓舉:78公斤
挺舉:94公斤
總和:172公斤
3 1.0
21 舉重 國男組 4月17日 臺中市大里高中 國男組舉重56公斤級:56公斤以下(含56.00公斤) 鄧丞勛 抓舉:73公斤
挺舉:92公斤
總和:165公斤
4 0.0
22 舉重 國男組 4月17日 雲林縣斗南高中 國男組舉重56公斤級:56公斤以下(含56.00公斤) 洪軒志 抓舉:67公斤
挺舉:90公斤
總和:157公斤
5 0.0
23 舉重 國男組 4月17日 臺中市大里高中 國男組舉重56公斤級:56公斤以下(含56.00公斤) 許鈞源 抓舉:66公斤
挺舉:90公斤
總和:156公斤
6 0.0
24 舉重 國男組 4月17日 新北市清水高中 國男組舉重56公斤級:56公斤以下(含56.00公斤) 謝秉宸 抓舉:68公斤
挺舉:82公斤
總和:150公斤
7 0.0
25 舉重 國男組 4月17日 雲林縣斗南高中 國男組舉重56公斤級:56公斤以下(含56.00公斤) 郭峻銘 抓舉:61公斤
挺舉:84公斤
總和:145公斤
8 0.0
26 輕艇 高男組 4月17日 宜蘭縣羅東高商 高男組輕艇靜水標桿單人C艇(C1) 曾心光 1:20.25 1 4.0
27 輕艇 高男組 4月17日 臺中市惠文高中 高男組輕艇靜水標桿單人C艇(C1) 顏澤鈞 1:20.68 2 2.0
28 輕艇 高男組 4月17日 臺北市南港高中 高男組輕艇靜水標桿單人C艇(C1) 莊濬崴 1:24.64 3 1.0
29 輕艇 高男組 4月17日 臺中市興大附農 高男組輕艇靜水標桿單人C艇(C1) 郭嘉雍 1:33.98 4 0.0
30 輕艇 高男組 4月17日 花蓮縣體育中學 高男組輕艇靜水標桿單人C艇(C1) 何耀恩 1:27.35 5 0.0
31 輕艇 高男組 4月17日 桃園市大溪高中 高男組輕艇靜水標桿單人C艇(C1) 徐盛冠 1:29.68 6 0.0
32 輕艇 高男組 4月17日 南投縣水里商工 高男組輕艇靜水標桿單人C艇(C1) 林柏仰 1:31.45 7 0.0
33 輕艇 高男組 4月17日 彰化縣成功高中 高男組輕艇靜水標桿單人C艇(C1) 陳孟喆 1:32.57 8 0.0
34 輕艇 高男組 4月17日 臺中市惠文高中 高男組輕艇靜水標桿單人K艇(K1) 林佑迦 1:07.07 1 4.0
35 輕艇 高男組 4月17日 桃園市大溪高中 高男組輕艇靜水標桿單人K艇(K1) 陳徐嘉 1:07.64 2 2.0
36 輕艇 高男組 4月17日 臺中市興大附農 高男組輕艇靜水標桿單人K艇(K1) 蔡佑羲 1:12.57 3 1.0
37 輕艇 高男組 4月17日 南投縣水里商工 高男組輕艇靜水標桿單人K艇(K1) 黃松弈 1:14.89 4 0.0
38 輕艇 高男組 4月17日 宜蘭縣羅東高商 高男組輕艇靜水標桿單人K艇(K1) 朱泓宇 1:14.83 5 0.0
39 輕艇 高男組 4月17日 宜蘭縣羅東高中 高男組輕艇靜水標桿單人K艇(K1) 吳政賢 1:18.45 6 0.0
40 輕艇 高男組 4月17日 臺北市育成高中 高男組輕艇靜水標桿單人K艇(K1) 吳鎧名 1:23.36 7 0.0
41 輕艇 高男組 4月17日 彰化縣成功高中 高男組輕艇靜水標桿單人K艇(K1) 陳孟喆 1:30.11 8 0.0
42 輕艇 高女組 4月17日 臺中市惠文高中 高女組輕艇靜水標桿單人C艇(C1) 陳冠妘 1:31.77 1 4.0
43 輕艇 高女組 4月17日 花蓮縣體育中學 高女組輕艇靜水標桿單人C艇(C1) 吳煥棠 1:32.17 2 2.0
44 輕艇 高女組 4月17日 南投縣水里商工 高女組輕艇靜水標桿單人C艇(C1) 何翌慈 1:39.49 3 1.0
45 輕艇 高女組 4月17日 花蓮縣體育中學 高女組輕艇靜水標桿單人K艇(K1) 吳煥棠 1:23.15 1 4.0
46 輕艇 高女組 4月17日 臺中市惠文高中 高女組輕艇靜水標桿單人K艇(K1) 陳宜蓁 1:35.56 2 2.0
47 輕艇 高女組 4月17日 桃園市大溪高中 高女組輕艇靜水標桿單人K艇(K1) 江錢韋杉 1:25.17 3 1.0
48 輕艇 高女組 4月17日 臺北市育成高中 高女組輕艇靜水標桿單人K艇(K1) 林子琪 1:25.68 4 0.0
49 輕艇 高女組 4月17日 南投縣水里商工 高女組輕艇靜水標桿單人K艇(K1) 松齊軒 1:31.00 5 0.0
50 輕艇 高女組 4月17日 宜蘭縣羅東高商 高女組輕艇靜水標桿單人K艇(K1) 吳卉薰 1:31.12 6 0.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

4201 ~ 4250 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端