FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月20日 14:15【 高男組田徑十項全能標槍(800公克)決賽 】成績
場次:261
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
新竹市成德高中 1324 危宇澤 43.40 49.42 51.10 51.10 1 605
新竹縣內思高工 1284 吳承祐 47.16 46.84 X 47.16 2 547
新北市明德高中 1126 張子謙 29.09 38.17 46.88 46.88 3 543
花蓮縣海星高中 1706 李亮穎 41.30 45.03 43.53 45.03 4 515
苗栗縣中興商工 1341 陳垠樺 38.03 38.75 42.81 42.81 5 483
花蓮縣海星高中 1716 噶帝少傌 40.93 X 41.75 41.75 6 468
桃園市桃園高中 1244 黃宥榮 37.71 37.96 40.92 40.92 7 455
臺中市大甲高中 1374 林冠宇 40.84 r 40.84 8 454
高雄市鳳山商工 1630 劉丞晏 19.93 40.35 39.62 40.35 9 447
臺北市麗山高中 1084 徐沛東 34.12 39.97 35.15 39.97 10 442
新竹市成德高中 1327 林語宥 36.50 39.55 38.32 39.55 11 436
屏東縣內埔農工 1654 潘柚廷 33.88 37.34 34.68 37.34 12 404
新北市明德高中 1124 林紘毅 33.76 36.49 X 36.49 13 392
雲林縣斗南高中 1533 林軒安 32.43 33.22 35.60 35.60 14 379
屏東縣內埔農工 1653 邱翊恩 32.97 33.11 35.49 35.49 15 377
南投縣草屯商工 1499 李彥霖 35.48 32.37 34.31 35.48 16 377
桃園市桃園高中 1225 呂鴻霆 34.34 31.90 31.65 34.34 17 361
臺中市大甲高中 1370 吳炫毅 32.13 X 33.44 33.44 18 348
新北市明德高中 1131 趙謙 31.12 32.37 - 32.37 19 333
苗栗縣大同高中 1351 羅信淳 30.71 29.79 28.98 30.71 20 309
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。


回頂端