FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月21日 08:30【 國男組田徑跳遠決賽 】成績
場次:302
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
屏東縣明正國中 3742 郭維辰 6.95/+0.6 7.13/+0.6 X/+1.3 - 6.86/+0.7 - 7.13/+0.6 1
彰化縣和群國中 3505 陳建愷 6.96/+1.2 6.77/-0.6 7.09/-0.1 X/0.0 X/-0.8 6.86/-0.1 7.09/-0.1 2
新竹市光華國中 3340 戴宏宇 6.94/0.0 X/+1.2 6.45/+1.2 X/+0.9 6.80/-0.7 X/+0.1 6.94/0.0 3
臺中市惠文高中 3450 紀瑞恩 6.81/0.0 6.91/+2.9 X/+1.4 X/+1.1 6.80/+1.3 6.72/+0.5 6.91/+2.9 4
臺北市明湖國中 3035 許容暢 6.71/-1.1 6.80/-1.5 6.70/+1.3 6.81/+0.8 6.60/+2.5 6.91/+2.0 6.91/+2.0 5
臺中市北新國中 3399 賴睿榆 6.44/+1.5 6.75/-0.5 X/+0.1 6.56/+0.9 X/+1.6 X/+0.5 6.75/-0.5 6
桃園市東興國中 3265 周立恩 X/+0.4 6.36/-0.6 6.66/+0.5 X/+1.1 6.50/+0.6 6.39/+1.9 6.66/+0.5 7
臺中市大里高中 3382 林新哲 X/+1.8 6.57/+1.3 6.36/+1.5 X/+1.2 X/+0.3 6.15/-0.6 6.57/+1.3 8
臺中市萬和國中 3456 林紹峰 X/-0.2 6.09/+0.7 6.56/+0.2 6.56/+0.2 9
桃園市東興國中 3266 明承恩 6.32/+0.8 6.53/+0.9 X/+1.2 6.53/+0.9 10
臺南市新化國中 3660 陳峻瑋 X/+2.1 6.49/+0.7 6.41/-0.1 6.49/+0.7 11
桃園市中壢國中 3232 葉濬碩 X/+1.2 X/+0.9 6.48/+1.5 6.48/+1.5 12
新北市溪崑國中 3164 陳昱叡 6.33/+0.3 6.32/+0.3 6.47/+2.4 6.47/+2.4 13
雲林縣建國國中 3568 張耀鵬 6.44/+1.6 6.45/-0.2 6.26/+0.7 6.45/-0.2 14
花蓮縣玉里國中 3799 高宇杰 6.41/+1.8 6.35/-0.8 6.40/+1.1 6.41/+1.8 15
臺東縣東海國中 3757 郭亦宸 X/+1.6 X/+1.8 6.41/+0.9 6.41/+0.9 16
臺北市明德國中 3048 洪寬程 X/+0.2 X/+0.7 6.36/+1.9 6.36/+1.9 17
桃園市桃園國中 3281 陳品叡 X/+0.6 6.33/0.0 6.15/-0.4 6.33/0.0 18
花蓮縣光復國中 3813 張騰 X/+1.4 6.27/+1.7 X/+0.8 6.27/+1.7 19
花蓮縣玉里國中 3800 高俊 5.89/+0.9 5.94/+0.7 6.22/+2.0 6.22/+2.0 20
宜蘭縣礁溪國中 3850 黃柏恩 6.21/+0.9 X/+1.3 6.16/+0.1 6.21/+0.9 21
臺南市大成國中 3583 陳敬惟 X/+1.0 X/+0.6 6.17/+1.5 6.17/+1.5 22
新竹市竹光國中 3353 羅天輿 5.88/+1.2 6.00/+0.1 6.13/+0.8 6.13/+0.8 23
高雄市大灣國中 3668 柯文哲 5.95/+0.5 6.07/+1.0 6.06/+0.6 6.07/+1.0 24
臺北市大同高中(市立) 3021 劉品頡 5.99/+1.5 X/+0.2 X/+0.8 5.99/+1.5 25
新北市明德高中 3140 胡展睿 5.94/+1.2 5.89/+1.2 5.56/+2.1 5.94/+1.2 26
桃園市桃園國中 3282 陳奕騰 5.92/+0.5 X/+1.1 X/+2.3 5.92/+0.5 27
臺北市大同高中(市立) 3017 陳彥廷 5.77/+1.4 5.58/+1.6 5.86/+1.5 5.86/+1.5 28
桃園市桃園國中 3276 沈峻賢 4.81/+1.6 5.19/+0.3 5.76/+0.2 5.76/+0.2 29
花蓮縣光復國中 3816 楊孑 X/+0.6 5.74/+1.9 X/+1.6 5.74/+1.9 30
花蓮縣光復國中 3810 李宏軒 X/-0.3 5.43/+1.0 5.34/+1.1 5.43/+1.0 31
花蓮縣玉里國中 3803 潘耀宗 5.19/+1.0 5.10/+1.7 5.38/+0.7 5.38/+0.7 32
彰化縣和美高中 3488 張家綸 X/+0.3 r NM
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。


回頂端