FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月21日 14:45【 國女組田徑跳遠決賽 】成績
場次:358
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺中市沙鹿國中 4416 陳雨沁 5.71/+0.8 X/-1.2 X/+3.0 5.89/+1.5 X/+0.2 5.71/+1.4 5.89/+1.5 1
臺北市大同高中(市立) 4018 張芃葳 5.59/+0.4 X/+0.7 X/+2.1 X/+0.9 X/+0.2 5.37/+0.2 5.59/+0.4 2
臺北市大同高中(市立) 4028 蘇巧如 X/+1.1 X/+1.2 5.48/+0.6 X/+0.9 5.07/+0.2 5.23/+0.2 5.48/+0.6 3
臺北市大同高中(市立) 4015 何函霓 5.30/+1.3 X/+1.0 5.32/+1.8 5.19/+1.2 5.35/+2.3 5.44/+1.5 5.44/+1.5 4
新北市新埔國中 4184 魏辰婕 X/+1.6 5.27/-0.9 5.37/+3.0 5.05/+1.2 X/-1.0 X/+1.6 5.37/+3.0 5
臺中市五權國中 4397 賴禹璇 X/+1.1 X/+2.6 5.33/+1.6 X/-0.1 5.28/-1.0 X/+1.5 5.33/+1.6 6
臺北市金華國中 4061 林煒晴 5.26/+1.6 4.90/+0.5 5.29/-1.3 5.14/-0.1 5.01/+1.4 4.96/+3.0 5.29/-1.3 7
屏東縣中正國中 4646 黃湘甯 5.09/+1.4 5.23/-0.5 5.12/+1.0 X/-0.4 5.27/+1.4 5.21/+2.5 5.27/+1.4 8
新北市林口國中 4165 高琦雅 X/+2.1 5.22/0.0 X/+1.3 5.22/0.0 9
高雄市左營國中 4615 林宥希 X/+1.9 5.21/+3.0 5.14/+1.1 5.21/+3.0 10
桃園市大溪國中 4216 蘇雨彤 5.18/-0.8 4.84/-0.1 X/+1.0 5.18/-0.8 11
臺東縣東海國中 4668 杜辰希 5.17/0.0 4.85/+2.2 4.83/-0.2 5.17/0.0 12
桃園市大溪國中 4208 江恩棋 X/+2.0 4.93/+0.5 5.15/+2.9 5.15/+2.9 13
桃園市桃園國中 4293 張言晞 X/+2.5 5.15/+1.3 4.88/+0.4 5.15/+1.3 14
桃園市東興國中 4275 莊子柔 4.95/+2.1 5.11/+0.1 5.12/+1.1 5.12/+1.1 15
桃園市桃園國中 4301 鄧羽潔 4.55/+2.6 X/+2.1 5.07/+0.6 5.07/+0.6 16
臺中市沙鹿國中 4418 蔡岳庭 X/+4.0 5.04/-0.6 X/+2.1 5.04/-0.6 17
彰化縣竹塘國中 4463 詹巧玉 5.03/+0.7 4.75/+1.4 4.59/+1.0 5.03/+0.7 18
新竹市光武國中 4347 劉喬安 4.95/-0.4 5.00/+3.1 3.32/+1.8 5.00/+3.1 19
桃園市迴龍國中小 4302 陳以恩 X/+3.4 4.90/+2.5 X/-0.9 4.90/+2.5 20
花蓮縣光復國中 4706 徐小棠 4.75/+2.2 4.88/-0.3 4.66/+1.7 4.88/-0.3 21
臺東縣東海國中 4669 陳立婕 4.87/+0.6 4.74/+2.4 4.81/+2.2 4.87/+0.6 22
澎湖縣馬公國中 4751 蘇芸喬 4.72/+0.3 X/+0.7 4.74/+1.6 4.74/+1.6 23
花蓮縣光復國中 4707 楊予婕 X/+0.9 4.51/+1.8 4.73/+0.4 4.73/+0.4 24
彰化縣和美高中 4464 林詩涵 4.45/-1.1 X/+2.5 4.66/-0.5 4.66/-0.5 25
花蓮縣玉里國中 4697 劉昕汝 X/+1.4 4.62/+0.8 X/+0.8 4.62/+0.8 26
花蓮縣玉里國中 4696 楊立晨 X/+1.6 X/+0.7 4.41/+1.5 4.41/+1.5 27
彰化縣和美高中 4465 陳語柔 X/+1.4 4.38/-2.6 X/+1.3 4.38/-2.6 28
新北市光榮國中 4106 白羽辰 X/+0.7 X/-0.3 3.60/-1.3 3.60/-1.3 29
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。


回頂端