FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月22日 10:15【 高男組田徑跳遠決賽 】成績
場次:410
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺北市大同高中(市立) 1009 林峻宇 X/-0.1 7.07/+0.1 X/-0.5 7.47/-1.4 7.26/-2.1 X/-1.5 7.47/-1.4 1
桃園市北科附工 1260 陳禹衡 7.37/-1.4 7.39/-1.9 6.94/0.0 X/-1.4 X/-2.8 7.38/-1.4 7.39/-1.9 2
臺中市惠文高中 1428 呂威宏 6.90/+0.2 6.99/+0.6 5.99/-2.2 X/+0.4 X/-0.4 6.62/-1.5 6.99/+0.6 3
臺南市新化高中 1562 陳勝佑 6.97/-1.7 X/-0.1 X/-1.0 X/-1.1 4.68/-3.2 6.87/-1.5 6.97/-1.7 4
桃園市永豐高中 1214 蕭鈺珅 6.87/-0.3 X/-0.1 6.88/-0.3 6.72/0.0 X/-1.7 X/-1.8 6.88/-0.3 5
彰化縣彰化高中 1475 黃玄築 6.72/-0.3 6.88/-2.5 X/-0.8 X/-0.7 6.70/-1.8 6.74/+0.2 6.88/-2.5 6
桃園市桃園高中 1228 李書桓 X/+0.5 6.84/-0.7 X/-2.2 X/-0.6 6.57/-1.2 X/+0.2 6.84/-0.7 7
新北市錦和高中 1178 黃紹凱 6.77/-0.8 6.80/-0.7 6.15/-0.1 6.33/+0.2 6.50/-2.3 X/-0.2 6.80/-0.7 8
花蓮縣海星高中 1714 趙士瑜 6.15/-1.5 6.48/-2.1 6.73/-2.3 6.73/-2.3 9
臺中市惠文高中 1427 王正 6.65/-0.7 6.50/-1.9 6.46/-1.4 6.65/-0.7 10
臺中市忠明高中 1405 孫劉宇 6.62/+0.4 X/-1.1 6.49/-0.8 6.62/+0.4 11
臺中市惠文高中 1439 張鈞皓 5.09/-1.3 6.56/-1.2 X/-1.2 6.56/-1.2 12
金門縣金門高中 1775 劉宇和 6.51/0.0 X/0.0 X/-0.3 6.51/0.0 13
臺東縣臺東高中 1696 潘彥翔 X/-0.5 6.49/-2.5 X/-2.5 6.49/-2.5 14
花蓮縣海星高中 1705 吳胤賢 X/-2.9 6.49/-2.8 X/-0.8 6.49/-2.8 14
桃園市北科附工 1265 謝昊哲 X/+0.3 X/-1.6 6.46/-1.5 6.46/-1.5 16
屏東縣來義高中 1640 柯羿翔 6.35/-0.5 6.45/-1.4 X/-2.3 6.45/-1.4 17
臺北市大同高中(市立) 1013 張庭軒 6.39/-1.4 6.43/-1.3 X/-1.8 6.43/-1.3 18
高雄市鳳山商工 1630 劉丞晏 6.21/-0.5 6.25/0.0 6.34/-1.0 6.34/-1.0 19
臺中市大甲高中 1370 吳炫毅 X/-0.9 6.34/-0.5 X/-2.7 6.34/-0.5 20
屏東縣東港高中 1642 李哲瑜 6.33/-1.3 X/-1.2 X/-1.4 6.33/-1.3 21
屏東縣屏榮高中 1650 邱慕帆 X/+0.6 6.25/-4.3 X/-1.0 6.25/-4.3 22
高雄市岡山高中 1617 吳承麒 X/0.0 6.22/-2.4 6.14/-1.2 6.22/-2.4 23
臺東縣東大體中 1675 陳浩葳 6.21/-0.4 5.89/-2.8 6.01/-0.7 6.21/-0.4 24
臺東縣東大體中 1669 金戰 X/-0.7 6.20/+0.4 5.94/-1.9 6.20/+0.4 25
臺中市大甲高工 1365 黎諺衡 5.98/-1.3 X/0.0 5.60/-0.8 5.98/-1.3 26
花蓮縣花蓮高農 1732 林建佑 5.83/-1.0 5.81/-0.4 X/-0.3 5.83/-1.0 27
花蓮縣海星高中 1711 陳煒振 X/-0.7 5.76/-3.4 X/+0.5 5.76/-3.4 28
新北市三重高中 1100 張文旗 X/-0.5 - - NM
臺東縣東大體中 1670 胡昊 X/-2.6 r NM
新北市丹鳳高中 1118 蔡嘉倫 X/-0.3 r NM
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。


回頂端