FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月22日 14:30【 高女組田徑跳遠決賽 】成績
場次:460
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
南投縣草屯商工 2352 許安彤 5.56/0.0 5.67/-0.7 5.80/-0.7 5.91/-1.1 X/0.0 6.05/-2.0 6.05/-2.0 1
臺中市惠文高中 2309 劉沛絜 5.62/0.0 X/0.0 5.24/+0.1 5.63/-0.6 5.90/-0.4 5.63/-0.6 5.90/-0.4 2
澎湖縣馬公高中 2522 陳睿妤 X/+1.1 5.34/-0.8 5.45/-1.6 5.40/-0.3 5.79/-0.1 5.70/-1.3 5.79/-0.1 3
雲林縣斗南高中 2379 張恩瑄 X/-0.5 5.46/+0.3 5.60/-0.5 X/-0.1 5.48/-1.1 5.73/-1.0 5.73/-1.0 4
臺中市大甲高中 2283 蔡諾嫻 X/-0.5 X/-0.5 5.57/+0.2 5.69/+0.1 5.58/0.0 4.23/-0.6 5.69/+0.1 5
彰化縣和美高中 2342 陳儀芳 5.31/-0.4 5.41/-1.3 5.34/-0.7 X/-0.5 5.41/-0.7 5.58/-0.6 5.58/-0.6 6
臺中市惠文高中 2310 蔡函芸 5.00/+0.2 5.41/+0.1 5.25/+0.4 5.26/-0.4 5.12/-0.4 5.23/-0.1 5.41/+0.1 7
雲林縣虎尾高中 2371 黃語慈 5.24/-1.9 5.41/+0.1 5.16/-0.8 5.09/-0.6 X/-0.1 X/-0.9 5.41/+0.1 8
臺北市大同高中(市立) 2031 陳玟潔 5.39/-0.4 5.27/-0.4 X/-0.7 5.39/-0.4 9
臺北市再興中學 2008 李玟儀 X/0.0 5.30/-0.8 5.33/+0.4 5.33/+0.4 10
新北市錦和高中 2138 沈玥岑 5.27/-0.1 5.15/-0.4 5.17/-0.2 5.27/-0.1 11
花蓮縣海星高中 2478 蔡予瑄 5.00/-0.9 5.08/-1.1 5.23/-0.6 5.23/-0.6 12
臺東縣東大體中 2463 孫翊容 5.20/-1.3 4.99/-0.1 X/-0.1 5.20/-1.3 13
臺中市惠文高中 2311 顏玉淨 5.17/-0.9 5.13/-0.3 5.07/0.0 5.17/-0.9 14
新北市丹鳳高中 2112 劉朔媛 X/-0.4 5.16/-0.3 5.02/-0.2 5.16/-0.3 15
新北市丹鳳高中 2108 曾子筠 X/-0.8 4.55/-0.7 5.15/-0.2 5.15/-0.2 16
臺北市大同高中(市立) 2032 陳翊瑄 X/-0.8 X/-0.3 5.14/-0.4 5.14/-0.4 17
屏東縣屏東高工 2456 張子芸 4.81/-0.5 5.12/+0.3 X/0.0 5.12/+0.3 18
金門縣金門高中 2524 李宥萱 4.87/-0.8 5.09/-0.8 X/-0.7 5.09/-0.8 19
臺北市再興中學 2014 黃靖雯 X/-1.8 X/0.0 4.99/-0.6 4.99/-0.6 20
臺中市興大附中 2268 王又禾 X/-0.7 4.89/0.0 X/-0.6 4.89/0.0 21
彰化縣和美高中 2337 王家妤 4.77/-1.2 4.51/-0.3 4.82/-1.5 4.82/-1.5 22
花蓮縣體育中學 2486 王莉君 4.79/-0.5 4.69/-0.2 X/+0.4 4.79/-0.5 23
高雄市林園高中 2421 郭嬑臻 4.61/+0.4 4.78/-0.6 4.77/-1.0 4.78/-0.6 24
新北市丹鳳高中 2110 黃如意 X/0.0 4.75/-0.6 4.68/-0.5 4.75/-0.6 25
花蓮縣海星高中 2479 蔡霈茹 X/+0.3 X/-0.3 4.19/-0.9 4.19/-0.9 26
花蓮縣花蓮高農 2494 吳予甯 NM 請假(DNS)
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。


回頂端