FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月23日 08:15【 國男組田徑五項全能跳遠決賽 】成績
場次:502
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
臺中市惠文高中 3450 紀瑞恩 6.47/-0.2 X/-1.4 X/0.0 6.47/-0.2 1 691
桃園市東興國中 3265 周立恩 X/-0.5 6.34/+0.8 X/-0.3 6.34/+0.8 2 661
雲林縣二崙國中 3544 廖政皓 6.28/-0.4 6.22/-1.1 6.15/-0.1 6.28/-0.4 3 648
新竹市竹光國中 3350 黃子峻 X/-1.0 5.29/-1.2 6.15/+0.3 6.15/+0.3 4 619
新竹市成德高中 3343 劉永九 X/-0.9 6.10/-0.7 5.85/-2.4 6.10/-0.7 5 608
臺中市潭子國中 3467 呂侑穎 5.66/-1.5 5.91/-0.4 6.01/-0.4 6.01/-0.4 6 589
臺南市新化國中 3660 陳峻瑋 X/0.0 5.88/-0.5 5.96/+0.2 5.96/+0.2 7 578
桃園市中壢國中 3232 葉濬碩 5.58/-0.8 X/-0.1 5.88/-1.3 5.88/-1.3 8 561
臺中市漢口國中 3465 王保侖 5.78/+0.1 5.63/-1.8 X/-0.7 5.78/+0.1 9 540
新竹縣成功國中 3310 李家豪 5.45/-0.9 5.74/-0.2 5.43/-2.2 5.74/-0.2 10 531
新北市明德高中 3140 胡展睿 5.19/-0.3 5.38/-0.2 5.74/-1.3 5.74/-1.3 11 531
花蓮縣光復國中 3817 蔡震霆 5.65/-1.0 5.47/-1.5 5.71/-0.9 5.71/-0.9 12 525
屏東縣恆春國中 3753 高晨耀 X/-0.4 5.69/-2.0 5.69/+0.2 5.69/-2.0 13 521
彰化縣鹿鳴國中 3525 陳冠佑 5.47/-0.4 5.65/-0.4 5.19/-0.3 5.65/-0.4 14 512
新北市明德高中 3139 林宏軒 5.57/-0.5 4.98/-3.7 5.64/-1.4 5.64/-1.4 15 510
新北市佳林國中 3124 陳弘軒 5.42/-1.1 5.61/-2.1 4.56/-4.4 5.61/-2.1 16 504
桃園市大成國中 3207 呂美頡 5.58/-0.6 5.54/-1.8 X/-0.1 5.58/-0.6 17 498
新北市光榮國中 3104 許博鈞 X/0.0 X/-0.5 5.42/+0.7 5.42/+0.7 18 465
臺北市麗山國中 3079 張丁浤 4.97/-0.8 4.90/-0.1 5.25/-1.5 5.25/-1.5 19 431
新北市佳林國中 3125 趙彥 5.07/-0.9 5.05/-1.7 5.05/-0.7 5.07/-0.9 20 396
彰化縣和美高中 3491 曾品諺 X/-0.9 5.05/-0.8 4.10/-0.1 5.05/-0.8 21 392
高雄市岡山國中 3689 林尚瑋 4.78/-0.5 5.04/-1.4 4.97/-1.0 5.04/-1.4 22 390
新北市溪崑國中 3164 陳昱叡 DNS 0 請假(DNS)
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。


回頂端