FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月19日 08:15【 高男組田徑十項全能100公尺決賽 】成績
場次:102
大會紀錄: 全國紀錄: 風速: 正取數:0 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 新北市明德高中 1126 張子謙 11.23 8 810 +2.0 0.165
1 7 苗栗縣大同高中 1351 羅信淳 11.34 9 786 +2.0 0.144
1 6 新竹市成德高中 1327 林語宥 11.42 12 769 +2.0 0.187
1 4 苗栗縣中興商工 1341 陳垠樺 11.78 16 695 +2.0 0.126
1 3 臺中市大甲高中 1374 林冠宇 11.86 18 679 +2.0 0.181
1 8 雲林縣斗南高中 1533 林軒安 11.89 19 673 +2.0 0.137
2 9 花蓮縣海星高中 1716 噶帝少傌 10.88 1 888 +0.8 0.133
2 5 新竹市成德高中 1324 危宇澤 10.89 2 885 +0.8 0.100
2 4 新北市明德高中 1124 林紘毅 11.08 5 843 +0.8 0.183
2 7 新竹縣內思高工 1284 吳承祐 11.10 6 838 +0.8 0.177
2 6 桃園市桃園高中 1225 呂鴻霆 11.22 7 812 +0.8 0.169
2 3 南投縣草屯商工 1499 李彥霖 11.58 14 736 +0.8 0.127
2 8 屏東縣內埔農工 1653 邱翊恩 11.95 20 661 +0.8 0.160
3 4 桃園市桃園高中 1244 黃宥榮 11.02 3 856 +2.4 0.121
3 3 高雄市鳳山商工 1630 劉丞晏 11.03 4 854 +2.4 0.159
3 6 臺中市大甲高中 1370 吳炫毅 11.37 10 780 +2.4 0.184
3 7 新北市明德高中 1131 趙謙 11.40 11 774 +2.4 0.174
3 5 臺北市麗山高中 1084 徐沛東 11.47 13 759 +2.4 0.143
3 8 屏東縣內埔農工 1654 潘柚廷 11.60 15 732 +2.4 0.146
3 9 花蓮縣海星高中 1706 李亮穎 11.80 17 691 +2.4 0.168


回頂端