FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月19日 08:35【 國女組田徑400公尺預賽 】成績
場次:103
大會紀錄:53.13 全國紀錄:52.74 風速: 正取數:2 擇優數:10
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 7 彰化縣信義國中小 4478 宋歆婕 1:00.14 1 Q 0.215
1 6 臺南市金城國中 4564 李彤恩 1:00.28 2 Q 0.178
1 5 臺南市麻豆國中 4602 周品均 1:00.51 3 q 0.169
1 2 高雄市岡山國中 4620 戴睿溱 1:02.80 4 0.147
1 3 雲林縣斗南高中 4529 鄭芷涵 1:02.88 5 0.167
1 8 彰化縣花壇國中 4474 蕭梓菱 1:04.44 6 0.168
1 1 花蓮縣豐濱國中 4722 李育軒 1:06.16 7 0.182
1 4 臺北市明德國中 4057 曾映甯 NM 未完賽(DNF)
2 6 新北市忠孝國中 4139 許沛琳 59.27 1 Q 0.173
2 5 臺北市敦化國中 4086 劉行 59.45 2 Q 0.144
2 7 彰化縣和群國中 4466 林品妍 59.61 3 q 0.189
2 4 新北市錦和高中 4196 王薰葵 1:01.41 4 q 0.227
2 3 彰化縣彰泰國中 4493 吳星妮 1:02.08 5 0.148
2 8 花蓮縣國風國中 4720 鄒冠云 1:02.52 6 0.185
2 1 桃園市平南國中 4258 簡子晴 1:03.28 7 0.207
2 2 嘉義市嘉義國中 4540 葉靖涵 1:06.66 8 0.184
3 5 苗栗縣竹南國中 4362 莫宥芩 59.39 1 Q 0.169
3 4 高雄市翠屏國中小 4637 張語旂 59.96 2 Q 0.176
3 7 臺北市大同高中(市立) 4027 蔡昕妮 1:01.73 3 q 0.147
3 8 宜蘭縣壯圍國中 4730 黃淯琪 1:01.98 4 0.183
3 3 高雄市後勁國中 4626 邱佑晴 1:02.80 5 0.216
3 6 臺北市信義國中 4062 王曛綾 1:04.45 6 0.200
3 2 花蓮縣宜昌國中 4714 藜杏‧伊詠 1:07.19 7 0.193
3 1 花蓮縣海星高中 4688 方語柔 1:10.76 8 0.203
4 4 新北市光榮國中 4112 林暄婷 59.18 1 Q 0.183
4 5 臺中市萬和國中 4437 黃怡瑄 1:00.33 2 Q 0.155
4 7 宜蘭縣羅東國中 4741 莊鈞甯 1:01.06 3 q 0.179
4 6 臺中市大道國中 4387 林念嫻 1:01.59 4 q 0.183
4 2 臺南市後甲國中 4587 林立晴 1:01.79 5 q 0.176
4 8 嘉義縣竹崎高中 4537 官岑珍 1:02.30 6 0.192
4 3 臺南市大橋國中 4548 張昕育 1:03.04 7 0.143
4 1 新竹市光武國中 4344 呂孟妍 1:04.27 8 0.156
5 5 新北市光榮國中 4103 王宥涵 58.71 1 Q 0.177
5 7 高雄市翠屏國中小 4639 楊昊晶 59.11 2 Q 0.187
5 6 桃園市瑞原國中 4311 潘俞妡 1:00.47 3 q 0.237
5 3 雲林縣斗六國中 4514 周宜萱 1:02.82 4 0.184
5 4 桃園市東興國中 4278 陳沛萮 1:03.51 5 0.226
5 2 花蓮縣國風國中 4718 張妤歆 1:04.74 6
5 8 彰化縣花壇國中 4472 陳采彤 1:06.67 7 0.200
6 5 臺中市長億高中 4423 林庭妍 59.25 1 Q 0.158
6 6 屏東縣中正國中 4645 陳璿茵 1:00.91 2 Q 0.171
6 3 臺中市大里高中 4376 陳姸瑄 1:01.73 3 q 0.157
6 7 桃園市內壢國中 4236 洪語棠 1:03.02 4 0.149
6 4 臺中市潭子國中 4450 張祖安 1:03.05 5 0.174
6 2 宜蘭縣復興國中 4736 曾琇莉 1:04.07 6 0.187
6 8 雲林縣斗六國中 4519 陳逸家 1:04.16 7 0.220
7 5 高雄市後勁國中 4624 田若嫻 58.14 1 Q 0.149
7 7 臺北市敦化國中 4079 倪子芯 59.91 2 Q 0.158
7 6 高雄市翠屏國中小 4640 劉芷妘 1:00.53 3 q 0.189
7 3 臺中市潭子國中 4447 林芮渝 1:02.51 4 0.170
7 2 雲林縣斗六國中 4518 陳郁甯 1:02.58 5 0.174
7 8 花蓮縣玉里國中 4693 沈喦羿 1:05.15 6 0.170
7 4 新北市忠孝國中 4136 李子悅 1:06.12 7 0.186


回頂端