FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月19日 09:05【 國男組田徑400公尺預賽 】成績
場次:105
大會紀錄:48.42 全國紀錄:46.31 風速: 正取數:2 擇優數:8
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 彰化縣花壇國中 3510 林承翰 51.15 1 Q 0.165
1 6 臺北市成淵高中 3023 沈良諳 51.95 2 Q 0.132
1 7 花蓮縣國風國中 3825 呂承翰 52.95 3 0.147
1 8 高雄市中山附中 3724 蘇冠承 53.27 4 0.142
1 4 桃園市中壢國中 3233 劉廷楷 53.58 5 0.162
1 3 彰化縣鹿港國中 3522 許家睿 53.58 6 0.182
1 1 新竹縣東興國中 3330 鄭程允 54.02 7 0.176
1 2 花蓮縣宜昌國中 3822 詹樂弦 55.72 8 0.169
2 4 臺南市佳里國中 3604 王有志 50.46 1 Q 0.158
2 5 臺中市清水國中 3444 高璵淵 50.73 2 Q 0.187
2 6 彰化縣信義國中小 3516 陳冠辰 50.76 3 q 0.183
2 7 桃園市瑞原國中 3295 彭子倫 51.88 4 q 0.148
2 3 臺北市大同高中(市立) 3015 林宇博 52.04 5 0.166
2 8 南投縣延和國中 3541 謝叡緻 53.64 6 0.167
2 1 臺南市中山國中 3597 周秉暄 54.51 7 0.148
2 2 臺南市金城國中 3625 陳昕賢 59.84 8 0.224
3 5 臺北市明德國中 3042 吳牧謙 51.07 1 Q 0.185
3 6 臺中市萬和國中 3462 葉予勳 51.37 2 Q 0.155
3 8 臺中市大道國中 3388 陳凱麒 51.49 3 q 0.161
3 4 臺北市大同高中(市立) 3018 陳柏睿 52.16 4 0.169
3 7 臺北市信義國中 3060 李威澤 53.14 5 0.147
3 2 雲林縣斗六國中 3552 張澤元 53.60 6 0.183
3 3 臺南市金城國中 3636 蘇子晏 53.80 7 0.180
3 1 花蓮縣化仁國中 3790 李祐綸 NM 請假(DNS)
4 6 新北市新泰國中 3150 游勝隆 50.82 1 Q 0.179
4 5 臺中市立新國中 3414 蔡詠奇 51.26 2 Q 0.152
4 8 雲林縣斗六國中 3548 林翰俞 51.42 3 q 0.186
4 3 彰化縣鹿港國中 3520 王伯睿 51.65 4 q 0.166
4 7 高雄市翠屏國中小 3716 宋承懋 51.74 5 q 0.174
4 4 高雄市左營國中 3682 鍾秉揚 53.47 6 0.222
4 2 臺南市黎明高中 3582 蔡守豪 54.39 7 0.189
5 6 臺東縣關山國中 3768 胡佑恩 51.73 1 Q 0.183
5 5 新北市安溪國中 3122 楊程旭 52.01 2 Q 0.148
5 4 花蓮縣化仁國中 3792 林國泰 52.90 3 0.138
5 2 新北市光榮國中 3110 薛輔凱 53.46 4 0.140
5 8 新竹市虎林國中 3354 張紘洋 53.74 5 0.217
5 3 桃園市中壢國中 3231 張謙盛 54.34 6 0.212
5 7 高雄市陽明國中 3712 李允中 NM 請假(DNS)
6 5 新北市光榮國中 3100 邱帥錠 51.36 1 Q 0.146
6 7 宜蘭縣冬山國中 3837 吳宇翔 51.50 2 Q 0.233
6 6 臺北市信義國中 3069 譚文杰 51.89 3 0.227
6 2 屏東縣明正國中 3740 紀呈宥 52.51 4 0.199
6 4 新北市積穗國中 3170 吳愷庭 52.99 5 0.184
6 8 桃園市光明國中 3244 邱靜崴 54.35 6 0.178
6 3 屏東縣中正國中 3734 許勝德 56.93 7 0.144
7 5 彰化縣彰泰國中 3528 王胤丞 50.80 1 Q 0.185
7 7 高雄市左營國中 3675 邱峻翊 50.95 2 Q 0.155
7 3 宜蘭縣壯圍國中 3839 何宥霖 51.18 3 q 0.151
7 6 金門縣金寧國中小 3860 方聖崴 51.29 4 q 0.250
7 2 桃園市光明國中 3246 陳佑鎧 52.22 5 0.165
7 4 屏東縣中正國中 3735 廖彥樺 52.91 6 0.202
7 8 新北市光榮國中 3096 江東澔 54.74 7 0.239
8 5 臺南市金城國中 3623 許哲一 51.35 1 Q 0.183
8 6 新竹縣成功國中 3315 黃竣浩 51.41 2 Q 0.172
8 3 臺東縣寶桑國中 3778 施凱榕 52.05 3 0.138
8 7 高雄市岡山國中 3692 郭峻宏 52.69 4 0.148
8 2 臺中市順天國中 3452 高台典 53.17 5 0.144
8 8 臺中市五權國中 3392 嚴秉豪 53.83 6 0.190
8 4 花蓮縣宜昌國中 3819 李承祐 58.52 7 0.210


回頂端