FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月19日 10:25【 國女組田徑100公尺預賽 】成績
場次:110
大會紀錄:11.81 全國紀錄:11.22 風速: 正取數:3 擇優數:3
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 臺中市沙鹿國中 4416 陳雨沁 12.20 1 Q +0.8 0.152
1 5 屏東縣明正國中 4659 錢禹潼 12.40 2 Q +0.8 0.143
1 4 臺北市明湖國中 4038 張語珈 12.78 3 Q +0.8 0.208
1 2 雲林縣建國國中 4532 潘薇予 13.11 4 +0.8 0.155
1 7 彰化縣彰德國中 4502 宋筱妤 13.25 5 +0.8 0.168
1 8 花蓮縣宜昌國中 4711 張雅婷 13.42 6 +0.8 0.150
1 3 花蓮縣玉里國中 4691 李沛恩 13.68 7 +0.8 0.184
1 9 臺東縣寶桑國中 4684 陳庭希 14.09 8 +0.8 0.165
2 6 桃園市桃園國中 4300 潘思圻 12.23 1 Q +0.8 0.137
2 5 臺中市沙鹿國中 4418 蔡岳庭 12.25 2 Q +0.8 0.135
2 4 臺南市麻豆國中 4601 何子涵 12.86 3 Q +0.8 0.136
2 3 新竹市光武國中 4348 蔡語桐 12.97 4 +0.8 0.163
2 7 花蓮縣宜昌國中 4712 黃筠芷 13.08 5 +0.8 0.161
2 2 彰化縣彰德國中 4503 許瑀柔 13.13 6 +0.8 0.208
2 8 新北市崇光中學 4094 陳亦柔 13.47 7 +0.8 0.171
2 9 臺南市永康國中 4556 許嘉彤 13.52 8 +0.8 0.174
3 6 新北市明德高中 4154 邱苡潔 12.24 1 Q +2.1 0.161
3 8 桃園市瑞原國中 4310 黃秭蕎 12.39 2 Q +2.1 0.164
3 5 新北市光榮國中 4106 白羽辰 12.62 3 Q +2.1 0.145
3 4 苗栗縣竹南國中 4357 吳宇萱 12.69 4 q +2.1 0.150
3 7 臺中市萬和國中 4441 蘇永晴 12.77 5 +2.1 0.159
3 3 新竹縣芎林國中 4334 林子晴 12.82 6 +2.1 0.151
3 2 基隆市中正國中 4001 朱苡婕 12.93 7 +2.1 0.130
3 9 花蓮縣海星高中 4689 林昀羲 12.98 8 +2.1 0.141
4 5 臺東縣寶桑國中 4680 吳娜緁 12.45 1 Q +0.9 0.132
4 4 高雄市左營國中 4617 孫苗榕 12.51 2 Q +0.9 0.113
4 6 臺北市大同高中(市立) 4014 王禹媃 12.59 3 Q +0.9 0.208
4 9 高雄市瑞祥高中 4633 黃品珂 12.65 4 q +0.9 0.149
4 3 臺南市安南國中 4557 張品涵 12.83 5 +0.9 0.167
4 7 桃園市平南國中 4248 吳恩琳 12.84 6 +0.9 0.146
4 8 雲林縣東南國中 4506 江佳穎 13.30 7 +0.9 0.185
4 2 花蓮縣玉東國中 4699 杜瑋晨 13.62 8 +0.9 0.111
5 5 臺北市大同高中(市立) 4026 葉又瑄 11.96 1 Q +1.9 0.147
5 6 臺中市萬和國中 4432 林品文 12.55 2 Q +1.9 0.164
5 4 臺中市潭子國中 4451 陳佳玟 12.63 3 Q +1.9 0.166
5 7 新北市海山高中 4176 李宜軒 12.68 4 q +1.9 0.153
5 2 臺南市大橋國中 4543 方淳璟 12.82 5 +1.9 0.149
5 9 臺南市新化國中 4605 陳品蓁 12.85 6 +1.9 0.196
5 3 基隆市中正國中 4004 李心潔 12.92 7 +1.9 0.152
5 8 金門縣金湖國中 4753 林沛澐 13.35 8 +1.9 0.230
6 5 桃園市內壢國中 4243 鄭安媞 12.33 1 Q +0.6 0.167
6 6 桃園市東興國中 4270 林禹喬 12.61 2 Q +0.6 0.154
6 4 新北市忠孝國中 4143 黃譯巧 12.73 3 Q +0.6 0.177
6 3 基隆市中正國中 4007 陳芊樺 12.95 4 +0.6 0.208
6 8 高雄市翠屏國中小 4635 周家萓 13.05 5 +0.6 0.184
6 9 臺南市南光高中 4541 林品伃 13.38 6 +0.6 0.173
6 7 桃園市桃園國中 4290 邱瑀柔 NM 違規(DQ)
7 5 臺中市大甲國中 4373 郭廷玥 12.29 1 Q +1.0 0.157
7 6 高雄市後勁國中 4627 金芯妤 12.51 2 Q +1.0 0.165
7 7 臺北市麗山國中 4091 蔡旻君 12.58 3 Q +1.0 0.151
7 4 花蓮縣玉里國中 4692 李語彤 12.70 4 +1.0 0.160
7 8 新北市安溪國中 4128 吳安婕 12.97 5 +1.0 0.142
7 3 臺北市金華國中 4061 林煒晴 13.04 6 +1.0 0.215
7 9 新竹市光武國中 4346 葉心愉 13.12 7 +1.0 0.153


回頂端