FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月19日 10:45【 國男組田徑100公尺預賽 】成績
場次:112
大會紀錄:10.65 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:2 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 桃園市桃園國中 3279 胡廣杰 11.11 1 Q -0.6 0.173
1 4 臺中市潭子國中 3474 嚴煒慶 11.43 2 Q -0.6 0.161
1 6 臺東縣東大體中 3756 邱凱傑 11.46 3 -0.6 0.138
1 7 彰化縣大村國中 3479 楊凱翔 11.52 4 -0.6 0.162
1 9 高雄市左營國中 3680 盧禹翰 11.66 5 -0.6 0.193
1 3 高雄市青年國中 3706 鄭合任 11.76 6 -0.6 0.161
1 2 苗栗縣公館國中 3364 周士友 11.77 7 -0.6 0.177
1 8 臺東縣關山國中 3767 胡彦康 11.79 8 -0.6 0.154
2 6 花蓮縣宜昌國中 3818 王義森 11.24 1 Q -0.4 0.152
2 5 高雄市青年國中 3699 吳承暐 11.32 2 Q -0.4 0.172
2 7 屏東縣萬丹國中 3755 林彥丞 11.40 3 -0.4 0.146
2 4 花蓮縣花崗國中 3824 范振耘 11.60 4 -0.4 0.136
2 8 彰化縣和美高中 3494 蔡沐叡 11.67 5 -0.4 0.177
2 3 基隆市南榮國中 3007 鄧宇喆 11.74 6 -0.4 0.179
2 9 雲林縣虎尾國中 3565 蔡盛駩 11.77 7 -0.4 0.143
2 2 彰化縣大同國中 3477 黃冠勳 11.80 8 -0.4 0.127
3 6 桃園市自強國中 3258 黃靖淵 10.93 1 Q +2.3 0.152
3 5 屏東縣中正國中 3736 賴睿澤 11.10 2 Q +2.3 0.162
3 9 新竹縣成功國中 3317 錢祥宇 11.20 3 q +2.3 0.164
3 4 桃園市八德國中 3187 丁丞熙 11.22 4 q +2.3 0.145
3 3 臺東縣寶桑國中 3780 潘祈安 11.42 5 +2.3 0.147
3 7 臺南市中山國中 3599 洪天祥 11.47 6 +2.3 0.179
3 2 花蓮縣玉里國中 3800 高俊 11.68 7 +2.3 0.148
3 8 新竹市竹光國中 3353 羅天輿 NM 違規(DQ)
4 8 花蓮縣宜昌國中 3820 徐唯宸 10.89 1 Q +1.5 0.132
4 7 花蓮縣海星高中 3782 王品棋 11.10 2 Q +1.5 0.181
4 3 新竹縣湖口國中 3333 洪緯翰 11.23 3 q +1.5 0.150
4 6 屏東縣明正國中 3746 劉宥晟 11.24 4 q +1.5 0.159
4 4 新北市明志國中 3137 陳宥儒 11.27 5 +1.5 0.200
4 5 彰化縣和美高中 3489 陳宥嘉 11.49 6 +1.5 0.159
4 2 雲林縣虎尾國中 3562 方麒維 11.63 7 +1.5 0.173
4 9 臺東縣新生國中 3758 楊詠丞 11.89 8 +1.5 0.170
5 5 臺中市沙鹿國中 3427 張宸熙 11.06 1 Q -0.1 0.141
5 3 臺南市佳里國中 3603 方柏尹 11.14 2 Q -0.1 0.153
5 4 新北市土城國中 3088 黃耀霖 11.37 3 -0.1 0.159
5 7 新北市光榮國中 3095 王凱捷 11.37 4 -0.1 0.139
5 2 臺南市大橋國中 3592 黃尚頡 11.45 5 -0.1 0.153
5 6 臺東縣新生國中 3759 劉丞修 11.55 6 -0.1 0.205
5 9 臺北市麗山國中 3080 鄒皓丞 11.57 7 -0.1 0.203
5 8 臺東縣關山國中 3766 邱潘駿棋 11.61 8 -0.1 0.141
6 5 彰化縣文興高中 3476 陳均愷 11.13 1 Q +0.7 0.154
6 4 臺北市龍山國中 3078 陳炫丞 11.17 2 Q +0.7 0.156
6 6 臺中市立新國中 3406 孫胤恩 11.28 3 +0.7 0.173
6 7 雲林縣崇德國中 3570 劉宇昕 11.34 4 +0.7 0.135
6 3 彰化縣大同國中 3478 黃彥銘 11.43 5 +0.7 0.174
6 8 屏東縣東港高中 3747 吳忻承 11.46 6 +0.7 0.225
6 9 雲林縣斗南高中 3558 劉彥柏 11.62 7 +0.7 0.155
6 2 花蓮縣玉里國中 3803 潘耀宗 11.94 8 +0.7 0.146
7 5 臺中市光德國中 3416 陳佑壬 11.03 1 Q +1.3 0.164
7 6 屏東縣明正國中 3739 林政澔 11.26 2 Q +1.3 0.148
7 2 臺北市明德國中 3047 邱士源 11.38 3 +1.3 0.165
7 8 新竹縣竹東國中 3320 羅品豪 11.40 4 +1.3 0.144
7 9 臺南市安南國中 3602 陳心明 11.43 5 +1.3 0.186
7 4 新北市新埔國中 3142 林紘睿 11.47 6 +1.3 0.141
7 7 高雄市橋頭國中 3723 邱紹崴 11.54 7 +1.3 0.191
7 3 新竹縣湖口國中 3332 何敏昊 11.62 8 +1.3 0.164
8 5 新北市光榮國中 3105 陳予澤 10.92 1 Q +0.8 0.148
8 6 雲林縣建國國中 3568 張耀鵬 11.21 2 Q +0.8 0.130
8 3 臺南市大橋國中 3590 林家賢 11.33 3 +0.8 0.167
8 4 臺中市梧棲國中 3435 吳文傑 11.37 4 +0.8 0.151
8 7 苗栗縣公館國中 3367 鄭皓宇 11.40 5 +0.8 0.139
8 8 臺北市敦化國中 3070 朱宥丞 11.50 6 +0.8 0.157
8 9 高雄市岡山國中 3690 張哲瑋 11.60 7 +0.8 0.144
9 5 臺北市明德國中 3048 洪寬程 10.86 1 Q +1.1 0.136
9 7 桃園市桃園國中 3284 曾冠豪 11.14 2 Q +1.1 0.146
9 8 臺南市佳里國中 3612 黃瀅銓 11.15 3 q +1.1 0.170
9 6 新北市錦和高中 3172 温家安 11.17 4 q +1.1 0.133
9 4 臺中市梧棲國中 3434 王禮安 11.29 5 +1.1 0.148
9 3 桃園市光明國中 3243 邱琨耀 11.38 6 +1.1 0.154
9 9 嘉義市北興國中 3576 高仁德 11.43 7 +1.1 0.159


回頂端