FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月19日 11:35【 高男組田徑100公尺預賽 】成績
場次:114
大會紀錄:10.36 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:2 擇優數:8
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 桃園市治平高中 1257 謝易展 10.77 1 Q +0.9 0.167
1 5 桃園市北科附工 1266 鍾至翔 10.77 2 Q +0.9 0.147
1 7 桃園市平鎮高中 1186 林柏宇 10.93 3 q +0.9 0.155
1 6 臺中市大甲高中 1369 吳宗諺 10.93 4 q +0.9 0.144
1 8 臺北市中正高中 1039 羅泓鈞 10.99 5 +0.9 0.152
1 3 花蓮縣海星高中 1714 趙士瑜 11.07 6 +0.9 0.113
1 2 苗栗縣苑裡高中(縣立) 1356 張栢浩 11.11 7 +0.9 0.124
1 9 新竹縣竹東高中 1292 甘秉峰 11.57 8 +0.9 0.175
2 2 新北市明德高中 1129 陳懷恩 10.88 1 Q +1.4 0.160
2 6 屏東縣大同高中 1637 高立 10.91 2 Q +1.4 0.134
2 4 臺北市建國中學 1065 許庭肇 10.95 3 q 10.947 +1.4 0.105
2 7 桃園市桃園高中 1237 許禾叡 11.03 4 +1.4 0.160
2 5 屏東縣東港高中 1647 曾午盛 11.04 5 +1.4 0.165
2 8 臺中市惠文高中 1427 王正 11.21 6 +1.4 0.169
2 3 臺中市大甲高中 1375 林祐祺 11.22 7 +1.4 0.129
2 9 花蓮縣花蓮高農 1737 羅嚴凱 11.32 8 +1.4 0.142
3 6 新竹市成德高中 1339 鍾德韋 10.94 1 Q +0.3 0.132
3 3 新北市錦和高中 1168 李奇峰 11.05 2 Q +0.3 0.132
3 5 臺東縣臺東高商 1698 劉馬浚凱 11.05 3 +0.3 0.153
3 4 臺東縣臺東高中 1692 陳宇豪 11.06 4 +0.3 0.148
3 8 臺北市建國中學 1067 楊麒源 11.21 5 +0.3 0.170
3 9 新北市新北高中 1147 李致緯 11.34 6 +0.3 0.143
3 2 臺南市長榮中學 1548 黃翊宸 11.41 7 +0.3 0.152
3 7 臺東縣東大體中 1681 潘以樂 11.57 8 +0.3 0.168
4 5 高雄市瑞祥高中 1615 楊子慶 10.72 1 Q +0.1 0.141
4 9 新竹市新竹高中 1322 彭晨博 10.86 2 Q +0.1 0.157
4 3 屏東縣東港高中 1648 潘彥翰 10.97 3 +0.1 0.152
4 7 雲林縣斗六高中 1509 林文詰 11.06 4 +0.1 0.151
4 6 彰化縣員林農工 1472 盧柏宏 11.13 5 +0.1 0.154
4 8 新北市新北高中 1157 鄭秀勇 11.20 6 +0.1 0.162
4 2 臺北市麗山高中 1090 劉定一 11.20 7 +0.1 0.156
4 4 屏東縣屏東高中 1655 李宜宸 11.28 8 +0.1 0.153
5 5 高雄市瑞祥高中 1611 吳威翰 10.68 1 Q +1.9 0.150
5 6 屏東縣東港高中 1644 陳欣暘 10.71 2 Q +1.9 0.151
5 7 雲林縣斗南高中 1531 李挺瑋 10.88 3 q +1.9 0.142
5 4 臺中市大甲高中 1389 楊字爵 10.93 4 q +1.9 0.120
5 3 臺南市慈濟高中 1552 郭威志 10.95 5 10.949 +1.9 0.119
5 9 苗栗縣大同高中 1347 陳岳琳 11.00 6 +1.9 0.133
5 2 花蓮縣花蓮高農 1736 潘建中 11.44 7 +1.9 0.140
5 8 新北市三重高中 1097 丁旭 11.57 8 +1.9 0.143
6 4 桃園市永豐高中 1203 林家樂 10.67 1 Q -0.1 0.158
6 5 彰化縣員林農工 1464 柯兆恩 10.67 2 Q -0.1 0.119
6 7 屏東縣屏榮高中 1651 羅子欽 11.15 3 -0.1 0.132
6 6 臺南市成大南工 1561 邱育誠 11.26 4 -0.1 0.162
6 8 臺東縣東大體中 1664 朱浚銚 11.28 5 -0.1 0.138
6 3 臺北市建國中學 1062 徐名暘 11.32 6 -0.1 0.186
6 9 宜蘭縣南澳高中 1738 周宇宸 11.46 7 -0.1 0.155
6 2 金門縣金門高中 1769 吳秉翰 11.54 8 -0.1 0.119
7 5 新竹縣六家高中 1295 吳浩銓 10.69 1 Q +2.2 0.144
7 4 彰化縣彰化高中 1475 黃玄築 10.79 2 Q +2.2 0.157
7 6 彰化縣藝術高中 1495 謝愷峻 10.89 3 q +2.2 0.120
7 7 花蓮縣海星高中 1703 伍毅軒 10.92 4 q +2.2 0.184
7 2 新竹市成德高中 1337 劉宥廷 10.97 5 +2.2 0.138
7 3 新北市海山高中 1141 鄭凱文 10.97 6 +2.2 0.141
7 8 臺北市成淵高中 1044 楊士德 11.43 7 +2.2 0.186
7 9 臺南市黎明高中 1551 吳弦豫 11.56 8 +2.2 0.182
8 5 彰化縣藝術高中 1486 李旻灝 10.65 1 Q +1.4 0.166
8 4 高雄市鳳山商工 1627 黃冠堯 10.70 2 Q +1.4 0.148
8 6 臺東縣東大體中 1671 張韋傑 10.83 3 q +1.4 0.148
8 3 新竹市成德高中 1330 許宸源 10.98 4 +1.4 0.167
8 8 高雄市瑞祥高中 1613 李柏均 11.04 5 +1.4 0.171
8 9 臺中市惠文高中 1444 劉豐維 11.18 6 +1.4 0.153
8 7 臺中市后綜高中 1399 卓荐軒 11.24 7 +1.4 0.140
8 2 宜蘭縣宜蘭高中 1752 陳德謙 12.25 8 +1.4 0.151


回頂端