FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月19日 13:15【 國男組田徑400公尺準決賽 】成績
場次:153
大會紀錄:48.42 全國紀錄:46.31 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 新北市新泰國中 3150 游勝隆 50.57 1 Q 0.171
1 6 臺北市明德國中 3042 吳牧謙 50.85 2 Q 0.176
1 7 臺中市清水國中 3444 高璵淵 50.86 3 q 0.135
1 4 高雄市左營國中 3675 邱峻翊 51.33 4 0.164
1 1 彰化縣鹿港國中 3520 王伯睿 52.42 5 0.183
1 2 臺中市大道國中 3388 陳凱麒 52.68 6 0.169
1 8 新北市安溪國中 3122 楊程旭 53.05 7 0.187
1 3 臺北市成淵高中 3023 沈良諳 54.15 8 0.184
2 8 彰化縣信義國中小 3516 陳冠辰 51.17 1 Q 0.197
2 5 彰化縣彰泰國中 3528 王胤丞 51.25 2 Q 0.202
2 6 彰化縣花壇國中 3510 林承翰 51.29 3 0.167
2 3 宜蘭縣冬山國中 3837 吳宇翔 52.19 4 0.229
2 2 雲林縣斗六國中 3548 林翰俞 52.24 5 0.198
2 4 臺中市立新國中 3414 蔡詠奇 52.77 6 0.195
2 1 高雄市翠屏國中小 3716 宋承懋 52.80 7 0.709
2 7 臺東縣關山國中 3768 胡佑恩 55.24 8 0.175
3 5 臺南市佳里國中 3604 王有志 50.92 1 Q 0.144
3 3 新竹縣成功國中 3315 黃竣浩 50.96 2 Q 0.192
3 6 臺南市金城國中 3623 許哲一 51.24 3 q 0.211
3 2 金門縣金寧國中小 3860 方聖崴 51.86 4 0.233
3 4 臺中市萬和國中 3462 葉予勳 51.90 5 0.162
3 7 新北市光榮國中 3100 邱帥錠 51.97 6 0.175
3 8 宜蘭縣壯圍國中 3839 何宥霖 52.02 7 0.166
3 1 桃園市瑞原國中 3295 彭子倫 52.45 8 0.176


回頂端