FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月20日 08:00【 高男組田徑十項全能110公尺跨欄(0.991公尺)決賽 】成績
場次:201
大會紀錄: 全國紀錄: 風速: 正取數:0 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 7 花蓮縣海星高中 1716 噶帝少傌 14.49 5 912 -0.8 0.156
1 6 桃園市桃園高中 1225 呂鴻霆 15.14 7 833 -0.8 0.172
1 3 臺北市麗山高中 1084 徐沛東 15.28 8 816 -0.8 0.159
1 5 新北市明德高中 1131 趙謙 15.47 10 794 -0.8 0.165
1 8 南投縣草屯商工 1499 李彥霖 16.06 15 726 -0.8 0.158
1 4 苗栗縣大同高中 1351 羅信淳 16.07 16 725 -0.8 0.158
2 5 新竹縣內思高工 1284 吳承祐 14.37 2 927 +0.5 0.151
2 7 新竹市成德高中 1327 林語宥 14.42 3 921 +0.5 0.183
2 6 臺中市大甲高中 1370 吳炫毅 14.87 6 865 +0.5 0.178
2 8 屏東縣內埔農工 1653 邱翊恩 15.77 12 759 +0.5 0.168
2 9 雲林縣斗南高中 1533 林軒安 16.17 17 714 +0.5 0.143
2 3 苗栗縣中興商工 1341 陳垠樺 16.43 18 685 +0.5 0.131
2 4 新北市明德高中 1124 林紘毅 16.48 19 680 +0.5 0.173
3 7 高雄市鳳山商工 1630 劉丞晏 14.26 1 941 +0.6 0.151
3 6 新北市明德高中 1126 張子謙 14.45 4 917 +0.6 0.151
3 4 新竹市成德高中 1324 危宇澤 15.39 9 803 +0.6 0.158
3 8 桃園市桃園高中 1244 黃宥榮 15.60 11 778 +0.6 0.127
3 5 臺中市大甲高中 1374 林冠宇 15.86 13 749 +0.6 0.200
3 3 花蓮縣海星高中 1706 李亮穎 16.05 14 727 +0.6 0.165
3 9 屏東縣內埔農工 1654 潘柚廷 17.38 20 585 +0.6 0.179


回頂端