FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月20日 09:40【 國女組田徑100公尺跨欄(0.762公尺)預賽 】成績
場次:207
大會紀錄:13.48 全國紀錄: 風速: 正取數:3 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 新北市光榮國中 4110 李孟芳 15.05 1 Q -2.8 0.156
1 5 臺中市五權國中 4397 賴禹璇 15.42 2 Q -2.8 0.144
1 8 彰化縣和群國中 4468 黃俞臻 15.81 3 Q -2.8 0.167
1 7 新北市安溪國中 4130 楊晏瑄 16.09 4 -2.8 0.164
1 9 新竹市光武國中 4345 李愛彌 16.09 5 -2.8 0.155
1 4 彰化縣信義國中小 4476 吳念軒 16.33 6 -2.8 0.155
1 3 屏東縣恆春國中 4663 詹品恩 16.62 7 -2.8 0.192
1 2 臺東縣東大體中 4667 羅湘婷 16.72 8 -2.8 0.206
2 5 新北市光榮國中 4121 楊巧詣 14.62 1 Q -0.4 0.155
2 6 桃園市大溪國中 4212 林舒敔 14.83 2 Q -0.4 0.172
2 3 桃園市八德國中 4200 王宇喬 15.62 3 Q -0.4 0.161
2 4 桃園市仁和國中 4220 邱若微 16.05 4 q -0.4 0.158
2 7 臺中市大道國中 4392 陳意婕 16.09 5 -0.4 0.160
2 9 屏東縣恆春國中 4661 王緹 16.29 6 -0.4 0.170
2 8 彰化縣信義國中小 4475 王柔昀 16.45 7 -0.4 0.158
2 2 花蓮縣國風國中 4719 張芠寧 18.39 8 -0.4 0.232
3 5 臺北市明湖國中 4040 郭庭瑜 14.74 1 Q 0.0 0.159
3 6 新竹縣成功國中 4331 劉沐沂 15.21 2 Q 0.0 0.135
3 7 新北市光榮國中 4104 王憶涵 15.23 3 Q 0.0 0.139
3 4 臺東縣新港國中 4679 李紫萱 15.67 4 q 0.0 0.166
3 8 臺中市潭子國中 4452 陳映蓉 16.04 5 q 0.0 0.157
3 9 臺東縣寶桑國中 4682 莊子穎 16.16 6 0.0 0.198
3 3 桃園市八德國中 4204 鄭恩芯 17.29 7 0.0 0.159
3 2 臺南市黎明高中 4542 紀芃亘 17.32 8 0.0 0.152
4 5 臺東縣新港國中 4678 吳知欣 14.59 1 Q -0.2 0.198
4 6 臺東縣寶桑國中 4685 黃宥甄 15.67 2 Q -0.2 0.163
4 4 高雄市大灣國中 4609 謝峟沁 16.08 3 Q -0.2 0.224
4 3 高雄市大寮國中 4608 楊詩純 16.48 4 -0.2 0.190
4 7 桃園市八德國中 4201 王星蘋 16.52 5 -0.2 0.204
4 9 澎湖縣馬公國中 4749 張俐喬 16.54 6 -0.2 0.210
4 8 花蓮縣光復國中 4707 楊予婕 16.82 7 -0.2 0.138
4 2 雲林縣莿桐國中 4535 林依銹 17.03 8 -0.2 0.174
5 5 臺東縣寶桑國中 4683 郭晨瑄 14.27 1 Q +0.2 0.156
5 4 新北市明德高中 4159 廖芷妤 15.37 2 Q +0.2 0.191
5 7 新竹市光武國中 4348 蔡語桐 15.39 3 Q +0.2 0.175
5 8 新竹縣成功國中 4329 彭晨瑜 15.60 4 q +0.2 0.173
5 6 高雄市鳳山國中 4642 錢宇萱 16.08 5 q +0.2 0.171
5 9 臺中市大業國中 4380 許瑋庭 16.13 6 +0.2 0.202
5 3 臺中市立新國中 4400 吳奕怜 16.24 7 +0.2 0.228
5 2 桃園市自強國中 4263 余燕葶 16.57 8 +0.2 0.204
6 5 新北市明德高中 4152 林子婕 13.46 1 Q 破大會紀錄 0.0 0.139
6 6 臺北市麗山國中 4090 陳思妤 14.73 2 Q 0.0 0.158
6 4 臺中市潭子國中 4453 曾阡慧 15.31 3 Q 0.0 0.194
6 9 屏東縣中正國中 4647 葉朵兒 16.04 4 q 0.0 0.189
6 8 臺北市三民國中 4012 楊彥葶 16.19 5 0.0 0.155
6 3 臺南市佳里國中 4560 曾婕羽 16.49 6 0.0 0.160
6 7 新竹市育賢國中 4349 梁恬欣 NM 未完賽(DNF)


回頂端