FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月20日 10:50【 國男組田徑110公尺跨欄(0.914公尺)預賽 】成績
場次:212
大會紀錄:13.75 全國紀錄: 風速: 正取數:3 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 彰化縣大同國中 3478 黃彥銘 14.64 1 Q -0.8 0.178
1 7 桃園市八德國中 3202 魏呈安 14.80 2 Q -0.8 0.147
1 3 臺北市明德國中 3050 張明樺 15.12 3 Q -0.8 0.157
1 4 臺中市大里高中 3379 吳佑恩 15.13 4 q -0.8 0.188
1 9 雲林縣虎尾國中 3565 蔡盛駩 15.18 5 -0.8 0.160
1 8 臺南市後甲國中 3653 陳昱遠 15.21 6 -0.8 0.181
1 2 臺北市蘭雅國中 3081 李尚恩 15.50 7 -0.8 0.169
1 5 屏東縣南榮國中 3726 傅祥綸 NM 違規(DQ)
2 5 新北市鷺江國中 3184 徐靖祐 14.35 1 Q -0.8 0.167
2 6 臺中市潭子國中 3467 呂侑穎 14.58 2 Q -0.8 0.167
2 8 雲林縣西螺國中 3560 林宥澄 14.86 3 Q -0.8 0.173
2 4 屏東縣南榮國中 3727 楊侑桀 15.00 4 q -0.8 0.163
2 7 新北市新埔國中 3144 連鈞翔 15.32 5 -0.8 0.173
2 2 高雄市林園高中 3697 王衒銨 15.79 6 -0.8 0.181
2 9 臺中市清水國中 3437 王胤生 15.89 7 -0.8 0.183
2 3 彰化縣鹿鳴國中 3524 林緯縉 15.90 8 -0.8 0.185
3 5 桃園市大成國中 3215 陳米安 14.45 1 Q -0.1 0.143
3 6 新北市錦和高中 3178 陳宇澤 14.79 2 Q -0.1 0.156
3 9 屏東縣恆春國中 3753 高晨耀 14.92 3 Q -0.1 0.188
3 7 臺中市萬和國中 3459 張庭瑋 15.10 4 q -0.1 0.174
3 3 臺東縣新港國中 3760 吳斯臘 15.13 5 q -0.1 0.129
3 4 苗栗縣竹南國中 3372 蕭暘 15.33 6 -0.1 0.187
3 2 臺南市黎明高中 3581 黃品誠 15.47 7 -0.1 0.167
3 8 屏東縣南榮國中 3728 簡子勛 15.62 8 -0.1 0.196
4 5 臺北市明湖國中 3035 許容暢 14.44 1 Q -2.1 0.152
4 9 臺南市佳里國中 3605 王有義 15.18 2 Q -2.1 0.159
4 6 彰化縣鹿鳴國中 3526 黃翊崴 15.38 3 Q -2.1 0.166
4 7 彰化縣彰德國中 3539 陳壬璟 15.63 4 -2.1 0.198
4 3 嘉義市北興國中 3574 林鈺凱 15.72 5 -2.1 0.154
4 4 桃園市大溪國中 3222 江維晟 15.74 6 -2.1 0.147
4 2 臺東縣寶桑國中 3776 林桓毅 16.59 7 -2.1 0.175
4 8 新北市錦和高中 3180 游浦翰 NM 違規(DQ)
5 5 桃園市八德國中 3189 邱宥程 14.19 1 Q +0.4 0.124
5 6 桃園市桃園國中 3278 林恒毅 14.42 2 Q +0.4 0.161
5 7 花蓮縣宜昌國中 3823 鄭仲崴 14.63 3 Q +0.4 0.126
5 4 嘉義市北興國中 3577 許軒睿 14.70 4 q +0.4 0.205
5 3 彰化縣和群國中 3497 吳峻瑞 15.24 5 +0.4 0.156
5 2 花蓮縣國風國中 3828 曾宇辰 15.29 6 +0.4 0.175
5 8 彰化縣信義國中小 3515 陳俊宇 15.49 7 +0.4 0.153
5 9 基隆市南榮國中 3006 楊豪傑 15.88 8 +0.4 0.186
6 5 花蓮縣海星高中 3784 林品翰 13.89 1 Q -0.1 0.146
6 9 花蓮縣玉東國中 3806 王書佑 14.40 2 Q -0.1 0.134
6 4 花蓮縣玉里國中 3798 林羽 14.46 3 Q -0.1 0.176
6 6 桃園市八德國中 3201 簡顥 14.94 4 q -0.1 0.132
6 8 新竹縣東興國中 3329 范宸瑋 15.27 5 -0.1 0.147
6 3 新北市積穗國中 3171 張冠勛 15.62 6 -0.1 0.157
6 2 高雄市岡山國中 3689 林尚瑋 16.43 7 -0.1 0.180
6 7 新竹市成德高中 3343 劉永九 NM 違規(DQ)


回頂端