FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月20日 11:25【 高男組田徑110公尺跨欄(0.991公尺)預賽 】成績
場次:213
大會紀錄:13.15 全國紀錄: 風速: 正取數:3 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺中市長億高中 1422 廖禮燁 13.86 1 Q +0.3 0.125
1 6 臺南市長榮中學 1545 許聖彥 13.95 2 Q +0.3 0.144
1 4 新北市錦和高中 1176 彭冠允 14.19 3 Q +0.3 0.143
1 7 桃園市楊梅高中 1273 張銘仁 14.30 4 q +0.3 0.158
1 9 臺中市大甲高中 1384 陳鉑勝 14.75 5 +0.3 0.160
1 3 彰化縣崇實高工 1461 劉勝威 14.88 6 +0.3 0.178
1 2 高雄市岡山高中 1619 韓秉宸 14.97 7 +0.3 0.205
1 8 臺中市惠文高中 1448 蘇楨甯 15.02 8 +0.3 0.149
2 6 高雄市中正高中 1570 劉宇軒 13.91 1 Q -1.4 0.126
2 5 花蓮縣花蓮高農 1731 汪鈺錡 13.92 2 Q -1.4 0.149
2 4 新北市三重高中 1100 張文旗 14.16 3 Q -1.4 0.120
2 7 桃園市楊梅高中 1268 吳弘宇 14.42 4 q -1.4 0.172
2 9 苗栗縣大同高中 1348 楊承勳 14.45 5 q -1.4 0.149
2 3 臺北市中正高中 1027 孫博志 14.56 6 q -1.4 0.159
2 2 臺中市長億高中 1420 黃宇謙 14.97 7 -1.4 0.140
2 8 臺中市惠文高中 1432 林定寬 15.22 8 -1.4 0.140
3 5 臺北市建國中學 1054 吳奕翰 13.95 1 Q -0.6 0.153
3 4 苗栗縣中興商工 1342 錢宥任 14.19 2 Q -0.6 0.137
3 6 臺東縣東大體中 1668 林峻毅 14.19 3 Q -0.6 0.143
3 7 屏東縣屏東高中 1657 謝易澄 14.45 4 q -0.6 0.187
3 3 雲林縣斗六高中 1513 莊致塏 14.69 5 -0.6 0.170
3 9 雲林縣虎尾高中 1518 周子揚 14.73 6 -0.6 0.165
3 8 新北市莊敬工家 1095 王唯至 14.87 7 -0.6 0.167
3 2 花蓮縣花蓮高農 1735 黃文 NM 未完賽(DNF)
4 5 新北市錦和高中 1170 林家恩 14.13 1 Q -1.3 0.132
4 6 桃園市北科附工 1263 雷枝存 14.38 2 Q -1.3 0.150
4 4 宜蘭縣宜蘭高中 1751 陳冠維 14.55 3 Q -1.3 0.195
4 8 臺東縣臺東高中 1688 邱雋傑 14.80 4 -1.3 0.152
4 9 彰化縣秀水高工 1451 黃翊傑 14.86 5 -1.3 0.219
4 2 花蓮縣海星高中 1708 林柏均 14.88 6 -1.3 0.137
4 7 臺北市建國中學 1056 周業璿 15.31 7 -1.3 0.163
4 3 臺東縣東大體中 1676 陸少威 NM 未完賽(DNF)
5 5 臺北市建國中學 1060 施昊均 14.20 1 Q -0.9 0.164
5 6 臺中市忠明高中 1412 劉昱捷 14.27 2 Q -0.9 0.146
5 7 彰化縣藝術高中 1490 雲柏皓 14.33 3 Q -0.9 0.164
5 8 新竹縣六家高中 1301 莊承瑋 14.62 4 -0.9 0.173
5 3 臺東縣關山工商 1699 許家易 14.82 5 -0.9 0.205
5 9 桃園市平鎮高中 1185 李宇洋 14.98 6 -0.9 0.196
5 2 屏東縣潮州高中 1662 楊鈞凱 15.12 7 -0.9 0.158
5 4 高雄市鳳山商工 1621 白睿麟 15.14 8 -0.9 0.151
6 5 臺北市中正高中 1032 陳逸軒 13.66 1 Q -1.4 0.141
6 6 桃園市楊梅高中 1271 林翊翔 14.32 2 Q -1.4 0.149
6 8 花蓮縣花蓮高農 1737 羅嚴凱 14.47 3 Q -1.4 0.151
6 4 高雄市鳳山商工 1622 伍宇森 14.55 4 q -1.4 0.155
6 3 雲林縣虎尾高中 1526 劉緯豐 14.66 5 -1.4 0.157
6 7 桃園市桃園高中 1251 蕭至慷 14.83 6 -1.4 0.151
6 2 苗栗縣苑裡高中(縣立) 1357 黃閔晟 15.59 7 -1.4 0.168
6 9 新竹縣六家高中 1297 林彥丞 15.59 8 -1.4 0.164


回頂端