FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月20日 14:30【 國男組田徑110公尺跨欄(0.914公尺)準決賽 】成績
場次:263
大會紀錄:13.75 全國紀錄: 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 臺北市明湖國中 3035 許容暢 14.10 1 Q +1.7 0.160
1 5 新北市鷺江國中 3184 徐靖祐 14.18 2 Q +1.7 0.164
1 7 桃園市八德國中 3202 魏呈安 14.40 3 14.396 +1.7 0.183
1 4 臺中市潭子國中 3467 呂侑穎 14.42 4 +1.7 0.181
1 8 雲林縣西螺國中 3560 林宥澄 14.83 5 +1.7 0.166
1 3 屏東縣恆春國中 3753 高晨耀 14.92 6 +1.7 0.166
1 9 屏東縣南榮國中 3727 楊侑桀 14.97 7 +1.7 0.160
1 2 臺中市萬和國中 3459 張庭瑋 15.15 8 +1.7 0.146
2 5 桃園市八德國中 3189 邱宥程 14.03 1 Q +1.5 0.141
2 6 桃園市大成國中 3215 陳米安 14.28 2 Q +1.5 0.156
2 4 桃園市桃園國中 3278 林恒毅 14.29 3 q +1.5 0.148
2 7 新北市錦和高中 3178 陳宇澤 14.54 4 +1.5 0.148
2 8 花蓮縣宜昌國中 3823 鄭仲崴 14.56 5 +1.5 0.136
2 9 嘉義市北興國中 3577 許軒睿 14.58 6 +1.5 0.151
2 2 臺中市大里高中 3379 吳佑恩 14.83 7 +1.5 0.183
2 3 臺北市明德國中 3050 張明樺 15.05 8 +1.5 0.162
3 5 花蓮縣海星高中 3784 林品翰 13.65 1 Q 破大會紀錄 +0.2 0.149
3 8 花蓮縣玉里國中 3798 林羽 14.15 2 Q +0.2 0.168
3 6 彰化縣大同國中 3478 黃彥銘 14.40 3 q 14.394 +0.2 0.170
3 4 花蓮縣玉東國中 3806 王書佑 14.42 4 +0.2 0.160
3 9 桃園市八德國中 3201 簡顥 14.82 5 +0.2 0.127
3 7 臺南市佳里國中 3605 王有義 14.93 6 +0.2 0.184
3 2 臺東縣新港國中 3760 吳斯臘 15.07 7 +0.2 0.144
3 3 彰化縣鹿鳴國中 3526 黃翊崴 15.12 8 +0.2 0.149


回頂端