FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月21日 14:30【 國男組田徑400公尺跨欄(0.838公尺)預賽 】成績
場次:356
大會紀錄:53.08 全國紀錄: 風速: 正取數:3 擇優數:3
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 花蓮縣海星高中 3784 林品翰 56.53 1 Q 0.151
1 7 桃園市龍岡國中 3302 陳柄睿 56.67 2 Q 0.201
1 6 桃園市中壢國中 3231 張謙盛 57.91 3 Q 0.179
1 4 臺北市明湖國中 3040 蘇恆佑 58.68 4 q 0.169
1 2 屏東縣中正國中 3733 張善崴 58.95 5 0.178
1 3 臺南市佳里國中 3605 王有義 59.06 6 0.184
1 8 臺中市清水國中 3437 王胤生 1:01.12 7 0.163
1 1 臺南市金城國中 3636 蘇子晏 NM 未完賽(DNF)
2 5 臺南市後甲國中 3653 陳昱遠 56.11 1 Q 0.176
2 4 桃園市八德國中 3202 魏呈安 56.25 2 Q 0.163
2 6 新北市安溪國中 3116 林書豪 57.06 3 Q 0.162
2 7 屏東縣南榮國中 3728 簡子勛 58.27 4 q 0.187
2 3 臺南市大橋國中 3587 李家和 59.78 5 0.169
2 2 臺中市萬和國中 3458 張子豪 59.84 6 0.160
2 8 高雄市中山國中 3669 陳冠言 1:00.42 7 0.194
3 5 彰化縣信義國中小 3515 陳俊宇 56.27 1 Q 0.150
3 7 臺北市大同高中(市立) 3015 林宇博 57.59 2 Q 0.181
3 2 宜蘭縣壯圍國中 3844 張惟宥 58.55 3 Q 0.163
3 6 桃園市大溪國中 3222 江維晟 59.35 4 0.138
3 3 新竹縣自強國中 3322 范凱茗 59.82 5 0.164
3 8 花蓮縣玉東國中 3807 杜易展 1:03.84 6 0.136
3 4 臺中市大里高中 3379 吳佑恩 NM 違規(DQ)
4 6 臺南市佳里國中 3604 王有志 56.45 1 Q 0.146
4 2 雲林縣斗六國中 3548 林翰俞 57.04 2 Q 0.196
4 5 臺北市信義國中 3068 羅伯瑞 57.70 3 Q 0.189
4 7 新北市明德高中 3138 呂育丞 58.43 4 q 0.218
4 4 臺東縣新港國中 3760 吳斯臘 1:02.38 5 0.148
4 8 新竹市竹光國中 3345 吳哲凱 1:02.81 6 0.218
4 3 新竹縣成功國中 3317 錢祥宇 NM 未完賽(DNF)
5 7 新北市積穗國中 3170 吳愷庭 56.83 1 Q 0.202
5 5 新北市溪崑國中 3162 陳弘昌 57.27 2 Q 0.185
5 6 花蓮縣國風國中 3828 曾宇辰 59.78 3 Q 0.168
5 4 新竹縣東興國中 3329 范宸瑋 59.99 4 0.151
5 8 彰化縣鹿鳴國中 3526 黃翊崴 1:00.10 5 0.179
5 3 臺中市漢口國中 3466 廖喆崙 1:01.10 6 0.179
5 2 臺東縣新港國中 3761 林民宇 1:04.60 7 0.163
6 5 新北市鷺江國中 3184 徐靖祐 58.14 1 Q 0.193
6 6 彰化縣和群國中 3501 施皓允 59.37 2 Q 0.205
6 4 臺東縣新港國中 3762 武嘉誠 59.94 3 Q 0.188
6 3 屏東縣南榮國中 3727 楊侑桀 1:00.69 4 0.146
6 7 花蓮縣國風國中 3825 呂承翰 1:01.17 5 0.162
6 2 臺北市明德國中 3057 趙祐擎 1:01.85 6 0.188
6 8 臺南市黎明高中 3582 蔡守豪 1:03.01 7 0.188
7 5 新北市安溪國中 3122 楊程旭 55.78 1 Q 0.163
7 7 桃園市光明國中 3246 陳佑鎧 57.75 2 Q 0.158
7 6 桃園市八德國中 3189 邱宥程 58.62 3 Q 0.167
7 3 臺北市三民國中 3010 汪睿騏 59.82 4 0.198
7 8 高雄市林園高中 3698 陶咏羣 1:00.56 5 0.204
7 4 花蓮縣玉東國中 3806 王書佑 1:00.98 6 0.132
7 2 花蓮縣國風國中 3829 黃品軒 1:01.24 7 0.195


回頂端