FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月21日 15:05【 高男組田徑400公尺跨欄(0.914公尺)預賽 】成績
場次:359
大會紀錄:50.56 全國紀錄:48.62 風速: 正取數:3 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 桃園市平鎮高中 1190 烏珩 54.48 1 Q 0.148
1 5 臺北市建國中學 1073 簡鈺璋 55.53 2 Q 0.167
1 4 桃園市桃園高中 1246 詹宇恩 55.54 3 Q 0.154
1 8 苗栗縣大同高中 1344 朱曜淂 55.62 4 q 0.146
1 7 新北市三重商工 1114 楊宇恩 55.92 5 q 0.195
1 3 雲林縣斗南高中 1543 鐘紹元 57.24 6 0.184
1 1 臺中市大甲高中 1377 孫牧德 57.34 7 0.198
1 2 高雄市林園高中 1587 吳育斌 58.38 8 0.187
2 3 臺北市中正高中 1027 孫博志 54.63 1 Q 0.169
2 6 桃園市平鎮高中 1194 黃煒翰 55.43 2 Q 0.183
2 1 花蓮縣海星高中 1708 林柏均 56.14 3 Q 0.155
2 4 桃園市桃園高中 1230 林廷恩 56.36 4 q 0.218
2 5 新北市新北高中 1151 林家右 56.60 5 q 0.174
2 7 高雄市鳳山商工 1621 白睿麟 56.85 6 0.135
2 8 臺中市大甲高中 1376 林緯豪 57.18 7 0.281
2 2 高雄市文山高中 1584 吳彥宇 59.15 8 0.175
3 5 臺北市中正高中 1036 蔡昕祐 53.67 1 Q 0.140
3 3 臺南市北門高中 1555 莊博宇 55.35 2 Q 0.208
3 6 臺中市長億高中 1424 羅僅翔 55.54 3 Q 0.157
3 7 桃園市平鎮高中 1197 蔡聖安 56.65 4 0.141
3 8 臺東縣臺東高中 1688 邱雋傑 56.88 5 0.167
3 4 桃園市楊梅高中 1268 吳弘宇 58.03 6 0.193
3 1 新竹縣六家高中 1301 莊承瑋 58.45 7 0.143
3 2 高雄市中正高中 1569 莊立宇 59.47 8 0.166
4 6 臺北市麗山高中 1082 林宥睿 54.76 1 Q 0.137
4 7 雲林縣虎尾高中 1526 劉緯豐 55.42 2 Q 0.171
4 4 苗栗縣大同高中 1348 楊承勳 55.89 3 Q 0.167
4 2 高雄市中正高中 1570 劉宇軒 56.92 4 0.143
4 5 新北市新北高中 1152 林鴻翔 57.13 5 0.150
4 1 臺南市南大附中 1564 謝佳峻 58.51 6 0.139
4 8 雲林縣斗六高中 1506 李宗祐 59.82 7 0.171
4 3 新竹縣六家高中 1304 詹益淮 NM 未完賽(DNF)
5 5 新竹市成德高中 1335 陳裕紳 55.13 1 Q 0.174
5 6 雲林縣斗六高中 1510 張伯韜 55.17 2 Q 0.168
5 4 新北市錦和高中 1173 張文境 56.37 3 Q 0.151
5 8 苗栗縣苑裡高中(縣立) 1353 何冠緯 56.85 4 0.168
5 3 臺中市忠明高中 1412 劉昱捷 57.39 5 0.139
5 7 臺南市長榮中學 1545 許聖彥 1:00.53 6 0.159
5 2 屏東縣潮州高中 1662 楊鈞凱 NM 未完賽(DNF)
6 6 臺北市建國中學 1059 邱毅安 54.67 1 Q 0.159
6 7 新北市錦和高中 1176 彭冠允 54.68 2 Q 0.151
6 5 臺北市中正高中 1032 陳逸軒 55.67 3 Q 0.142
6 8 雲林縣虎尾高中 1518 周子揚 55.99 4 q 0.175
6 4 新北市明德高中 1119 何情尊 56.46 5 q 0.190
6 3 苗栗縣苑裡高中(縣立) 1358 鍾秉宏 56.70 6 0.135
6 2 高雄市楠梓高中 1604 田翊弘 59.34 7 0.141


回頂端