FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月22日 08:00【 國男組田徑五項全能110公尺跨欄(0.914公尺)決賽 】成績
場次:401
大會紀錄: 全國紀錄: 風速: 正取數:0 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 9 新竹市成德高中 3343 劉永九 14.82 2 871 -1.4 0.132
1 7 桃園市東興國中 3265 周立恩 15.18 3 828 -1.4 0.206
1 8 新北市明德高中 3140 胡展睿 15.75 10 761 -1.4 0.166
1 6 臺北市麗山國中 3079 張丁浤 16.25 16 705 -1.4 0.147
1 3 新竹縣成功國中 3310 李家豪 16.34 17 695 -1.4 0.213
1 5 高雄市岡山國中 3689 林尚瑋 16.52 19 675 -1.4 0.166
1 4 彰化縣和美高中 3491 曾品諺 16.57 20 670 -1.4 0.206
2 4 臺中市潭子國中 3467 呂侑穎 14.70 1 886 -1.8 0.174
2 3 雲林縣二崙國中 3544 廖政皓 15.29 6 815 -1.8 0.200
2 9 新北市溪崑國中 3164 陳昱叡 15.30 7 814 -1.8 0.169
2 7 花蓮縣光復國中 3817 蔡震霆 15.48 8 792 -1.8 0.186
2 5 屏東縣恆春國中 3753 高晨耀 15.75 11 761 -1.8 0.158
2 6 臺中市漢口國中 3465 王保侖 16.05 13 727 -1.8 0.185
2 2 新北市佳林國中 3125 趙彥 17.69 22 554 -1.8 0.191
2 8 新北市光榮國中 3104 許博鈞 17.78 23 545 -1.8 0.169
3 8 新竹市竹光國中 3350 黃子峻 15.18 4 828 -1.0 0.151
3 4 臺中市惠文高中 3450 紀瑞恩 15.27 5 817 -1.0 0.163
3 5 桃園市中壢國中 3232 葉濬碩 15.54 9 785 -1.0 0.172
3 2 新北市明德高中 3139 林宏軒 15.87 12 747 -1.0 0.168
3 7 桃園市大成國中 3207 呂美頡 16.23 14 707 -1.0 0.189
3 9 新北市佳林國中 3124 陳弘軒 16.24 15 706 -1.0 0.214
3 3 彰化縣鹿鳴國中 3525 陳冠佑 16.50 18 677 -1.0 0.185
3 6 臺南市新化國中 3660 陳峻瑋 16.59 21 668 -1.0 0.212


回頂端