FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月22日 08:20【 國女組田徑200公尺預賽 】成績
場次:403
大會紀錄:24.07 全國紀錄:22.56 風速: 正取數:2 擇優數:10
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 屏東縣明正國中 4659 錢禹潼 25.76 1 Q -1.6 0.153
1 6 臺北市明德國中 4057 曾映甯 26.09 2 Q -1.6 0.171
1 3 臺北市大同高中(市立) 4017 林芷彤 26.38 3 q -1.6 0.213
1 8 臺中市萬和國中 4435 陳妤涵 26.44 4 q -1.6 0.170
1 1 臺南市大橋國中 4548 張昕育 27.06 5 -1.6 0.155
1 7 雲林縣東南國中 4506 江佳穎 27.39 6 -1.6 0.189
1 4 新竹縣芎林國中 4334 林子晴 27.40 7 -1.6 0.152
1 2 基隆市中正國中 4004 李心潔 27.48 8 -1.6 0.158
2 5 新北市海山高中 4176 李宜軒 26.20 1 Q -1.0 0.154
2 4 臺中市潭子國中 4451 陳佳玟 26.30 2 Q -1.0 0.172
2 6 苗栗縣竹南國中 4357 吳宇萱 26.72 3 q -1.0 0.148
2 7 彰化縣彰泰國中 4493 吳星妮 26.84 4 q -1.0 0.173
2 8 臺南市安南國中 4557 張品涵 26.96 5 q -1.0 0.151
2 3 花蓮縣國風國中 4720 鄒冠云 27.43 6 -1.0 0.170
2 1 臺南市南光高中 4541 林品伃 28.33 7 -1.0 0.198
2 2 花蓮縣玉里國中 4691 李沛恩 28.46 8 -1.0 0.182
3 7 桃園市桃園國中 4300 潘思圻 26.42 1 Q -1.9 0.156
3 5 高雄市左營國中 4617 孫苗榕 26.75 2 Q -1.9 0.155
3 4 高雄市後勁國中 4627 金芯妤 26.84 3 q -1.9 0.159
3 3 屏東縣中正國中 4645 陳璿茵 27.06 4 -1.9 0.170
3 1 高雄市瑞祥高中 4633 黃品珂 27.13 5 -1.9 0.138
3 6 高雄市翠屏國中小 4635 周家萓 27.13 6 -1.9 0.182
3 2 彰化縣信義國中小 4475 王柔昀 27.23 7 -1.9 0.179
3 8 基隆市中正國中 4007 陳芊樺 28.16 8 -1.9 0.206
4 5 桃園市內壢國中 4243 鄭安媞 25.70 1 Q -1.5 0.156
4 6 臺中市萬和國中 4432 林品文 26.10 2 Q -1.5 0.194
4 7 桃園市東興國中 4270 林禹喬 26.42 3 q -1.5 0.149
4 4 桃園市平南國中 4248 吳恩琳 27.14 4 -1.5 0.160
4 8 臺南市麻豆國中 4601 何子涵 27.38 5 -1.5 0.156
4 3 彰化縣彰德國中 4502 宋筱妤 27.66 6 -1.5 0.193
4 1 花蓮縣宜昌國中 4712 黃筠芷 27.96 7 -1.5 0.153
4 2 新竹縣二重國中 4319 游晴羽 28.23 8 -1.5 0.144
5 5 臺東縣寶桑國中 4683 郭晨瑄 26.45 1 Q -2.2 0.159
5 6 臺東縣新港國中 4678 吳知欣 26.58 2 Q -2.2 0.205
5 4 桃園市瑞原國中 4310 黃秭蕎 26.78 3 q -2.2 0.176
5 7 新北市五峰國中 4100 廖唯希 26.96 4 q -2.2 0.175
5 3 臺中市大道國中 4387 林念嫻 27.04 5 q -2.2 0.158
5 8 嘉義縣竹崎高中 4537 官岑珍 27.42 6 -2.2 0.207
5 2 宜蘭縣慧燈高中 4724 林芷妮 28.33 7 -2.2 0.196
6 5 新北市明德高中 4152 林子婕 26.19 1 Q -2.3 0.138
6 6 臺中市長億高中 4423 林庭妍 27.05 2 Q 27.042 -2.3 0.144
6 7 臺北市大同高中(市立) 4016 林妍均 27.05 3 27.043 -2.3 0.144
6 4 臺北市明湖國中 4038 張語珈 27.16 4 -2.3 0.199
6 8 雲林縣斗六國中 4514 周宜萱 27.59 5 -2.3 0.187
6 3 臺中市清水國中 4430 顏湘苓 27.64 6 -2.3 0.154
6 2 花蓮縣光復國中 4709 楊佳胘 28.29 7 -2.3 0.197
7 5 臺北市大同高中(市立) 4026 葉又瑄 25.52 1 Q -2.6 0.144
7 7 臺北市麗山國中 4091 蔡旻君 26.62 2 Q -2.6 0.160
7 4 花蓮縣玉里國中 4692 李語彤 27.18 3 -2.6 0.179
7 6 臺南市金城國中 4564 李彤恩 27.40 4 -2.6 0.165
7 8 花蓮縣海星高中 4689 林昀羲 27.59 5 -2.6 0.143
7 3 桃園市桃園國中 4290 邱瑀柔 27.74 6 -2.6 0.186
7 2 新竹市光武國中 4346 葉心愉 27.79 7 -2.6 0.144


回頂端