FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月22日 08:45【 國男組田徑200公尺預賽 】成績
場次:405
大會紀錄:21.49 全國紀錄:20.23 風速: 正取數:2 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 7 臺中市沙鹿國中 3427 張宸熙 23.15 1 Q -3.6 0.162
1 5 臺中市北新國中 3399 賴睿榆 23.23 2 Q -3.6 0.183
1 4 新北市中山國中 3092 蘇煒紘 23.58 3 -3.6 0.140
1 8 彰化縣大村國中 3479 楊凱翔 23.66 4 -3.6 0.162
1 3 屏東縣明正國中 3746 劉宥晟 23.78 5 -3.6 0.159
1 2 桃園市龍岡國中 3300 張翔騵 24.04 6 -3.6 0.155
1 6 雲林縣斗南高中 3558 劉彥柏 24.07 7 -3.6 0.146
1 1 嘉義市北興國中 3576 高仁德 24.19 8 -3.6 0.149
2 4 桃園市八德國中 3187 丁丞熙 23.33 1 Q -3.2 0.136
2 6 桃園市瑞原國中 3295 彭子倫 23.48 2 Q -3.2 0.163
2 7 苗栗縣公館國中 3367 鄭皓宇 23.57 3 -3.2 0.129
2 3 臺南市佳里國中 3603 方柏尹 23.62 4 -3.2 0.151
2 5 臺北市龍山國中 3078 陳炫丞 23.89 5 -3.2 0.139
2 1 苗栗縣竹南國中 3371 鄧廣郁 24.12 6 -3.2 0.129
2 2 臺東縣新生國中 3758 楊詠丞 24.60 7 -3.2 0.172
2 8 雲林縣崇德國中 3570 劉宇昕 NM 未完賽(DNF)
3 5 花蓮縣宜昌國中 3818 王義森 22.84 1 Q -2.5 0.144
3 4 新竹縣湖口國中 3333 洪緯翰 23.02 2 Q -2.5 0.153
3 6 彰化縣彰泰國中 3528 王胤丞 23.08 3 q -2.5 0.178
3 3 新北市明志國中 3137 陳宥儒 23.13 4 q -2.5 0.206
3 8 臺中市立新國中 3414 蔡詠奇 23.18 5 q -2.5 0.158
3 7 臺東縣東大體中 3756 邱凱傑 23.59 6 -2.5 0.152
3 1 臺南市大橋國中 3588 汪育辰 23.74 7 -2.5 0.156
3 2 雲林縣莿桐國中 3571 廖禹皓 24.25 8 -2.5 0.160
4 6 臺南市佳里國中 3612 黃瀅銓 22.79 1 Q -1.5 0.144
4 5 臺中市光德國中 3416 陳佑壬 23.22 2 Q -1.5 0.163
4 8 臺中市清水國中 3444 高璵淵 23.43 3 -1.5 0.173
4 2 新竹縣成功國中 3315 黃竣浩 23.53 4 -1.5 0.179
4 7 臺南市金城國中 3623 許哲一 23.54 5 -1.5 0.180
4 3 花蓮縣花崗國中 3824 范振耘 23.55 6 -1.5 0.155
4 4 新竹縣湖口國中 3332 何敏昊 23.58 7 -1.5 0.156
5 6 桃園市桃園國中 3279 胡廣杰 22.89 1 Q -1.3 0.171
5 5 花蓮縣玉里國中 3798 林羽 23.11 2 Q -1.3 0.174
5 3 臺南市大橋國中 3590 林家賢 23.34 3 q -1.3 0.177
5 7 高雄市青年國中 3699 吳承暐 23.42 4 q -1.3 0.161
5 4 彰化縣鹿港國中 3520 王伯睿 23.80 5 -1.3 0.167
5 8 新北市安溪國中 3114 池俊毅 24.02 6 -1.3 0.173
5 2 高雄市正興國中 3684 紀柏漢 24.20 7 -1.3 0.150
6 7 彰化縣和美高中 3489 陳宥嘉 23.27 1 Q -0.7 0.166
6 8 嘉義市北興國中 3574 林鈺凱 23.50 2 Q -0.7 0.162
6 3 臺北市大同高中(市立) 3018 陳柏睿 23.69 3 -0.7 0.179
6 4 屏東縣中正國中 3736 賴睿澤 23.69 4 -0.7 0.169
6 6 臺北市成淵高中 3027 趙彥奎 23.71 5 -0.7 0.187
6 2 臺北市三民國中 3011 華廷峯 24.13 6 -0.7 0.158
6 5 花蓮縣海星高中 3782 王品棋 NM 未完賽(DNF)
7 5 新北市光榮國中 3105 陳予澤 22.76 1 Q -1.7 0.148
7 4 屏東縣萬丹國中 3755 林彥丞 23.26 2 Q -1.7 0.152
7 7 屏東縣明正國中 3739 林政澔 23.30 3 q -1.7 0.154
7 2 高雄市青年國中 3700 林沛陞 23.61 4 -1.7 0.184
7 3 金門縣金寧國中小 3860 方聖崴 23.71 5 -1.7 0.197
7 8 高雄市岡山國中 3690 張哲瑋 24.14 6 -1.7 0.187
7 6 新北市新埔國中 3142 林紘睿 30.31 7 -1.7 0.137
8 5 花蓮縣玉里國中 3801 張智凱 23.32 1 Q -1.1 0.166
8 6 臺中市立新國中 3406 孫胤恩 23.43 2 Q -1.1 0.180
8 7 高雄市左營國中 3675 邱峻翊 23.46 3 -1.1 0.154
8 8 臺北市敦化國中 3070 朱宥丞 23.94 4 -1.1 0.181
8 4 新竹縣竹東國中 3320 羅品豪 24.08 5 -1.1 0.154
8 3 新竹縣新湖國中 3331 彭翌崴 24.29 6 -1.1 0.214
8 2 新竹市竹光國中 3345 吳哲凱 24.90 7 -1.1 0.227
9 5 花蓮縣宜昌國中 3820 徐唯宸 22.75 1 Q -0.6 0.178
9 7 彰化縣花壇國中 3510 林承翰 23.21 2 Q -0.6 0.182
9 4 彰化縣和美高中 3494 蔡沐叡 23.59 3 -0.6 0.165
9 8 桃園市桃園國中 3284 曾冠豪 23.66 4 -0.6 0.150
9 2 臺東縣關山國中 3768 胡佑恩 23.69 5 -0.6 0.162
9 6 臺東縣新生國中 3759 劉丞修 24.09 6 -0.6 0.196
9 3 高雄市陽明國中 3712 李允中 24.11 7 -0.6 0.139


回頂端