FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月22日 09:35【 高男組田徑200公尺預賽 】成績
場次:407
大會紀錄:21.09 全國紀錄:20.23 風速: 正取數:2 擇優數:8
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 高雄市瑞祥高中 1609 王世棋 22.02 1 Q -1.4 0.201
1 8 新北市錦和高中 1168 李奇峰 22.33 2 Q -1.4 0.141
1 5 新竹縣六家高中 1295 吳浩銓 22.41 3 q -1.4 0.153
1 4 屏東縣大同高中 1637 高立 22.61 4 q -1.4 0.161
1 3 臺中市惠文高中 1444 劉豐維 22.86 5 -1.4 0.166
1 2 新竹市成德高中 1337 劉宥廷 23.04 6 -1.4 0.166
1 1 雲林縣斗南高中 1536 張嵃珺 23.74 7 -1.4 0.157
1 7 臺北市建國中學 1074 魏宏宇 24.08 8 -1.4 0.183
2 5 高雄市瑞祥高中 1611 吳威翰 21.86 1 Q -2.0 0.178
2 6 花蓮縣海星高中 1703 伍毅軒 22.30 2 Q -2.0 0.175
2 7 臺北市中正高中 1039 羅泓鈞 22.71 3 q -2.0 0.169
2 4 新北市錦和高中 1177 黃得豐 22.84 4 -2.0 0.160
2 2 雲林縣虎尾高中 1524 詹璟騰 23.49 5 -2.0 0.172
2 3 宜蘭縣南澳高中 1738 周宇宸 23.87 6 -2.0 0.157
2 8 屏東縣東港高中 1647 曾午盛 NM 未完賽(DNF)
3 5 彰化縣藝術高中 1486 李旻灝 22.16 1 Q -1.3 0.127
3 4 新竹市新竹高中 1322 彭晨博 22.50 2 Q -1.3 0.144
3 6 雲林縣斗南高中 1531 李挺瑋 22.60 3 q -1.3 0.176
3 3 苗栗縣大同高中 1347 陳岳琳 22.63 4 q -1.3 0.142
3 7 臺東縣東大體中 1671 張韋傑 22.78 5 -1.3 0.158
3 8 雲林縣斗六高中 1509 林文詰 22.83 6 -1.3 0.155
3 2 臺中市新民高中 1363 劉冠廷 23.05 7 -1.3 0.143
4 6 臺東縣臺東高中 1692 陳宇豪 22.36 1 Q -2.5 0.161
4 5 桃園市治平高中 1257 謝易展 22.41 2 Q -2.5 0.208
4 3 臺中市大甲高中 1389 楊字爵 22.72 3 q -2.5 0.139
4 2 桃園市永豐高中 1204 林家鵬 22.77 4 q -2.5 0.127
4 4 彰化縣員林農工 1472 盧柏宏 22.78 5 -2.5 0.154
4 7 臺中市后綜高中 1399 卓荐軒 23.37 6 -2.5 0.149
4 8 花蓮縣花蓮高農 1734 陽祐安 23.63 7 -2.5 0.167
5 5 桃園市永豐高中 1202 呂宗翰 21.85 1 Q -2.8 0.146
5 6 高雄市鳳山商工 1627 黃冠堯 22.32 2 Q -2.8 0.175
5 2 臺北市建國中學 1070 劉赫 22.98 3 -2.8 0.173
5 4 屏東縣屏榮高中 1651 羅子欽 23.08 4 -2.8 0.136
5 7 新竹市成德高中 1330 許宸源 23.16 5 -2.8 0.169
5 3 基隆市暖暖高中 1004 簡辰宇 23.34 6 -2.8 0.193
5 8 臺北市成淵高中 1042 柳瀚珽 23.50 7 -2.8 0.170
6 5 高雄市瑞祥高中 1615 楊子慶 22.61 1 Q -4.4 0.148
6 6 彰化縣員林農工 1464 柯兆恩 22.72 2 Q -4.4 0.188
6 7 新北市新北高中 1146 李承恩 22.76 3 q -4.4 0.160
6 4 臺中市大甲高中 1369 吳宗諺 22.84 4 -4.4 0.149
6 3 花蓮縣花蓮高農 1731 汪鈺錡 23.50 5 -4.4 0.155
6 8 花蓮縣體育中學 1720 宋亭侑 23.60 6 -4.4 0.148
6 2 臺南市南大附中 1565 涂苡樂 24.27 7 -4.4 0.169
7 5 桃園市北科附工 1266 鍾至翔 22.65 1 Q -2.0 0.178
7 4 新北市明德高中 1129 陳懷恩 22.72 2 Q -2.0 0.173
7 6 屏東縣東港高中 1644 陳欣暘 22.83 3 -2.0 0.167
7 2 臺東縣東大體中 1664 朱浚銚 23.48 4 -2.0 0.175
7 8 高雄市中正高中 1571 鄭子麟 23.49 5 -2.0 0.200
7 7 新北市錦和高中 1183 羅子祐 23.65 6 -2.0 0.157
7 3 臺南市成大南工 1561 邱育誠 NM 未完賽(DNF)
8 5 桃園市平鎮高中 1199 謝承桂 22.70 1 Q -3.3 0.190
8 7 臺東縣東大體中 1680 歐奕廷 22.93 2 Q -3.3 0.182
8 6 彰化縣藝術高中 1495 謝愷峻 22.97 3 -3.3 0.143
8 4 彰化縣成功高中 1477 陳孟喆 23.43 4 -3.3 0.172
8 2 屏東縣大同高中 1638 楊定閩 23.51 5 -3.3 0.170
8 8 新北市三重商工 1117 戴詩恩 23.98 6 -3.3 0.159
8 3 花蓮縣海星高中 1719 蘇祥奕 NM 未完賽(DNF)


回頂端