FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月22日 11:05【 國女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺)準決賽 】成績
場次:415
大會紀錄:1:00.74 全國紀錄:55.71 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 高雄市翠屏國中小 4639 楊昊晶 1:04.85 1 Q 0.175
1 6 臺北市信義國中 4067 彭湘琇 1:07.90 2 Q 0.151
1 4 彰化縣信義國中小 4477 吳采潔 1:08.39 3 0.150
1 7 臺南市南新國中 4582 林子芹 1:08.74 4 0.172
1 8 桃園市龍岡國中 4317 唐家渝 1:09.84 5 0.198
1 2 臺中市立新國中 4400 吳奕怜 1:10.36 6 0.168
1 1 屏東縣恆春國中 4661 王緹 1:10.53 7 0.152
1 3 新北市新泰國中 4187 汪子莉 1:12.42 8 0.161
2 5 彰化縣和群國中 4466 林品妍 1:05.17 1 Q 0.190
2 8 新北市安溪國中 4130 楊晏瑄 1:06.35 2 Q 0.155
2 7 宜蘭縣壯圍國中 4730 黃淯琪 1:06.92 3 0.157
2 6 臺北市明湖國中 4040 郭庭瑜 1:08.00 4 0.162
2 4 臺中市潭子國中 4447 林芮渝 1:08.56 5 0.180
2 3 新北市鷺江國中 4199 蕭景若 1:08.99 6 0.158
2 1 新北市海山高中 4177 周泱妤 1:09.13 7 0.206
2 2 桃園市八德國中 4200 王宇喬 1:09.43 8 0.459
3 5 苗栗縣竹南國中 4362 莫宥芩 1:02.19 1 Q 0.153
3 7 臺南市麻豆國中 4602 周品均 1:04.87 2 Q 0.129
3 6 桃園市大溪國中 4212 林舒敔 1:04.89 3 q 0.181
3 3 臺北市信義國中 4065 許靚心 1:06.56 4 q 0.160
3 1 桃園市東興國中 4277 莊楀涵 1:07.08 5 0.213
3 4 高雄市大灣國中 4609 謝峟沁 1:08.13 6 0.201
3 2 臺北市明德國中 4056 陳惟希 1:09.12 7 0.175
3 8 花蓮縣國風國中 4719 張芠寧 1:14.92 8 0.221


回頂端