FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月22日 11:35【 國男組田徑400公尺跨欄(0.838公尺)準決賽 】成績
場次:417
大會紀錄:53.08 全國紀錄: 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 臺南市佳里國中 3604 王有志 55.16 1 Q 0.116
1 4 雲林縣斗六國中 3548 林翰俞 56.43 2 Q 0.176
1 5 彰化縣信義國中小 3515 陳俊宇 56.64 3 0.143
1 8 臺北市信義國中 3068 羅伯瑞 57.42 4 0.187
1 3 新北市安溪國中 3116 林書豪 58.84 5 0.160
1 7 桃園市龍岡國中 3302 陳柄睿 59.13 6 0.191
1 1 屏東縣南榮國中 3728 簡子勛 59.19 7 0.183
1 2 臺東縣新港國中 3762 武嘉誠 1:00.16 8 0.261
2 6 花蓮縣海星高中 3784 林品翰 56.07 1 Q 0.130
2 8 桃園市中壢國中 3231 張謙盛 56.24 2 Q 0.175
2 5 臺南市後甲國中 3653 陳昱遠 56.42 3 q 0.153
2 1 新北市明德高中 3138 呂育丞 57.61 4 0.215
2 7 桃園市八德國中 3202 魏呈安 57.92 5 0.150
2 3 彰化縣和群國中 3501 施皓允 58.80 6 0.147
2 4 新北市溪崑國中 3162 陳弘昌 59.03 7 0.161
2 2 花蓮縣國風國中 3828 曾宇辰 1:01.15 8 0.172
3 5 新北市安溪國中 3122 楊程旭 55.47 1 Q 0.132
3 3 桃園市光明國中 3246 陳佑鎧 55.70 2 Q 0.151
3 7 新北市鷺江國中 3184 徐靖祐 55.77 3 q 0.159
3 6 新北市積穗國中 3170 吳愷庭 56.96 4 0.196
3 4 臺北市大同高中(市立) 3015 林宇博 57.01 5 0.166
3 2 桃園市八德國中 3189 邱宥程 57.51 6 0.145
3 1 臺北市明湖國中 3040 蘇恆佑 58.70 7 0.168
3 8 宜蘭縣壯圍國中 3844 張惟宥 1:01.68 8 0.165


回頂端